- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
中三号码分布图(图感觉)
中三常用指标图(图感觉)
中三余数分区图(图感觉)
中三最数走势图(图感觉)
中三万能复式走势图(图感觉)
中三两码走势图(图感觉)
后三常用指标图(图感觉)
后三余数分区图(图感觉)
后三最数走势图(图感觉)
后三万能复式走势图(图感觉)
后三两码走势图(图感觉)
后三号码分布图(图感觉)
中三邻期走势图(图感觉)
中三遗漏走势图(图感觉)
后三邻期走势图(图感觉)
后三遗漏走势图(图感觉)
中三其它走势图(图感觉)
后三其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
后三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
后三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
后三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
后三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
后三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
后三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
后三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
后三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
后三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
中三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
中三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
中三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
中三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
中三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
中三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
中三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
中三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
中三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
前三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
前三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
前三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
前三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
前三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
前三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
前三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
前三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
前三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | 总体形势分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 0码个数 | 1码个数 | 2码个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||
2025078 | 1 3 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 35 | 35 | 1 | 16 | 8 | 7 | 2 | G | 5 | 4 | 13 | |||||||
2025079 | 9 6 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 36 | 36 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 6 | I | 14 | |||||||
2025080 | 3 8 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 37 | 37 | 3 | 18 | 10 | 9 | 4 | 2 | H | 1 | 15 | |||||||
2025081 | 6 6 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 4 | 38 | 38 | 4 | 19 | 11 | 10 | 5 | 3 | H | 2 | 16 | |||||||
2025082 | 4 4 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 39 | 39 | 5 | C | 12 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | |||||||
2025083 | 9 3 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 40 | 40 | 6 | 1 | 13 | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | J | |||||||
2025084 | 0 4 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 2 | 7 | 41 | 41 | 7 | 2 | 14 | 13 | 8 | G | 3 | 5 | 1 | |||||||
2025085 | 5 3 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 42 | 42 | 8 | 3 | 15 | E | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||
2025086 | 3 4 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 16 | 0 | 4 | 1 | 43 | 43 | 9 | 4 | 16 | 1 | 10 | G | 5 | 7 | 3 | |||||||
2025087 | 4 5 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 44 | 44 | 10 | C | 17 | 2 | 11 | 1 | 6 | 8 | 4 | |||||||
2025088 | 2 2 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 45 | 45 | 11 | 1 | 18 | E | 12 | 2 | 7 | 9 | 5 | |||||||
2025089 | 0 8 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 46 | 46 | 12 | 2 | 19 | E | 13 | 3 | 8 | 10 | 6 | |||||||
2025090 | 9 3 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 1 | 47 | 47 | 13 | 3 | 20 | 1 | 14 | 4 | 9 | I | 7 | |||||||
2025091 | 3 0 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 0 | 4 | 2 | 48 | 48 | 14 | 4 | 21 | 2 | 15 | 5 | 10 | 1 | J | |||||||
2025092 | 2 1 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 3 | 49 | 49 | 15 | 5 | 22 | 3 | F | 6 | 11 | 2 | 1 | |||||||
2025093 | 3 2 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 | 2 | 1 | 2 | 50 | 50 | 16 | 6 | 23 | E | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | |||||||
2025094 | 3 4 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | 0 | 2 | 1 | 51 | 51 | 17 | 7 | 24 | 1 | 2 | 8 | 13 | I | 3 | |||||||
2025095 | 7 2 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 52 | 52 | 18 | C | 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 1 | 4 | |||||||
2025096 | 4 8 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 26 | 2 | 1 | 3 | 53 | 53 | 19 | C | 26 | 3 | 4 | 10 | 15 | 2 | 5 | |||||||
2025097 | 7 1 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 27 | 0 | 1 | 4 | 54 | 54 | 20 | 1 | 27 | 4 | 5 | G | 16 | 3 | 6 | |||||||
2025098 | 9 2 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 5 | 55 | 55 | 21 | 2 | 28 | 5 | F | 1 | 17 | 4 | 7 | |||||||
2025099 | 7 4 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 6 | 56 | 56 | 22 | C | 29 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 8 | |||||||
2025100 | 9 7 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 0 | 1 | 7 | 57 | 57 | 23 | 1 | 30 | 7 | 2 | 3 | 19 | I | 9 | |||||||
2025101 | 1 1 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 8 | 58 | 58 | 24 | C | 31 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 10 | |||||||
2025102 | 3 3 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 9 | 59 | 59 | 25 | 1 | 32 | 9 | 4 | 5 | 21 | I | 11 | |||||||
2025103 | 7 1 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 60 | 60 | 26 | 2 | D | 10 | 5 | 6 | 22 | 1 | 12 | |||||||
2025104 | 4 4 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 61 | 61 | 27 | 3 | 1 | 11 | 6 | G | 23 | 2 | 13 | |||||||
2025105 | 8 4 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 62 | 62 | 28 | 4 | 2 | 12 | F | 1 | 24 | 3 | 14 | |||||||
2025106 | 7 6 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 63 | 63 | 29 | 5 | 3 | 13 | 1 | G | 25 | 4 | 15 | |||||||
2025107 | 2 6 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 64 | 64 | 30 | 6 | 4 | E | 2 | 1 | 26 | 5 | 16 | |||||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分21秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 14 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 14 | 7 | 2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
当前遗漏 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64 | 64 | 30 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 5 | 16 | ||||||||
上期遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 32 | 1 | 3 | 13 | 18 | 18 | 30 | 1 | 32 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||
平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 34 | 2 | 1 | 4 | 39 | 39 | 11 | 11 | 34 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 14 | ||||||||
最大遗漏 | 13 | 24 | 22 | 16 | 27 | 21 | 14 | 21 | 17 | 28 | 14 | 28 | 99 | 19 | 14 | 32 | 187 | 17 | 13 | 35 | 177 | 177 | 78 | 75 | 187 | 67 | 28 | 60 | 47 | 44 | 99 | ||||||||
欲出几率 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 1.1 | ||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||
百位 | 十位 | 个位 | 0码个数 | 1码个数 | 2码个数 | 总体形势分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |