- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
中三号码分布图(图感觉)
中三常用指标图(图感觉)
中三余数分区图(图感觉)
中三最数走势图(图感觉)
中三万能复式走势图(图感觉)
中三两码走势图(图感觉)
后三常用指标图(图感觉)
后三余数分区图(图感觉)
后三最数走势图(图感觉)
后三万能复式走势图(图感觉)
后三两码走势图(图感觉)
后三号码分布图(图感觉)
中三邻期走势图(图感觉)
中三遗漏走势图(图感觉)
后三邻期走势图(图感觉)
后三遗漏走势图(图感觉)
中三其它走势图(图感觉)
后三其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
后三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
后三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
后三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
后三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
后三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
后三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
后三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
后三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
后三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
中三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
中三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
中三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
中三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
中三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
中三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
中三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
中三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
中三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
前三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
前三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
前三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
前三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
前三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
前三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
前三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
前三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
前三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 形态 | 012路排列值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 1 1 3 4 6 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 76 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 709 | 0 | 2 | 1 | 7 | 50 | 35 | 35 | B | 1 | 76 | 13 | 25 | 15 | 5 | 61 | 6 | 2 | 10 | 39 | 117 | 21 | 1 | 7 | 50 | 709 | 8 | 19 | 16 | 79 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 2 9 6 7 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 77 | 26 | 1 | 2 | 1 | 9 | 710 | 1 | 1 | 2 | 8 | 51 | 36 | 36 | 1 | C | 77 | 14 | 26 | 16 | 4 | 62 | 1 | 3 | 11 | 40 | 118 | 22 | 2 | 8 | 51 | 710 | 9 | 20 | 17 | 80 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 7 3 8 6 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 78 | 27 | 1 | 2 | 2 | 10 | 711 | 2 | 1 | 3 | 9 | 52 | 37 | 37 | 2 | C | 78 | 15 | 27 | 17 | 1 | 63 | 2 | 7 | 12 | 41 | 119 | 23 | 3 | 9 | 52 | 711 | 10 | 21 | 18 | 81 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 7 6 6 8 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 | 16 | 79 | 28 | 1 | 1 | 3 | 11 | 712 | 3 | 1 | 4 | 10 | 53 | 38 | 38 | 3 | C | 79 | 16 | 28 | 18 | 4 | 64 | 3 | 1 | 13 | 42 | 120 | 24 | 4 | 10 | 53 | 712 | 11 | 22 | 19 | 82 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 3 4 4 5 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | 80 | 29 | 1 | 2 | 4 | 12 | 713 | 4 | 1 | 2 | 11 | 54 | 39 | 39 | 4 | C | 80 | 17 | 29 | 19 | 1 | 65 | 4 | 2 | 14 | 43 | 121 | 25 | 12 | 11 | 54 | 713 | 12 | 23 | 20 | 83 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 5 9 3 9 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 18 | 81 | 30 | 1 | 1 | 5 | 13 | 714 | 5 | 1 | 1 | 12 | 55 | 40 | 40 | 5 | C | 81 | 18 | 30 | 20 | 4 | 66 | 5 | 3 | 15 | 44 | 122 | 26 | 1 | 12 | 55 | 714 | 13 | 24 | 21 | 84 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 3 0 4 7 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 19 | 82 | 31 | 1 | 2 | 6 | 14 | 715 | 6 | 1 | 2 | 13 | 56 | 41 | 41 | 6 | C | 82 | 19 | 31 | 21 | 1 | 67 | 6 | 7 | 16 | 45 | 123 | 27 | 2 | 13 | 56 | 715 | 14 | 25 | 22 | 85 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 3 5 3 2 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2 | 20 | 83 | 32 | 1 | 1 | 7 | 15 | 716 | 7 | 1 | 2 | 14 | 57 | 42 | 42 | 7 | C | 83 | 20 | 32 | 22 | 2 | 68 | 7 | 1 | 8 | 46 | 124 | 28 | 3 | 14 | 57 | 716 | 15 | 26 | 23 | 86 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 6 3 4 4 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 2 | 3 | 21 | 84 | 33 | 1 | 2 | 3 | 16 | 717 | 0 | 2 | 1 | 15 | 58 | 43 | 43 | B | 1 | 84 | 21 | 33 | 23 | 3 | 69 | 6 | 2 | 1 | 47 | 125 | 29 | 4 | 15 | 58 | 717 | 16 | 27 | 24 | 87 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 8 4 5 7 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 22 | 85 | 34 | 2 | 2 | 1 | 17 | 718 | 1 | 3 | 2 | 16 | 59 | 44 | 44 | 1 | C | 85 | 22 | 34 | 24 | 4 | 70 | 1 | 3 | 2 | 48 | 126 | 30 | 12 | 16 | 59 | 718 | 17 | 28 | 25 | 88 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 2 2 2 3 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 5 | 23 | 86 | 35 | 1 | 1 | 2 | 18 | 719 | 2 | 4 | 1 | 3 | 60 | 45 | 45 | 2 | C | 86 | 23 | 35 | 25 | 5 | 71 | 2 | 4 | 3 | 49 | 127 | 31 | 1 | 13 | 60 | 719 | 18 | 29 | 26 | 89 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 2 0 8 8 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 24 | 87 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | 720 | 3 | 5 | 2 | 3 | 61 | 46 | 46 | B | 1 | 87 | 24 | 36 | 26 | 6 | 72 | 3 | 5 | 4 | 9 | 128 | 32 | 2 | 1 | 61 | 720 | 19 | 30 | 27 | 90 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 9 9 3 4 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 25 | 88 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 721 | 4 | 1 | 3 | 1 | 62 | 47 | 47 | 1 | C | 88 | 25 | 37 | 27 | 4 | 73 | 4 | 6 | 5 | 1 | 129 | 33 | 3 | 2 | 62 | 721 | 20 | 31 | 28 | 91 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 8 3 0 0 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 89 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 722 | 5 | 1 | 4 | 2 | 63 | 48 | 48 | B | 1 | 89 | 26 | 2 | 28 | 1 | 74 | 5 | 7 | 6 | 2 | 130 | 34 | 4 | 3 | 63 | 722 | 21 | 32 | 29 | 92 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 7 2 1 9 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 | 723 | 6 | 1 | 5 | 3 | 64 | 49 | 49 | 1 | C | 90 | 27 | 1 | 29 | 2 | 75 | 6 | 8 | 7 | 3 | 131 | 11 | 5 | 4 | 64 | 723 | 22 | 33 | 30 | 93 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 4 3 2 2 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 91 | 2 | 1 | 6 | 1 | 23 | 724 | 7 | 1 | 6 | 3 | 65 | 50 | 50 | 2 | C | 91 | 28 | 2 | 30 | 3 | 76 | 7 | 9 | 8 | 4 | 132 | 1 | 6 | 13 | 65 | 724 | 23 | 34 | 31 | 94 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 5 3 4 0 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 1 | 5 | 3 | 3 | 92 | 3 | 1 | 7 | 2 | 24 | 725 | 8 | 1 | 7 | 1 | 66 | 51 | 51 | 3 | C | 92 | 29 | 3 | 31 | 4 | 77 | 8 | 10 | 9 | 5 | 133 | 2 | 7 | 1 | 66 | 725 | 24 | 35 | 32 | 95 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 6 7 2 7 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | 1 | 6 | 1 | 4 | 93 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 726 | 9 | 1 | 2 | 2 | 67 | 52 | 52 | 4 | C | 93 | 30 | 4 | 32 | 1 | 78 | 9 | 11 | 10 | 6 | 134 | 3 | 12 | 2 | 67 | 726 | 25 | 36 | 33 | 96 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 9 4 8 7 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 7 | 2 | 5 | 94 | 5 | 2 | 1 | 3 | 26 | 727 | 10 | 1 | 1 | 3 | 68 | 53 | 53 | 5 | C | 94 | 31 | 5 | 33 | 2 | 79 | 10 | 12 | 11 | 7 | 135 | 11 | 1 | 3 | 68 | 727 | 26 | 37 | 34 | 97 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 1 7 1 6 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 95 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 728 | 0 | 1 | 2 | 4 | 69 | 54 | 54 | B | 1 | 95 | 32 | 6 | 34 | 3 | 80 | 6 | 13 | 12 | 8 | 136 | 1 | 2 | 4 | 69 | 728 | 27 | 38 | 35 | 98 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 1 9 2 7 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 96 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 729 | 1 | 2 | 2 | 5 | 70 | 55 | 55 | 1 | C | 96 | 33 | 7 | 35 | 4 | 81 | 1 | 14 | 13 | 9 | 137 | 2 | 12 | 5 | 70 | 729 | 28 | 39 | 36 | 99 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 1 7 4 5 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 97 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 730 | 2 | 1 | 1 | 6 | 71 | 56 | 56 | B | 1 | 97 | 34 | 8 | 36 | 5 | 82 | 2 | 15 | 14 | 10 | 138 | 3 | 1 | 6 | 71 | 730 | 16 | 40 | 37 | 100 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 9 9 7 0 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 98 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 731 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 57 | 57 | 1 | C | 98 | 35 | 9 | 37 | 4 | 83 | 3 | 16 | 15 | 11 | 139 | 4 | 2 | 7 | 72 | 731 | 1 | 41 | 38 | 101 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 9 1 1 5 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 99 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 732 | 4 | 1 | 3 | 8 | 73 | 58 | 58 | 2 | C | 99 | 36 | 10 | 38 | 1 | 84 | 4 | 17 | 16 | 12 | 140 | 11 | 3 | 8 | 73 | 732 | 2 | 42 | 39 | 102 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 2 3 3 4 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 100 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 733 | 5 | 1 | 4 | 9 | 74 | 59 | 59 | 3 | C | 100 | 37 | 11 | 39 | 4 | 85 | 5 | 18 | 17 | 13 | 141 | 1 | 4 | 9 | 74 | 733 | 3 | 43 | 40 | 103 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 4 7 1 4 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 101 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 734 | 0 | 1 | 5 | 10 | 75 | 60 | 60 | B | 1 | 101 | 38 | 12 | 40 | 1 | 86 | 6 | 19 | 18 | 14 | 10 | 2 | 5 | 10 | 75 | 734 | 4 | 44 | 41 | 104 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 1 4 4 9 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 102 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 735 | 0 | 2 | 6 | 11 | 76 | 61 | 61 | B | 2 | 102 | 39 | 13 | 41 | 2 | 87 | 7 | 20 | 19 | 15 | 10 | 3 | 6 | 11 | 76 | 735 | 5 | 45 | 42 | 105 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 0 8 4 9 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 103 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 736 | 1 | 3 | 2 | 12 | 77 | 62 | 62 | 1 | C | 103 | 40 | 14 | 42 | 3 | 88 | 8 | 21 | 8 | 16 | 1 | 4 | 7 | 12 | 77 | 736 | 6 | 46 | 43 | 106 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 0 7 6 7 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 104 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 737 | 0 | 4 | 1 | 13 | 78 | 63 | 63 | B | 1 | 104 | 41 | 15 | 3 | 4 | 89 | 9 | 22 | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 13 | 78 | 737 | 7 | 47 | 44 | 107 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 7 2 6 2 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 105 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 738 | 1 | 5 | 2 | 14 | 79 | 64 | 64 | 1 | C | 105 | 42 | 16 | 1 | 5 | 90 | 10 | 23 | 2 | 18 | 3 | 6 | 12 | 14 | 79 | 738 | 8 | 48 | 45 | 108 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 11 | 8 | 14 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 105 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 738 | 1 | 5 | 0 | 14 | 79 | 64 | 64 | 1 | 0 | 105 | 42 | 16 | 1 | 5 | 90 | 10 | 23 | 2 | 18 | 3 | 6 | 0 | 14 | 79 | 738 | 8 | 48 | 45 | 108 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 28 | 2 | 7 | 3 | 25 | 53 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 99 | 40 | 1 | 1 | 53 | 4 | 37 | 42 | 1 | 0 | 10 | 3 | 19 | 49 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 28 | 67 | 21 | 149 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 93 | 5 | 2 | 2 | 6 | 33 | 328 | 5 | 2 | 2 | 7 | 34 | 380 | 60 | 2 | 1 | 93 | 26 | 27 | 17 | 8 | 15 | 24 | 7 | 7 | 22 | 61 | 14 | 9 | 15 | 65 | 328 | 77 | 39 | 40 | 75 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 17 | 26 | 31 | 13 | 24 | 22 | 16 | 27 | 21 | 14 | 21 | 17 | 12 | 20 | 22 | 103 | 26 | 18 | 31 | 85 | 710 | 41 | 19 | 20 | 64 | 233 | 1039 | 35 | 17 | 20 | 40 | 176 | 1220 | 397 | 16 | 12 | 710 | 147 | 153 | 129 | 58 | 175 | 131 | 59 | 48 | 125 | 457 | 76 | 62 | 95 | 289 | 1039 | 483 | 238 | 176 | 347 | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0.5 | 0 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 6 | 0.4 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | 形态 | 012路排列值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |