- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
中三号码分布图(图感觉)
中三常用指标图(图感觉)
中三余数分区图(图感觉)
中三最数走势图(图感觉)
中三万能复式走势图(图感觉)
中三两码走势图(图感觉)
后三常用指标图(图感觉)
后三余数分区图(图感觉)
后三最数走势图(图感觉)
后三万能复式走势图(图感觉)
后三两码走势图(图感觉)
后三号码分布图(图感觉)
中三邻期走势图(图感觉)
中三遗漏走势图(图感觉)
后三邻期走势图(图感觉)
后三遗漏走势图(图感觉)
中三其它走势图(图感觉)
后三其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
后三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
后三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
后三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
后三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
后三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
后三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
后三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
后三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
后三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
中三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
中三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
中三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
中三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
中三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
中三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
中三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
中三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
中三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
前三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
前三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
前三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
前三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
前三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
前三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
前三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
前三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
前三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025078 | 1 3 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 17 | 139 | 0 | 3 | 1 | 36 | 0 | 5 | 4 | 39 | ||||||||||
2025079 | 9 6 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 1 | 18 | 140 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 6 | 2 | 40 | ||||||||||
2025080 | 3 8 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | 2 | 19 | 141 | 0 | 1 | 3 | 38 | 2 | 7 | 2 | 41 | ||||||||||
2025081 | 6 6 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 53 | 0 | 3 | 20 | 142 | 0 | 2 | 4 | 39 | 3 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||
2025082 | 4 4 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 54 | 1 | 4 | 2 | 143 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||
2025083 | 9 3 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 55 | 0 | 5 | 1 | 144 | 0 | 1 | 6 | 41 | 1 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||
2025084 | 0 4 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 56 | 1 | 6 | 2 | 145 | 1 | 1 | 7 | 42 | 0 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
2025085 | 5 3 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57 | 0 | 7 | 1 | 146 | 2 | 1 | 8 | 43 | 0 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||
2025086 | 3 4 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1 | 8 | 2 | 147 | 0 | 1 | 9 | 44 | 0 | 13 | 3 | 5 | ||||||||||
2025087 | 4 5 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 59 | 2 | 1 | 1 | 148 | 1 | 2 | 2 | 45 | 0 | 14 | 4 | 6 | ||||||||||
2025088 | 2 2 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 149 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 15 | 5 | 7 | ||||||||||
2025089 | 0 8 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150 | 0 | 4 | 2 | 47 | 1 | 16 | 2 | 8 | ||||||||||
2025090 | 9 3 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 151 | 0 | 5 | 3 | 48 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
2025091 | 3 0 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 152 | 0 | 6 | 4 | 49 | 0 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
2025092 | 2 1 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 153 | 0 | 7 | 5 | 50 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
2025093 | 3 2 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 154 | 0 | 8 | 6 | 51 | 0 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||
2025094 | 3 4 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 155 | 0 | 9 | 7 | 52 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||
2025095 | 7 2 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 156 | 1 | 10 | 2 | 53 | 0 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||
2025096 | 4 8 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 157 | 2 | 1 | 1 | 54 | 1 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||
2025097 | 7 1 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 158 | 3 | 1 | 2 | 55 | 2 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||
2025098 | 9 2 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 159 | 4 | 1 | 3 | 56 | 3 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||
2025099 | 7 4 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 160 | 5 | 1 | 2 | 57 | 0 | 1 | 10 | 18 | ||||||||||
2025100 | 9 7 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 161 | 6 | 1 | 1 | 58 | 1 | 1 | 11 | 19 | ||||||||||
2025101 | 1 1 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 162 | 7 | 1 | 2 | 59 | 0 | 1 | 12 | 20 | ||||||||||
2025102 | 3 3 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 163 | 0 | 1 | 3 | 60 | 0 | 2 | 13 | 21 | ||||||||||
2025103 | 7 1 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 164 | 1 | 1 | 4 | 61 | 0 | 3 | 14 | 22 | ||||||||||
2025104 | 4 4 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 165 | 0 | 1 | 5 | 62 | 1 | 1 | 15 | 23 | ||||||||||
2025105 | 8 4 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 166 | 0 | 2 | 6 | 63 | 2 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||
2025106 | 7 6 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 167 | 1 | 3 | 2 | 64 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
2025107 | 2 6 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 168 | 0 | 4 | 1 | 65 | 4 | 1 | 2 | 26 | ||||||||||
预测1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
预测2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分21秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 11 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 14 | 10 | 6 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||
当前遗漏 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 168 | 0 | 4 | 1 | 65 | 4 | 0 | 2 | 26 | |||||||||||
上期遗漏 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 15 | 41 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 9 | 120 | 1 | 2 | 10 | 135 | 2 | 1 | 4 | 35 | |||||||||||
最大遗漏 | 24 | 32 | 27 | 21 | 23 | 26 | 45 | 19 | 21 | 31 | 34 | 22 | 21 | 13 | 36 | 194 | 11 | 16 | 98 | 465 | 14 | 18 | 84 | 782 | 24 | 16 | 26 | 234 | |||||||||||
欲出几率 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.3 | 1.4 | 0 | 2 | 0.1 | 0.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.7 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |