- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
中三号码分布图(图感觉)
中三常用指标图(图感觉)
中三余数分区图(图感觉)
中三最数走势图(图感觉)
中三万能复式走势图(图感觉)
中三两码走势图(图感觉)
后三常用指标图(图感觉)
后三余数分区图(图感觉)
后三最数走势图(图感觉)
后三万能复式走势图(图感觉)
后三两码走势图(图感觉)
后三号码分布图(图感觉)
中三邻期走势图(图感觉)
中三遗漏走势图(图感觉)
后三邻期走势图(图感觉)
后三遗漏走势图(图感觉)
中三其它走势图(图感觉)
后三其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
后三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
后三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
后三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
后三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
后三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
后三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
后三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
后三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
后三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
中三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
中三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
中三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
中三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
中三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
中三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
中三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
中三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
中三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
前三基本走势图(tools.shanxidazao.com)
前三指标走势图(tools.shanxidazao.com)
前三综合走势图(tools.shanxidazao.com)
前三遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
前三两码走势图(tools.shanxidazao.com)
前三顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
前三最数走势图(tools.shanxidazao.com)
前三邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
前三其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小阴个数 | 小阳个数 | 大阴个数 | 大阳个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025078 | 1 3 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 130 | 2 | 1 | 8 | 99 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 6 | 79 | ||||||||||
2025079 | 9 6 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 131 | 0 | 1 | 9 | 100 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 80 | ||||||||||
2025080 | 3 8 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 132 | 0 | 2 | 10 | 101 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 8 | 81 | ||||||||||
2025081 | 6 6 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 133 | 0 | 3 | 11 | 102 | 3 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 9 | 82 | ||||||||||
2025082 | 4 4 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 134 | 0 | 4 | 12 | 103 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 1 | 10 | 83 | ||||||||||
2025083 | 9 3 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 135 | 0 | 5 | 13 | 104 | 0 | 3 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 84 | ||||||||||
2025084 | 0 4 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 136 | 0 | 6 | 14 | 105 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0 | 2 | 1 | 85 | ||||||||||
2025085 | 5 3 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 137 | 1 | 1 | 15 | 106 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 86 | ||||||||||
2025086 | 3 4 4 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 107 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | 3 | 87 | ||||||||||
2025087 | 4 5 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 108 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1 | 1 | 4 | 88 | ||||||||||
2025088 | 2 2 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 109 | 0 | 1 | 7 | 25 | 0 | 1 | 5 | 89 | ||||||||||
2025089 | 0 8 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 110 | 0 | 2 | 8 | 26 | 1 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||
2025090 | 9 3 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 111 | 0 | 3 | 9 | 27 | 2 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||
2025091 | 3 0 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 112 | 0 | 4 | 10 | 28 | 0 | 1 | 2 | 92 | ||||||||||
2025092 | 2 1 9 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 113 | 0 | 5 | 11 | 29 | 1 | 1 | 3 | 93 | ||||||||||
2025093 | 3 2 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 114 | 0 | 6 | 12 | 30 | 0 | 1 | 4 | 94 | ||||||||||
2025094 | 3 4 0 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 115 | 0 | 7 | 13 | 31 | 0 | 2 | 5 | 95 | ||||||||||
2025095 | 7 2 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 | 1 | 8 | 2 | 32 | 0 | 3 | 6 | 96 | ||||||||||
2025096 | 4 8 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 117 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 7 | 97 | ||||||||||
2025097 | 7 1 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 118 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 1 | 8 | 98 | ||||||||||
2025098 | 9 2 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 119 | 4 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 9 | 99 | ||||||||||
2025099 | 7 4 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 120 | 5 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 10 | 100 | ||||||||||
2025100 | 9 7 0 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 7 | 121 | 6 | 1 | 3 | 37 | 3 | 1 | 11 | 101 | ||||||||||
2025101 | 1 1 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 122 | 0 | 1 | 4 | 38 | 4 | 1 | 12 | 102 | ||||||||||
2025102 | 3 3 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 123 | 0 | 2 | 5 | 39 | 0 | 1 | 13 | 103 | ||||||||||
2025103 | 7 1 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 124 | 1 | 1 | 6 | 40 | 0 | 2 | 14 | 104 | ||||||||||
2025104 | 4 4 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 125 | 0 | 1 | 7 | 41 | 1 | 1 | 15 | 105 | ||||||||||
2025105 | 8 4 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 126 | 0 | 2 | 8 | 42 | 2 | 1 | 2 | 106 | ||||||||||
2025106 | 7 6 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 127 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 107 | ||||||||||
2025107 | 2 6 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 128 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | ||||||||||
预测1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
预测2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分17秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 4 | 19 | 6 | 5 | 0 | 16 | 9 | 4 | 1 | 13 | 14 | 3 | 0 | |||||||||||
当前遗漏 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 128 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 108 | |||||||||||
上期遗漏 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 4 | 5 | 360 | 0 | 3 | 1 | 42 | 0 | 2 | 15 | 12 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 39 | 1 | 2 | 10 | 110 | 1 | 2 | 10 | 167 | 2 | 1 | 4 | 33 | |||||||||||
最大遗漏 | 20 | 29 | 30 | 21 | 17 | 39 | 42 | 16 | 26 | 39 | 32 | 30 | 21 | 15 | 34 | 188 | 12 | 22 | 55 | 438 | 10 | 17 | 78 | 797 | 19 | 14 | 36 | 174 | |||||||||||
欲出几率 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 2 | 0.8 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 3.3 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小阴个数 | 小阳个数 | 大阴个数 | 大阳个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |