- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
遗漏折线图
遗漏走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
万能复式走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
断组-分解式(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
最数走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025078 | 1 1 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 137 | 0 | 1 | 8 | 385 | 0 | 4 | 13 | 25 | ||||||||||
2025079 | 2 9 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | 138 | 0 | 2 | 9 | 386 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||
2025080 | 7 3 8 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 28 | 2 | 0 | 3 | 4 | 139 | 1 | 1 | 10 | 387 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
2025081 | 7 6 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 29 | 3 | 0 | 4 | 5 | 140 | 2 | 1 | 11 | 388 | 3 | 1 | 2 | 28 | ||||||||||
2025082 | 3 4 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 5 | 2 | 141 | 0 | 1 | 12 | 389 | 0 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||
2025083 | 5 9 3 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 31 | 5 | 0 | 6 | 1 | 142 | 1 | 1 | 13 | 390 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||
2025084 | 3 0 4 | 1 | 7 | 1 | 12 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 6 | 1 | 7 | 2 | 143 | 0 | 1 | 14 | 391 | 0 | 1 | 3 | 31 | ||||||||||
2025085 | 3 5 3 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 1 | 144 | 1 | 1 | 15 | 392 | 0 | 2 | 4 | 32 | ||||||||||
2025086 | 6 3 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 145 | 0 | 1 | 16 | 393 | 1 | 1 | 5 | 33 | ||||||||||
2025087 | 8 4 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 146 | 1 | 1 | 17 | 394 | 2 | 1 | 6 | 34 | ||||||||||
2025088 | 2 2 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 147 | 0 | 1 | 18 | 395 | 0 | 1 | 7 | 35 | ||||||||||
2025089 | 2 0 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 148 | 0 | 2 | 19 | 396 | 1 | 1 | 8 | 36 | ||||||||||
2025090 | 9 9 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 149 | 0 | 3 | 20 | 397 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||
2025091 | 8 3 0 | 2 | 14 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 150 | 0 | 4 | 21 | 398 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
2025092 | 7 2 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 151 | 1 | 1 | 22 | 399 | 0 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||
2025093 | 4 3 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 152 | 0 | 1 | 23 | 400 | 0 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||
2025094 | 5 3 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 153 | 1 | 1 | 24 | 401 | 0 | 3 | 4 | 41 | ||||||||||
2025095 | 6 7 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 | 154 | 2 | 1 | 25 | 402 | 1 | 1 | 5 | 42 | ||||||||||
2025096 | 9 4 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 12 | 155 | 0 | 1 | 26 | 403 | 2 | 1 | 2 | 43 | ||||||||||
2025097 | 1 7 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 13 | 156 | 1 | 1 | 27 | 404 | 0 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||
2025098 | 1 9 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 14 | 157 | 0 | 1 | 28 | 405 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||
2025099 | 1 7 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 | 158 | 1 | 1 | 29 | 406 | 0 | 1 | 3 | 46 | ||||||||||
2025100 | 9 9 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 16 | 159 | 2 | 1 | 30 | 407 | 1 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||
2025101 | 9 1 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 17 | 160 | 0 | 1 | 31 | 408 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
2025102 | 2 3 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 161 | 0 | 2 | 32 | 409 | 0 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||
2025103 | 4 7 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 162 | 1 | 1 | 33 | 410 | 0 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||
2025104 | 1 4 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 163 | 0 | 1 | 34 | 411 | 0 | 3 | 4 | 51 | ||||||||||
2025105 | 0 8 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 164 | 0 | 2 | 35 | 412 | 1 | 1 | 5 | 52 | ||||||||||
2025106 | 0 7 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 165 | 1 | 1 | 36 | 413 | 2 | 1 | 6 | 53 | ||||||||||
2025107 | 7 2 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 166 | 2 | 1 | 37 | 414 | 3 | 1 | 7 | 54 | ||||||||||
预测1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
预测2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分18秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 12 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2 | 7 | 6 | 15 | 6 | 3 | 16 | 10 | 4 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | 0 | |||||||||||
当前遗漏 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 166 | 2 | 0 | 37 | 414 | 3 | 0 | 7 | 54 | |||||||||||
上期遗漏 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 108 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 1 | 2 | 9 | 116 | 1 | 2 | 10 | 124 | 2 | 1 | 4 | 37 | |||||||||||
最大遗漏 | 26 | 29 | 38 | 25 | 24 | 32 | 27 | 21 | 23 | 26 | 45 | 19 | 21 | 13 | 35 | 187 | 10 | 16 | 80 | 464 | 11 | 17 | 87 | 427 | 17 | 16 | 35 | 251 | |||||||||||
欲出几率 | 1.5 | 0.3 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 1 | 2 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 2 | 0 | 3.7 | 3.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.5 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 小质 | 小合 | 大质 | 大合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小质个数 | 小合个数 | 大质个数 | 大合个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |