- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
遗漏折线图
遗漏走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
万能复式走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
断组-分解式(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
最数走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小阴个数 | 小阳个数 | 大阴个数 | 大阳个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025078 | 1 1 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 137 | 2 | 1 | 2 | 213 | 0 | 2 | 8 | 53 | 0 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||
2025079 | 2 9 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 138 | 3 | 1 | 1 | 214 | 1 | 1 | 9 | 54 | 1 | 1 | 7 | 26 | ||||||||||
2025080 | 7 3 8 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 139 | 0 | 1 | 2 | 215 | 2 | 1 | 10 | 55 | 2 | 1 | 8 | 27 | ||||||||||
2025081 | 7 6 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 140 | 0 | 2 | 3 | 216 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28 | ||||||||||
2025082 | 3 4 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 217 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 10 | 29 | ||||||||||
2025083 | 5 9 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 218 | 0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||
2025084 | 3 0 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 219 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 31 | ||||||||||
2025085 | 3 5 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 220 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||
2025086 | 6 3 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 221 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||||||
2025087 | 8 4 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 222 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
2025088 | 2 2 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 35 | ||||||||||
2025089 | 2 0 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
2025090 | 9 9 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 37 | ||||||||||
2025091 | 8 3 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 5 | 21 | 10 | 3 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||
2025092 | 7 2 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22 | 11 | 0 | 1 | 2 | 39 | ||||||||||
2025093 | 4 3 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | 12 | 0 | 2 | 3 | 40 | ||||||||||
2025094 | 5 3 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 4 | 41 | ||||||||||
2025095 | 6 7 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 42 | ||||||||||
2025096 | 9 4 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||
2025097 | 1 7 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 3 | 1 | 44 | ||||||||||
2025098 | 1 9 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||
2025099 | 1 7 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 3 | 46 | ||||||||||
2025100 | 9 9 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 19 | 1 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||
2025101 | 9 1 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||
2025102 | 2 3 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 | 1 | 2 | 49 | ||||||||||
2025103 | 4 7 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 22 | 0 | 2 | 3 | 50 | ||||||||||
2025104 | 1 4 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 9 | 23 | 0 | 3 | 4 | 51 | ||||||||||
2025105 | 0 8 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 21 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2 | 10 | 24 | 1 | 1 | 5 | 52 | ||||||||||
2025106 | 0 7 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 | 6 | 53 | ||||||||||
2025107 | 7 2 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 | 2 | 7 | 54 | ||||||||||
预测1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
预测2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分21秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 1 | 16 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||
当前遗漏 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 2 | 7 | 54 | |||||||||||
上期遗漏 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 222 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
平均遗漏 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 38 | 1 | 2 | 10 | 107 | 1 | 2 | 10 | 144 | 2 | 1 | 4 | 34 | |||||||||||
最大遗漏 | 23 | 34 | 40 | 25 | 20 | 29 | 30 | 21 | 17 | 39 | 42 | 16 | 19 | 15 | 31 | 211 | 16 | 15 | 85 | 421 | 14 | 17 | 81 | 571 | 20 | 14 | 32 | 163 | |||||||||||
欲出几率 | 0.5 | 0.8 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | |||||||||||
期号 | 开奖号码 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 小阴 | 小阳 | 大阴 | 大阳 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小阴个数 | 小阳个数 | 大阴个数 | 大阳个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |