取消全屏
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566
返回

加载中,请稍候...

排列3任意两码和走势图

全屏更多

分享

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 40070195664007019566

基本走势图

折线走势图

遗漏折线图

遗漏走势图

号码分布图(图感觉)

常用指标图(图感觉)

余数分区图(图感觉)

两码走势图(图感觉)

最数走势图(图感觉)

邻期走势图(图感觉)

遗漏走势图(图感觉)

万能复式走势图(图感觉)

其它走势图(图感觉)

基本走势图(tools.shanxidazao.com)

号码分布 大小 奇偶 质合 阴阳 五行 大中小 大中小排列 012路 012路排列 组选间距 号码均值 组(三/六)两码 八卦 1368组选 达芬奇密码 热力图 五行(易经) 数字累加 走势形态 位置间距

指标走势图(tools.shanxidazao.com)

百位 十位 个位 和值 和值振幅 合值 合值邻期和 合值邻期合 合值邻期差 跨度 跨度邻期和 跨度邻期合 跨度邻期差 连号 大小奇偶 大小质合 大小阴阳 波色 区段 位积和 位积合 反位积和 反位积合 合跨和 合跨合 合跨差 3余和 4余和 5余和 6余和 7余和

断组-分解式(tools.shanxidazao.com)

断组1-1-8 断组1-2-7 断组1-3-6 分解式1-9 分解式2-8 分解式3-7 分解式4-6 分解式5-5

综合走势图(tools.shanxidazao.com)

波色数和 升平降 邻孤传 复隔中 重斜跳 热温冷 大小数和 奇偶数和 质合数和 阴阳数和 大中小数和 012路数和 两码差组合三码 两码合组合三码 合值跨度0 合值跨度1 合值跨度2 合值跨度3 合值跨度4 合值跨度5 合值跨度6 合值跨度7 合值跨度8 合值跨度9 跨度合值0 跨度合值1 跨度合值2 跨度合值3 跨度合值4 跨度合值5 跨度合值6 跨度合值7 跨度合值8 跨度合值9

遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)

组选号码遗漏 百位组选遗漏 十位组选遗漏 个位组选遗漏 最大数组选遗漏 中间数组选遗漏 最小数组选遗漏 定位号码遗漏 百位定位遗漏 十位定位遗漏 个位定位遗漏 最数定位遗漏 最大数定位遗漏 中间数定位遗漏 最小数定位遗漏

两码走势图(tools.shanxidazao.com)

任意两码和 百十两码和 百个两码和 十个两码和 任意两码合 百十两码合 百个两码合 十个两码合 任意两码差 百十两码差 百个两码差 十个两码差 组选两码 直选两码 两码合差 两码进位合差 任意两码积尾 百十两码积尾 百个两码积尾 十个两码积尾 不定位两码进位差

最数走势图(tools.shanxidazao.com)

最大中间两码和 最大最小两码和 中间最小两码和 最大中间两码合 最大最小两码合 中间最小两码合 最大中间两码差 最大最小两码差 中间最小两码差

顺序走势图(tools.shanxidazao.com)

最大数邻期差 中间数邻期差 最小数邻期差 最小数 中间数 最大数 最数大小奇偶 最数大小质合 最数大小阴阳 最数波色 最数五行 最大数邻期和 中间数邻期和 最小数邻期和 最大数邻期合 中间数邻期合 最小数邻期合

邻期走势图(tools.shanxidazao.com)

任意邻期和 百位邻期和 十位邻期和 个位邻期和 任意邻期合 百位邻期合 十位邻期合 个位邻期合 任意邻期差 百位邻期差 十位邻期差 个位邻期差

其它走势图(tools.shanxidazao.com)

除四余数 除五余数 四分区 五分区 万能四码 万能五码 万能六码 万能七码
期号开奖号码不定位两码和分布最小两码和中间两码和最大两码和
0123456789101112131415161718012345678910111213141516171801234567891011121314151617180123456789101112131415161718
20250781 1 376902 54 5114132696234251376902521213413151410391295513425212721985678090468421712314638105565252127219864921312745114424717212962344313
20250792 9 677911616228 2411 710715 52614779116313248141615114013056135262128219956881911694328134117391156662621282199650214128161154348283131071554414
20250807 3 878922727331310 11 811815 62715789227414351151016124113157136272129220056982922704439145118401257672721292200651215129271164449394141181564515
20250817 6 67993383844241112 13 917281679933851546216117124213258137282130220157083933714541015619131358682821302201652216130381174550410515139174616
20250823 4 48094494957 8 5221110282917809449616573172181431335913829213122025718494472467111672101145969292131220265321713149118468511616110284717
20250835 9 38195510510618 63312 214 39301881955107176181831924413460139302132220357285955734711217831221560703021322203654218132510119471612717214394818
20250843 0 4829663 4 1177 1744131410311982966381872119420345135611403121332204573869647448213189413166171312133220465521913361112072713818314104919
20250853 5 38397711126 18 855242511322083977191963220521446136621413221342205574879717549381910524176272322134220565622013471212118814919425115020
20250866 3 484988221317 19 10 63536123321849882102017321622547137631423321352206575889827650419116351863733321352206657221135813122219101020536125121
20250878 4 58599933142129 1712 13 471334228599931121214972364813864143342136220757689993775152112712619647434213622076582221369141233210111211347135222
20250882 2 2861001044 1532312811581435238610010442232518247491396514435213722085779010047852632138172065753521372208659223137415124431121222158145323
20250892 0 8871012 5116438 210 922691536248710125123436292585014066145362138220957891101179537831492821667636213822096602241381161255412101323269155424
20250909 9 38810216217541311012 3710163718 88102162245473102612511416714637213922105799210228054814151012922677737213922106612251392171266513114243710165518
20250918 3 08910323 318658 4211 1481117381891032332565841127152142681473821402211580931033815598516111102368783821402211662226140318127761421125481117561
20250927 2 19010433 419768 9 31259121839290104334267695122825314369148392141221258194104482561086171221124697939214122126632271414191288793126591218572
20250934 3 2911054155 6 7 11423610131940391105415587106132935414470149402142221358295105583611171813312257080402142221366422814252012978142276101319583
20250945 3 492106526117 8 9 534711142041492106526197117143045514571150412143221458396106684112881914413267181412143221466522914362113019953287111420594
20250956 7 2931076372218 9 64513 1215214259310763721018815315561467215142214422155849710778521319201551427728242214422156662301447221312101642913121521605
20250969 4 894108748332117512 13 13162217 69410874831121916321257147731524321452216585981088863142121166132873834321452216667231145823132311275301131622176
20250971 7 1951092 594438 28611141723179510925941232101733158148741534421462217586991099874158222177129748444214622176682321469241334838631214172317
20250981 9 29611013 105541310 11 2215182428961101310513431118342591497515445214722185871001101088516131018823075854521472218669233147102513451491132315182428
20250991 7 49711121115 658 4111 3316192539971112111514541219353601507615546214822195881011111189617841199331768646214822196702341481126135625101133416192539
20251009 9 7981123212176152144172016 418 981123212115651320364611517716472149222058910211212907181522010432771647214922206712351491227136736111345172026418
20251019 1 1991132 3132872610 25518211519911323132167614213756215278148215022215901031131391819261021115337814821502221672236150132813784710235618212751
20251022 3 310011414145 6 83713661922262100114141451787152238663153792492151222259110411414592037122126347924921512222673237151142969581336719222862
20251034 7 110111525155 198 8211 772023373101115251551898162339764154803502152222359210511515110218822313735803502152222367423815215301106921137820232973
20251041 4 410211636165 2108 9318821244841021163616519109172440865155814512153222459310611616511221932414836814512153222467523915316312118103138921243084
20251050 8 4103117474 13118 104212 92225595103117474120111018254196615682552215422255941071171711223810425159378255221542225676240154173231211142121022253195
20251060 7 610411858126 7 11153113 23266106104118581261211192642106715783653215522265951081181821371115261610388365321552226677241155183341321253113232632106
20251077 2 61051196923118 9 64213 242771171051196923113820274311681588475421562227596109119193141296271711398475421562227678242156193451431364213242733117

预测1

0123456789101112131415161718012345678910111213141516171801234567891011121314151617180123456789101112131415161718

预测2

0123456789101112131415161718012345678910111213141516171801234567891011121314151617180123456789101112131415161718
2025046开奖还剩7小时59分13秒

出现次数

0

0

4

4

4

5

4

6

15

6

5

6

6

6

1

2

1

1

2

0

0

4

4

2

5

2

3

4

1

1

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

2

1

2

9

3

2

2

3

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

2

4

2

3

4

1

5

1

2

0

1

2

当前遗漏10511969231100642024277117105119692311302027431168158847542156222759610911919314120627171139847542156222767824215619345143136420242733117
上期遗漏32243516031111123801002542932243516020711211665132191554229381871814614315623111202145023861089381871816353109711378611133801005609
平均遗漏34191287544333445681118323420151110991010121617243353991263438021204212794027171310767911162542791678021204380167745936262015121010910910121932
最大遗漏15911994565339483527292828284848667110019615911911862535862706291107114165213311561934195521562227644633177130116107516849526364871743262998162156222714958794142832481531271108271826661578182100196
欲出几率3.16.30.51.10.30.60.30.300210.5043.40.60.60.23.160.40.80.20.30.11.301.71.72.50.52.130.80.10.22.71.82.81.430.70.21.10.10.300.931.50.71.620.10.32.71.81.81.42.10.30.90.20.70.21.10.60.40.202.72.72.80.60.2
期号开奖号码0123456789101112131415161718012345678910111213141516171801234567891011121314151617180123456789101112131415161718
不定位两码和分布最小两码和中间两码和最大两码和
隐藏推荐

【网站地图】【sitemap】
分享

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 40070195664007019566