取消全屏
    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566
    返回

    加载中,请稍候...

    快乐8和81码分布图

    全屏更多

    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566

    基本走势图

    折线走势图

    号码分布图(图感觉)

    常用指标图(图感觉)

    红球余数图(图感觉)

    其它走势图(图感觉)

    基本走势图(9shanxidazao.com)

    分布图 折线图 矩形图 号段表 分区出号

    其它走势图(9shanxidazao.com)

    1-20定位 综合分布图 定位及尾数 奇偶走势 质合走势 和值分布 最大号尾数 平均值尾数 最小号尾数 遗漏排序 冷热排序 投注调查排序 定位波色分布 尾数分布图

    冷热排序分区图(图感觉)

    遗漏排序分区图(图感觉)

    九宫格矩形图(图感觉)

    常用走势图(tools.shanxidazao.com)

    号码分布 和值尾 跨度尾 均值尾 和跨和尾 和跨差尾 最大号尾数 最小号尾数 行列分布 奇偶分布 奇偶分布2 字头 八卦 热力图 五行(洛书) 五行(易经)

    定位走势图(tools.shanxidazao.com)

    尾数分布 第一位尾数 第二位尾数 第三位尾数 第四位尾数 第五位尾数 第六位尾数 第七位尾数 第八位尾数 第九位尾数 第十位尾数 第十一位尾数 第十二位尾数 第十三位尾数 第十四位尾数 第十五位尾数 第十六位尾数 第十七位尾数 第十八位尾数 第十九位尾数 第二十位尾数

    余数走势图(tools.shanxidazao.com)

    除3余数 除3余数个数 除3余数分布 除4余数 除4余数个数 除4余数分布 除5余数 除5余数个数 除5余数分布 除6余数 除6余数个数 除6余数分布 除7余数 除7余数个数 除7余数分布 除8余数 除8余数个数 除8余数分布 除9余数 除9余数个数 除9余数分布 除10余数 除10余数个数 除10余数分布 除11余数 除11余数个数 除12余数 除12余数个数 除13余数 除13余数个数 除14余数 除14余数个数 除15余数 除15余数个数 除16余数 除16余数个数 除17余数 除17余数个数 除18余数 除18余数个数 除19余数 除19余数个数 除20余数 除20余数个数

    分区走势图(tools.shanxidazao.com)

    10分区 11分区 12分区 13分区 14分区 15分区 16分区 17分区 18分区 19分区 20分区 3分区个数 4分区个数 5分区个数 6分区个数 7分区个数 8分区个数 9分区个数 10分区个数 11分区个数 12分区个数 13分区个数 14分区个数 15分区个数 16分区个数 17分区个数 18分区个数 19分区个数 20分区个数 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区 9分区
    期号开奖号码分区统计头1-10区分布头11-20区分布头21-30区分布头31-40区分布
    12341802793784775766757748739721071117012691368146715661665176418631962206121602259235824572556265527542853295230513150324933483447354636453744384339424041
    202507802 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 806644180242781458651677332101721231121472165164188196220114225915452522632542137219256333413521112938165403
    202507903 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 7338722115314519762787343118370469136814515316211891120226015923624612374271285348321036714852132213101276404
    202508003 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 8084533802793216510877891972271415691681671426532110221331212371725568551541159431147821632434537112339715
    202508101 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 799443112791782757698791021110715261212125161464263332044232238281191254253652541258934874735411123418241
    202508202 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 7871571221278385761075110113272171113723232361251314415534591583925561023131716513169494134135465452134524231
    202508302 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 79764323279314771167521184312711483133467472362186319526164221214101561134242292751171015214711613445433142
    202508401 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 7553661411425122675312173923127094134511583473111631760123224572112453283133051281126483412272444384342403
    202508502 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 7645381522336257611413211342311051686219166584182197428602343157356135641424113503233311473546363371115314
    202508601 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 8053481801314735162514322457142126268732101195131985391359542141146752533522514114933482135114537442239425
    202508701 07 08 12 14 15 19 23 25 28 35 42 54 56 58 65 68 70 73 805762180242584121371587335615701273681441511265106241996410241235832255615785428141315221113235221113314236
    202508803 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 757544113536455327571611461071670184115112365117186311020511352112457251168911535242650322244713364522442147
    202508902 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 69365622261716543111782571111112691322621316651281121116124659258157121791022816330331504333344735411344553258
    202509001 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 79745413179384717642274836822121116836731416513642231227135712358212326102731537414115494434114622416643641
    202509103 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 765285142139482765377414793323126921414152114133413381468592312423426111428538523053126133512213455238739471
    202509201 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 80925418027931019576641125872471114113252516321564445144915791158134515525428195216133221623346413731815841
    202509305 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 7438631111111210516527436915111526946814366646517155615201021810225824562553128229130724132483441521429396401
    202509404 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 79311422227921241112163147102102170126913116771166516418631916111191133583567312722831215135243145546363253101712
    202509505 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 807553380313131775327572581131071211112267866112116319172612601244124678262131429330146325425476114364432823
    202509602 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 8054564802241427714311369127210132126923367912232211182012111355217856263254251430257326548617462544451399404
    202509701 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 80745418013515315764274773911247012113684110233433221912160145963282556143135325136817331342813637162110141
    202509801 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 79585211279616477116315811223111121368521566164544633202032601559743915625454412962475028121335247127321121
    202509912 14 19 20 21 28 34 35 36 41 47 52 55 62 65 67 71 76 77 7847451231778577276142612233711212311146711165655119622042111618541021355512821523581392334473533682384312341
    202510001 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 797625134793141316577233447123169136811222657646631115121759965113241622832146950410334113541937495391341
    202510101 07 18 23 27 29 30 35 48 51 55 57 59 62 64 65 66 73 75 79558214579121242175783734551342111223663658641812622623185923765743555273142923051101511148223552101510611452
    202510205 06 07 11 16 18 20 23 28 38 40 42 46 47 55 58 59 64 65 70375515612323536179415662117032223341166596418231207341959235871546551428513111126122134714631126387242403
    202510303 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 76526726723434576127105267771170433314452111011342184522591182255755252862942212371333234135136453771839114
    202510406 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 72546537831545116371163772107127056944156316211642453295611258957156813615315235113484913123521118389394225
    202510501 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 694466189426462214112848110131669568146741312135643616722358101255692275421291411453213343447132452911011406
    202510606 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 7744661910537177336521315921071470716116785241324637624121833231115715610311353292521550322151124361374421124217
    202510707 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 78444821011647827744175714261031157086972141963514356381521922412121256114254453136331113248342355362144381234228

    预测1

    1802793784775766757748739721071117012691368146715661665176418631962206121602259235824572556265527542853295230513150324933483447354636453744384339424041

    预测2

    1802793784775766757748739721071117012691368146715661665176418631962206121602259235824572556265527542853295230513150324933483447354636453744384339424041
    2025046开奖还剩7小时59分20秒

    出现次数

    11

    8

    8

    9

    9

    5

    7

    7

    14

    9

    9

    7

    13

    3

    6

    6

    3

    5

    9

    13

    6

    11

    8

    11

    8

    11

    7

    8

    4

    4

    8

    12

    1

    9

    8

    9

    8

    4

    9

    3

    4

    6

    4

    12

    9

    10

    5

    7

    8

    12

    4

    7

    5

    9

    12

    10

    8

    6

    7

    7

    4

    6

    6

    4

    8

    8

    9

    9

    13

    7

    7

    7

    8

    7

    6

    3

    8

    6

    7

    5

    当前遗漏2101164020441001426103115080720196351435081521904121212011420401363011320020502100123028
    上期遗漏30302740031521631270130111416102101510034296030303110003100044215501315122501202100021
    平均遗漏33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333343333333333333333333
    最大遗漏2321182628242422203232171621171920183021232125281920362424182022241920161920291720261920221918191923222217232124242618172027152020172019271721142723174028192128
    欲出几率0.73.33.721.300.701.31.30.3004.70.723.310.30.31.702.702.30.700.33211.74.711.702.70.31.70.70.3301.30.30.740.30.703.71.30.701.300.312100.30.310.7000.701.700.70.3004100.72.7
    期号开奖号码12341802793784775766757748739721071117012691368146715661665176418631962206121602259235824572556265527542853295230513150324933483447354636453744384339424041
    分区统计头1-10区分布头11-20区分布头21-30区分布头31-40区分布
    隐藏推荐
    【网站地图】【sitemap】
    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566