• 取消全屏
    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566
    返回

    加载中,请稍候...

    快乐8-3余数定位图

    全屏更多

    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566

    基本走势图

    折线走势图

    号码分布图(图感觉)

    常用指标图(图感觉)

    红球余数图(图感觉)

    其它走势图(图感觉)

    基本走势图(9shanxidazao.com)

    分布图 折线图 矩形图 号段表 分区出号

    其它走势图(9shanxidazao.com)

    1-20定位 综合分布图 定位及尾数 奇偶走势 质合走势 和值分布 最大号尾数 平均值尾数 最小号尾数 遗漏排序 冷热排序 投注调查排序 定位波色分布 尾数分布图

    冷热排序分区图(图感觉)

    遗漏排序分区图(图感觉)

    九宫格矩形图(图感觉)

    常用走势图(tools.shanxidazao.com)

    号码分布 和值尾 跨度尾 均值尾 和跨和尾 和跨差尾 最大号尾数 最小号尾数 行列分布 奇偶分布 奇偶分布2 字头 八卦 热力图 五行(洛书) 五行(易经)

    定位走势图(tools.shanxidazao.com)

    尾数分布 第一位尾数 第二位尾数 第三位尾数 第四位尾数 第五位尾数 第六位尾数 第七位尾数 第八位尾数 第九位尾数 第十位尾数 第十一位尾数 第十二位尾数 第十三位尾数 第十四位尾数 第十五位尾数 第十六位尾数 第十七位尾数 第十八位尾数 第十九位尾数 第二十位尾数

    余数走势图(tools.shanxidazao.com)

    除3余数 除3余数个数 除3余数分布 除4余数 除4余数个数 除4余数分布 除5余数 除5余数个数 除5余数分布 除6余数 除6余数个数 除6余数分布 除7余数 除7余数个数 除7余数分布 除8余数 除8余数个数 除8余数分布 除9余数 除9余数个数 除9余数分布 除10余数 除10余数个数 除10余数分布 除11余数 除11余数个数 除12余数 除12余数个数 除13余数 除13余数个数 除14余数 除14余数个数 除15余数 除15余数个数 除16余数 除16余数个数 除17余数 除17余数个数 除18余数 除18余数个数 除19余数 除19余数个数 除20余数 除20余数个数

    分区走势图(tools.shanxidazao.com)

    10分区 11分区 12分区 13分区 14分区 15分区 16分区 17分区 18分区 19分区 20分区 3分区个数 4分区个数 5分区个数 6分区个数 7分区个数 8分区个数 9分区个数 10分区个数 11分区个数 12分区个数 13分区个数 14分区个数 15分区个数 16分区个数 17分区个数 18分区个数 19分区个数 20分区个数 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区 9分区
    期号开奖号码任意除3余数第1位除3余数第2位除3余数第3位除3余数第4位除3余数第5位除3余数第6位除3余数第7位除3余数第8位除3余数第9位除3余数第10位除3余数第11位除3余数第12位除3余数第13位除3余数第14位除3余数第15位除3余数第16位除3余数第17位除3余数第18位除3余数第19位除3余数第20位除3余数
    012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012
    202507802 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 800 1 2 212312312519013211212411113041322122613062742152911213082242
    202507903 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 730 1 2 0214114136120240123225120140524112110141728520611012014113311
    202508003 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 800 1 2 0325125140211321134110210250635123121222119620721122025214412
    202508101 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 790 1 2 1136226121122112145121321321720134112320120711131232116015511
    202508202 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 780 1 2 212732722213312315622041041211114012342113182212041017116012
    202508302 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 790 1 2 322041832314013416711152112312212023452214091311152028212113
    202508401 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 750 1 2 4110520414150240178120612134223111145620150102012061119311014
    202508502 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 760 1 2 5120631525160351189120723120314122156721221112023072212412115
    202508601 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 800 1 2 6111720610171160191022113021142013016711031211132182322522212
    202508701 07 08 12 14 15 19 23 25 28 35 42 54 56 58 65 68 70 73 800 1 2 71221117202821202101111212112211122027012142312242292411611322
    202508803 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 750 1 2 013312282119311031112120212130120311321222520130513102512712031
    202508902 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 690 1 2 12241239221201211121311112014113112242232362122062411612822042
    202509001 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 790 1 2 211021411322122212012213122214213352311411232113512722911113
    202509103 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 760 1 2 0121125120312320211223140313150144620120123112126220311012214
    202509201 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 800 1 2 1132120131423421122324151424161150711131134123220311121111312
    202509305 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 740 1 2 212021122252452212041516252017016112014214513432042212012422
    202509404 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 790 1 2 311112031311511021112017311028117013115015614542113021113511
    202509505 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 800 1 2 412213112412012132212028412119212024216026015611212032212612
    202509602 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 800 1 2 5223140135120232420211320212110322115017037122712021043322722
    202509701 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 800 1 2 6114121140210343111120411123111432212122142031812112114411832
    202509801 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 790 1 2 712021212132115012213152212412542021232252042021013212512911
    202509912 14 19 20 21 28 34 35 36 41 47 52 55 62 65 67 71 76 77 780 1 2 013132311242016113314262021522652112311362152112122311622012
    202510001 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 790 1 2 114041412051117214415071132611061212412071211212232012732113
    202510101 07 18 23 27 29 30 35 48 51 55 57 59 62 64 65 66 73 75 790 1 2 215112013162018312016182041012112021522182312322041113041214
    202510205 06 07 11 16 18 20 23 28 38 40 42 46 47 55 58 59 64 65 700 1 2 312013114272119021122292112122213032611292413411152214152315
    202510303 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 760 1 2 021122215382211011221131020132113120437120101014512262315262416
    202510406 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 720 1 2 03221131641131221201201111140124111528120112115613071416372017
    202510501 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 690 1 2 11331241251242231102311222120235122110211122016712112517482028
    202510606 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 770 1 2 0144130216125324120342110211326123121320131122021213618592132
    202510707 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 780 1 2 11551211271161152204531203224202142204111420310323140196102041

    预测1

    012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012

    预测2

    012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012
    2025046开奖还剩7小时59分20秒

    出现次数

    30

    30

    30

    8

    13

    9

    8

    11

    11

    7

    13

    10

    6

    12

    12

    11

    10

    9

    9

    13

    8

    8

    11

    11

    10

    8

    12

    12

    9

    9

    10

    11

    9

    7

    13

    10

    11

    8

    11

    7

    9

    14

    12

    6

    12

    10

    10

    10

    9

    9

    12

    9

    7

    14

    10

    14

    6

    4

    9

    17

    8

    12

    10

    当前遗漏00010551010270160152004531003224002142004111400310323040196100041
    上期遗漏0001151034262121303100263121014020602050101101116003200604720108
    平均遗漏000312222222222222222222222222222222222222222222222222222222321
    最大遗漏00028141214211717141517201612201614221317181522241414161415251913191819171519181415151312141515151418131514211312152018179
    欲出几率0000.302.52.50.500.5013.500.5300.52.510022.51.50.5001.51120010.5210020.50.57001.50.501.511.50200.54.5350021
    期号开奖号码012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012012
    任意除3余数第1位除3余数第2位除3余数第3位除3余数第4位除3余数第5位除3余数第6位除3余数第7位除3余数第8位除3余数第9位除3余数第10位除3余数第11位除3余数第12位除3余数第13位除3余数第14位除3余数第15位除3余数第16位除3余数第17位除3余数第18位除3余数第19位除3余数第20位除3余数
    隐藏推荐
    【网站地图】【sitemap】
    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566