取消全屏
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566
返回

加载中,请稍候...

快乐8-12分区分布图

全屏更多

分享

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 40070195664007019566

基本走势图

折线走势图

号码分布图(图感觉)

常用指标图(图感觉)

红球余数图(图感觉)

其它走势图(图感觉)

基本走势图(9shanxidazao.com)

分布图 折线图 矩形图 号段表 分区出号

其它走势图(9shanxidazao.com)

1-20定位 综合分布图 定位及尾数 奇偶走势 质合走势 和值分布 最大号尾数 平均值尾数 最小号尾数 遗漏排序 冷热排序 投注调查排序 定位波色分布 尾数分布图

冷热排序分区图(图感觉)

遗漏排序分区图(图感觉)

九宫格矩形图(图感觉)

常用走势图(tools.shanxidazao.com)

号码分布 和值尾 跨度尾 均值尾 和跨和尾 和跨差尾 最大号尾数 最小号尾数 行列分布 奇偶分布 奇偶分布2 字头 八卦 热力图 五行(洛书) 五行(易经)

定位走势图(tools.shanxidazao.com)

尾数分布 第一位尾数 第二位尾数 第三位尾数 第四位尾数 第五位尾数 第六位尾数 第七位尾数 第八位尾数 第九位尾数 第十位尾数 第十一位尾数 第十二位尾数 第十三位尾数 第十四位尾数 第十五位尾数 第十六位尾数 第十七位尾数 第十八位尾数 第十九位尾数 第二十位尾数

余数走势图(tools.shanxidazao.com)

除3余数 除3余数个数 除3余数分布 除4余数 除4余数个数 除4余数分布 除5余数 除5余数个数 除5余数分布 除6余数 除6余数个数 除6余数分布 除7余数 除7余数个数 除7余数分布 除8余数 除8余数个数 除8余数分布 除9余数 除9余数个数 除9余数分布 除10余数 除10余数个数 除10余数分布 除11余数 除11余数个数 除12余数 除12余数个数 除13余数 除13余数个数 除14余数 除14余数个数 除15余数 除15余数个数 除16余数 除16余数个数 除17余数 除17余数个数 除18余数 除18余数个数 除19余数 除19余数个数 除20余数 除20余数个数

分区走势图(tools.shanxidazao.com)

10分区 11分区 12分区 13分区 14分区 15分区 16分区 17分区 18分区 19分区 20分区 3分区个数 4分区个数 5分区个数 6分区个数 7分区个数 8分区个数 9分区个数 10分区个数 11分区个数 12分区个数 13分区个数 14分区个数 15分区个数 16分区个数 17分区个数 18分区个数 19分区个数 20分区个数 3分区 4分区 5分区 6分区 7分区 8分区 9分区
期号开奖号码分区统计01-07区分布08-14区分布15-21区分布22-28区分布29-35区分布36-42区分布43-49区分布50-56区分布57-62区分布63-68区分布69-74区分布75-80区分布
1234567891011121234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
202507802 05 10 16 18 19 20 22 25 33 35 38 40 54 59 62 64 73 78 80214222012112122156173102311716118192012214256223295334351123864035191213621715432255594162864524211217273658478480
202507903 04 13 14 15 18 20 23 24 27 28 40 48 53 59 60 68 69 70 732234011121302134172841341314151218120212324172728431061512131740462102324873285314236659602191635686970183737695151
202508003 05 07 09 23 25 37 39 45 54 55 56 65 67 68 69 71 72 79 803102021303323231587992451112312132231258115411726233723915731145431843915455567711321026546768691717218710627980
202508101 02 05 07 10 16 20 23 41 47 48 52 53 54 63 64 71 76 78 79412101230213121259710110562221642320432321922651283734131241841215474895452535411882243636415111271129876778791
202508202 05 11 25 31 34 35 42 45 46 49 51 56 58 59 71 72 75 76 782101313220231223510111211173331534154132510337631943435524231425134546114965111125695859354112622237172310757687812
202508302 06 08 13 18 19 22 29 43 44 47 51 56 61 63 67 71 75 77 7922211032121322341628321813442618192622241114429711051163534214344114721751222356101146156323767334711411751771793
202508401 06 09 13 15 24 28 30 34 38 40 43 44 48 51 57 60 70 73 752212223120211145263193291351537113713242125281302116342743844032434422148285133341572260161348144701273127521214
202508502 03 05 16 18 19 32 33 35 36 37 46 47 50 56 57 60 65 68 763030322222011236514214310161168181948241313612133233135363715143113464713501444556573360272465926851231131762325
202508601 05 06 12 19 33 35 37 39 44 45 48 49 51 52 53 59 68 71 803110224311111117565325412272191195935241472324133235137239254244451148491515253561145913835110368627142142134380
202508701 07 08 12 14 15 19 23 25 28 35 42 54 56 58 65 68 70 73 80232311021221122811783651231415210219610423325158284352133521313642311221121115475625812494665114687701573153245480
202508803 04 05 07 10 18 20 24 25 36 45 47 50 53 57 63 65 70 71 75412201221221133452714106141131118120115124251691546324136242471424534722502253181571235106376512518707161167535651
202508902 05 08 11 12 13 16 28 30 31 34 35 44 47 50 57 58 59 65 6924114021311022115318511112132216121211262111710286303143343513535825441447335033129257585946111865136269117217146762
202509001 03 04 08 23 26 27 34 41 46 49 53 58 64 65 67 68 74 76 7931031121141211341428621113311323213723222627171154341246464136124614491445331031581571226465146768122837427678793
202509103 04 07 12 23 24 26 28 30 31 33 38 39 45 52 53 59 69 74 76310432121021123425717321224421434314823243261288303163312353839714724512512552534114215968133111511693394743768914
202509201 02 03 05 11 28 32 37 41 46 52 54 55 58 64 71 72 76 79 8041011213112312315612841113553154541591141228911321234371184158314636236521545553581791446421622147172514769107980
202509305 06 11 14 17 20 21 28 29 30 39 40 48 55 58 65 66 68 69 742231221113201112562395112414641756202110225232829302123451239401694214483471215564582810155165663686951167451101111
202509404 10 12 13 16 18 19 27 28 36 46 51 58 63 64 65 67 69 70 791332011114212224113410101121317161181911113363272811323453623112710534651455123217558391116636465167169702271621112792
202509505 07 10 19 24 26 29 30 32 43 47 60 61 63 66 67 71 75 77 80211230202313333152751110211281211922124247261129304324561342238436414725613432861460611763116667211713827537713180
202509602 10 12 20 21 26 30 32 39 40 44 46 48 54 56 67 69 72 77 801221223201224242131612103122392321202113518262213053256724539404914454614867245543567251118122167369217293147714280
202509701 05 07 09 12 13 25 33 34 37 41 53 56 59 60 68 70 73 76 8033012202212211535477914121341034321114622513321613334833761141102161217835531456835960219233216817021734276115380
202509801 06 08 11 13 15 16 20 29 35 50 54 56 59 60 63 66 68 77 7923302003230212641618121111351516543202157312442927211354172211132723285046154556945960320634466268213215317716791
202509912 14 19 20 21 28 34 35 36 41 47 52 55 62 65 67 71 76 77 780231221212131375212123112114116519202116842352813832343536283341124383473915522155110511462156516713271326476777812
202510001 03 04 06 07 13 28 33 35 37 39 50 59 63 64 65 68 69 71 79510122011421143436723421131227611117953462824943313513793941135494141050613212116592516364652168693714375111793
202510101 07 18 23 27 29 30 35 48 51 55 57 59 62 64 65 66 73 75 7920123012331215114173453212338182221823645271293010512352110152146510524811151243553577593662164656621141573875222794
202510205 06 07 11 16 18 20 23 28 38 40 42 46 47 55 58 59 64 65 7031320321221016225674561132341691832031923756128111162313238240342761146471122135455415859471264651322702619133315
202510303 05 07 14 22 25 28 29 33 34 35 36 37 39 45 55 59 70 71 7631034311102127335175671431451101414221825722829212733343536371391418745112133246555521595823112433707172102764426
202510406 07 10 16 35 38 39 42 49 51 52 53 56 57 58 64 69 70 71 7221101314214038141676710254161611252512918311313811351138392542981223494515253615657581693464235469707172311315537
202510501 04 08 10 14 25 27 29 32 33 34 40 45 47 54 56 58 61 68 69230241222110192421188103651471123636231025927229414323334122114061109453474151115425615827614513466869111412426648
202510606 10 21 23 29 32 36 37 42 44 50 53 56 57 62 63 67 70 71 771111231322211103136219104761821347421323111101329515321123637221742114414152502253135657138162632456711707125135377759
202510707 14 22 31 34 35 36 38 42 44 48 53 54 56 63 69 70 75 77 7811013323012321142417210158714931458512211221124163112343536138328421244252483133535445612492163356126970136147547778610

预测1

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

预测2

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
2025046开奖还剩7小时59分21秒

出现次数

11

8

9

7

14

9

13

6

3

9

6

8

8

7

4

8

1

8

8

9

4

4

9

5

8

4

5

12

8

7

4

6

8

9

13

7

8

6

8

7

5

6

3

7

7

7

9

8

4

6

7

6

10

9

7

12

7

10

12

6

3

4

9

9

12

4

8

11

11

11

13

5

6

3

7

9

7

5

9

8

当前遗漏2114241021015870931458510112211241601200010328012025203133004012492103561200136140400610
上期遗漏33240126120311110115032633310300415011202202101001525135240100100094010264101731530700
平均遗漏33333333333333333333333333333343333333333333333333333333333333333333333333333333
最大遗漏2318282420321617203023251936242024201929201922181922172124182015202027212717282128194023141719172027172624232223191920261720161922182420282121181921173222242621
欲出几率0.73.71.30.71.30.300.73.30.31.72.72.30314.71.72.71.70.300.340.73.70.71.30.3200.30.70000.3010.72.70400.71.70.7010.311001.300.30.71.330.70.3011.720.30.7000.3124.701.30023.3
期号开奖号码1234567891011121234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
分区统计01-07区分布08-14区分布15-21区分布22-28区分布29-35区分布36-42区分布43-49区分布50-56区分布57-62区分布63-68区分布69-74区分布75-80区分布
隐藏推荐
【网站地图】【sitemap】
分享

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 40070195664007019566