- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
五星走势图(图感觉)
综合走势图(图感觉)
三星走势图(图感觉)
二星走势图(图感觉)
一星走势图(图感觉)
前三走势图(图感觉)
中三走势图(图感觉)
前二走势图(图感觉)
四星走势图(图感觉)
前四走势图(图感觉)
万千十走势图(图感觉)
万百十走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码质合 | 质合比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||
2025017 | 1 3 0 6 6 | 质 | 1 | 质 | 6 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 44 | 3 | 1 | D | 15 | 39 | ||||||||||||||||
2025018 | 6 9 6 6 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 45 | 4 | 2 | 1 | 16 | F | ||||||||||||||||
2025019 | 0 5 0 5 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 46 | 5 | C | 2 | 17 | 1 | ||||||||||||||||
2025020 | 7 9 8 2 0 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 47 | 6 | 1 | D | 18 | 2 | ||||||||||||||||
2025021 | 3 2 2 1 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | A | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | ||||||||||||||||
2025022 | 1 2 0 4 0 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 8 | 3 | D | 20 | 4 | ||||||||||||||||
2025023 | 1 2 4 5 5 | 质 | 4 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | B | 4 | 1 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
2025024 | 9 0 7 0 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | D | 22 | 6 | ||||||||||||||||
2025025 | 8 8 6 4 0 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 2 | 6 | 1 | 23 | F | ||||||||||||||||
2025026 | 9 5 4 3 4 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 3 | 7 | D | 24 | 1 | ||||||||||||||||
2025027 | 8 2 3 5 6 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 4 | C | 1 | 25 | 2 | ||||||||||||||||
2025028 | 3 4 1 6 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 5 | 1 | D | 26 | 3 | ||||||||||||||||
2025029 | 1 4 9 0 5 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 6 | 2 | D | 27 | 4 | ||||||||||||||||
2025030 | 6 4 7 8 8 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 9 | 7 | 3 | 1 | E | 5 | ||||||||||||||||
2025031 | 4 7 8 1 3 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 10 | 8 | C | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
2025032 | 9 0 5 0 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 11 | 9 | 1 | D | 2 | 7 | ||||||||||||||||
2025033 | 1 7 7 7 6 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | B | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
2025034 | 0 9 2 8 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 13 | 1 | 3 | 2 | E | 9 | ||||||||||||||||
2025035 | 6 6 6 8 0 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | F | ||||||||||||||||
2025036 | 2 8 4 8 6 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 15 | 3 | 5 | 4 | E | 1 | ||||||||||||||||
2025037 | 0 2 2 2 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 16 | 4 | C | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2025038 | 9 4 9 1 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 17 | 5 | 1 | D | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2025039 | 3 4 5 7 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 2 | 18 | B | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2025040 | 7 8 3 3 9 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 19 | 1 | C | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
2025041 | 7 5 1 8 7 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 20 | B | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2025042 | 6 3 9 7 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 21 | 1 | 2 | D | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2025043 | 0 3 0 8 5 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 22 | 2 | 3 | D | 7 | 8 | ||||||||||||||||
2025044 | 0 6 1 9 0 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 23 | 3 | 4 | 1 | E | 9 | ||||||||||||||||
2025045 | 2 3 4 6 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 24 | 4 | C | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
2025046 | 8 5 7 2 6 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | 5 | C | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
预测1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||
预测2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分21秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 18 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
当前遗漏 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
上期遗漏 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 6 | 2 | 2 | 6 | 32 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 112 | 34 | 12 | 17 | 32 | 135 | |||||||||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 质合比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码质合 |