- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
五星走势图(图感觉)
综合走势图(图感觉)
三星走势图(图感觉)
二星走势图(图感觉)
一星走势图(图感觉)
前三走势图(图感觉)
中三走势图(图感觉)
前二走势图(图感觉)
四星走势图(图感觉)
前四走势图(图感觉)
万千十走势图(图感觉)
万百十走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 开奖号码大小 | 大小比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | |||||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||
2025017 | 1 3 0 6 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 41 | 5 | 1 | D | 7 | 57 | ||||||||||||||||
2025018 | 6 9 6 6 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 42 | B | 2 | 1 | 8 | 58 | ||||||||||||||||
2025019 | 0 5 0 5 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 43 | 1 | 3 | D | 9 | 59 | ||||||||||||||||
2025020 | 7 9 8 2 0 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 44 | 2 | C | 1 | 10 | 60 | ||||||||||||||||
2025021 | 3 2 2 1 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 45 | 3 | 1 | 2 | 11 | F | ||||||||||||||||
2025022 | 1 2 0 4 0 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 46 | 4 | 2 | 3 | 12 | F | ||||||||||||||||
2025023 | 1 2 4 5 5 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 47 | 5 | 3 | D | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2025024 | 9 0 7 0 7 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 48 | 6 | C | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
2025025 | 8 8 6 4 0 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 49 | 7 | C | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
2025026 | 9 5 4 3 4 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 50 | 8 | 1 | D | 16 | 4 | ||||||||||||||||
2025027 | 8 2 3 5 6 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 51 | 9 | C | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||||||
2025028 | 3 4 1 6 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 52 | 10 | 1 | D | 18 | 6 | ||||||||||||||||
2025029 | 1 4 9 0 5 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 53 | 11 | 2 | D | 19 | 7 | ||||||||||||||||
2025030 | 6 4 7 8 8 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 54 | B | 3 | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
2025031 | 4 7 8 1 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 55 | 1 | 4 | D | 21 | 9 | ||||||||||||||||
2025032 | 9 0 5 0 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 2 | 小 | 56 | 2 | 5 | D | 22 | 10 | ||||||||||||||||
2025033 | 1 7 7 7 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 57 | B | 6 | 1 | 23 | 11 | ||||||||||||||||
2025034 | 0 9 2 8 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 58 | 1 | 7 | D | 24 | 12 | ||||||||||||||||
2025035 | 6 6 6 8 0 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 59 | B | 8 | 1 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
2025036 | 2 8 4 8 6 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 60 | 1 | C | 2 | 26 | 14 | ||||||||||||||||
2025037 | 0 2 2 2 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 61 | 2 | 1 | 3 | E | 15 | ||||||||||||||||
2025038 | 9 4 9 1 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 62 | 3 | 2 | D | 1 | 16 | ||||||||||||||||
2025039 | 3 4 5 7 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 63 | 4 | 3 | D | 2 | 17 | ||||||||||||||||
2025040 | 7 8 3 3 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 64 | 5 | C | 1 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
2025041 | 7 5 1 8 7 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 65 | B | 1 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
2025042 | 6 3 9 7 9 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 66 | B | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
2025043 | 0 3 0 8 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 67 | 1 | 3 | D | 6 | 21 | ||||||||||||||||
2025044 | 0 6 1 9 0 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 68 | 2 | 4 | D | 7 | 22 | ||||||||||||||||
2025045 | 2 3 4 6 5 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 69 | 3 | 5 | D | 8 | 23 | ||||||||||||||||
2025046 | 8 5 7 2 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 70 | B | 6 | 1 | 9 | 24 | ||||||||||||||||
预测1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||
预测2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分20秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 0 | 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 6 | 1 | 9 | 24 | |||||||||||||||||
上期遗漏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 | |||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 2 | 6 | 38 | |||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 8 | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 133 | 26 | 15 | 15 | 26 | 114 | |||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 大小比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码大小 |