取消全屏
    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566
    返回

    加载中,请稍候...

    海南4+1三星两码差走势图

    全屏更多

    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566

    五星走势图(图感觉)

    综合走势图(图感觉)

    三星走势图(图感觉)

    二星走势图(图感觉)

    一星走势图(图感觉)

    前三走势图(图感觉)

    中三走势图(图感觉)

    前二走势图(图感觉)

    四星走势图(图感觉)

    前四走势图(图感觉)

    万千十走势图(图感觉)

    万百十走势图(图感觉)

    基本走势图(tools.shanxidazao.com)

    号码分布 大小 奇偶 质合 012路 大中小 五行 阴阳 波色

    指标走势图(tools.shanxidazao.com)

    万位 千位 百位 十位 个位 和值 和值振幅 合值 合值邻期和 合值邻期合 合值邻期差 跨度 跨度邻期和 跨度邻期合 跨度邻期差 均值 龙虎和 出号个数 最大连号数

    综合走势图(tools.shanxidazao.com)

    升平降 邻孤传 复隔中 重斜跳 冷温热

    遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)

    组选号码遗漏 万位组选遗漏 千位组选遗漏 百位组选遗漏 十位组选遗漏 个位组选遗漏 定位号码遗漏 万位定位遗漏 千位定位遗漏 百位定位遗漏 十位定位遗漏 个位定位遗漏

    两码走势图(tools.shanxidazao.com)

    万千两码和 万百两码和 万十两码和 万个两码和 千百两码和 千十两码和 千个两码和 百十两码和 百个两码和 十个两码和 万千两码合 万百两码合 万十两码合 万个两码合 千百两码合 千十两码合 千个两码合 百十两码合 百个两码合 十个两码合 万千两码差 万百两码差 万十两码差 万个两码差 千百两码差 千十两码差 千个两码差 百十两码差 百个两码差 十个两码差

    顺序走势图(tools.shanxidazao.com)

    最小数 次小数 中间数 次大数 最大数

    邻期走势图(tools.shanxidazao.com)

    万位邻期和 千位邻期和 百位邻期和 十位邻期和 个位邻期和 万位邻期合 千位邻期合 百位邻期合 十位邻期合 个位邻期合 万位邻期差 千位邻期差 百位邻期差 十位邻期差 个位邻期差

    余数走势图(tools.shanxidazao.com)

    除4余数 除5余数

    分区走势图(tools.shanxidazao.com)

    4分区 5分区
    期号开奖号码两码差
    百位、十位两码差百位、个位两码差十位、个位两码差小跨度中跨度大跨度(跨距)
    0123456789012345678901234567890123401234567890123456789
    20250171 3 0 6 6121104366211973691515467384002311969311716013717692147662138406982134671716
    20250186 9 6 6 40211547122207471026165183941132220710321817024818703258712239417092245181817
    20250190 5 0 5 213126552232175811271762940422413218113319181329197141398223404271101355291918
    20250207 9 8 2 02413761624227691218187310843352122912342019242102072521109624414372112461310819
    20250213 2 2 1 231148721252377013291984111444112231013352120051112173132111012542447313572411120
    20250221 2 0 4 04115943226247801431020951224551234111436222106212227414341122643457414643512221
    20250231 2 4 5 551161014327257911411211061334602341121537232207313237515411232744467515714613322
    20250249 0 7 0 76117112547268001512221171444713452131672423084142476165213474547761682577423
    20250258 8 6 4 0722123651278112613231261554824564141712524192152577276414514648772793661524
    20250269 5 4 3 481113476228820371424131166493167115182262501011626781871156247497818104712625
    20250278 2 3 5 691214587329831483251421775041782161932726112172779128216734850791935823726
    20250283 4 1 6 910211565843084259126153188515183317204282721332880219358449518021016934827
    20250291 4 9 0 5113216719531936102416419152629145215292832414813210459550528131127104519
    20250306 4 7 8 8121317821063214111311752025303102512263029035218213115110651538211238115621
    20250314 7 8 1 31314189311733251124256213541423622373130142328314126511752548311349126732
    20250329 0 5 0 21425191051213436213331722455252473248323125243842537112853558421451057143
    20250331 7 7 7 6036201111323547114142823556311584259333206154851618213954568511561118254
    20250340 9 2 8 4147211226336581225392465741264526103433172658617243141055578611671226365
    20250356 6 6 8 02522213314376921364625758523716271183428276872831461156588721781331486
    20250362 8 4 8 6361234425387103247512685963282728121353928788324251125759883189442517
    20250370 2 2 2 607224153639811415462279607419482913236010198894154621358608941910453628
    20250389 4 9 1 31832526478912526176281061852101930143371112109905261761459619052011164789
    20250393 4 5 7 329226375811013627281291162961114103115438212211109162728115606291621124758110
    20250407 8 3 3 9010127486921114718396301263107212111616539013112119271839616616392722131869211
    20250417 5 1 8 71112285977312158294106311364111313212117640112131293829410617626493823142917312
    20250426 3 9 7 9212229610814130931051113214651212143132187410131413949210511118636594921531021413
    20250430 3 0 8 531313071192814110411652331566132134143198421243149510111652196466951011641132814
    20250440 6 1 9 041423181210381521512713341667143215154209921511596112127132086796112175124319
    20250452 3 4 6 551523291311411631613824351768151326165211013162169713138242116897122186135421
    20250468 5 7 2 66161331051252174171493536186916143417622112417317981414435222699813119756532

    预测1

    0123456789012345678901234567890123401234567890123456789

    预测2

    0123456789012345678901234567890123401234567890123456789
    2025046开奖还剩7小时59分16秒

    出现次数

    4

    4

    6

    0

    2

    4

    3

    3

    3

    1

    5

    6

    5

    2

    2

    2

    6

    0

    2

    0

    3

    6

    7

    3

    6

    1

    1

    1

    1

    1

    12

    5

    10

    2

    1

    0

    6

    5

    2

    5

    4

    6

    1

    1

    0

    0

    5

    3

    1

    4

    3

    4

    3

    5

    2

    当前遗漏6161331001252174071493536186916143017622112407317981414035222699813119706532
    上期遗漏2326131313908415024711027132633146173137344210014281761121281102764119176221011359414
    平均遗漏84678812162645955771011132455945671113142240224104094954469143824694151086667916
    最大遗漏413629333544646510119957312946398263438014349342834466577781221151913285316819046313722424966141691190724134365332624092
    欲出几率0.840.24.71.3010.30.10.40.401.421.30.30.52.80.81.31.80.30.80.501.50.51.60.50.1201.80.30.410.10.83.500.50.61.60.10.310.90.12.41.2010.70.30.1
    期号开奖号码0123456789012345678901234567890123401234567890123456789
    百位、十位两码差百位、个位两码差十位、个位两码差小跨度中跨度大跨度(跨距)
    两码差
    隐藏推荐
    【网站地图】【sitemap】
    分享

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 40070195664007019566