点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
偶连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02,04 | 142 | 134 | 25 | 21 | 23 | 30 | 23 | 18 | 97 | 0 | 2 | 1.67 | 图表 |
04,06 | 144 | 134 | 9 | 8 | 73 | 2 | 30 | 18 | 102 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
06,08 | 161 | 134 | 8 | 35 | 7 | 29 | 17 | 16 | 129 | 0 | 3 | 1.81 | 图表 |
08,10 | 141 | 134 | 47 | 15 | 12 | 40 | 25 | 18 | 71 | 0 | 2 | 2.22 | 图表 |
10,12 | 133 | 134 | 38 | 1 | 0 | 42 | 13 | 20 | 109 | 0 | 2 | 2.1 | 图表 |
12,14 | 123 | 134 | 35 | 97 | 1 | 12 | 44 | 22 | 104 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
14,16 | 142 | 134 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 19 | 98 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
16,18 | 141 | 134 | 29 | 10 | 10 | 0 | 16 | 19 | 78 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
18,20 | 140 | 134 | 3 | 8 | 24 | 1 | 12 | 19 | 94 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
20,22 | 126 | 134 | 5 | 1 | 16 | 1 | 7 | 21 | 108 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
22,24 | 129 | 134 | 77 | 52 | 11 | 1 | 47 | 21 | 114 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
24,26 | 125 | 134 | 14 | 0 | 1 | 46 | 5 | 21 | 107 | 0 | 2 | 2.19 | 图表 |
26,28 | 131 | 134 | 7 | 12 | 2 | 48 | 7 | 20 | 96 | 0 | 2 | 2.4 | 图表 |
28,30 | 127 | 134 | 30 | 0 | 5 | 10 | 12 | 21 | 94 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
【偶连】:偶数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率