点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
和31 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,30 | 127 | 134 | 25 | 2 | 16 | 0 | 14 | 21 | 154 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
02,29 | 132 | 134 | 10 | 4 | 14 | 8 | 9 | 20 | 83 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
03,28 | 124 | 134 | 3 | 47 | 1 | 8 | 17 | 21 | 115 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
04,27 | 138 | 134 | 2 | 19 | 20 | 9 | 14 | 19 | 114 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
05,26 | 129 | 134 | 31 | 25 | 0 | 33 | 19 | 20 | 110 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
06,25 | 151 | 134 | 2 | 19 | 21 | 37 | 14 | 17 | 88 | 0 | 2 | 2.18 | 图表 |
07,24 | 152 | 134 | 14 | 38 | 26 | 49 | 26 | 17 | 124 | 0 | 3 | 2.88 | 图表 |
08,23 | 115 | 134 | 64 | 44 | 1 | 5 | 36 | 23 | 102 | 0 | 2 | 0.22 | 图表 |
09,22 | 121 | 134 | 39 | 0 | 0 | 24 | 13 | 22 | 99 | 0 | 3 | 1.09 | 图表 |
10,21 | 135 | 134 | 18 | 29 | 42 | 1 | 30 | 20 | 81 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
11,20 | 147 | 134 | 11 | 71 | 4 | 21 | 29 | 18 | 107 | 0 | 3 | 1.17 | 图表 |
12,19 | 141 | 134 | 3 | 17 | 6 | 34 | 9 | 18 | 109 | 0 | 4 | 1.89 | 图表 |
13,18 | 168 | 134 | 38 | 20 | 2 | 8 | 20 | 16 | 111 | 0 | 2 | 0.5 | 图表 |
14,17 | 123 | 134 | 21 | 20 | 4 | 18 | 15 | 21 | 127 | 0 | 2 | 0.86 | 图表 |
15,16 | 114 | 134 | 15 | 49 | 7 | 3 | 24 | 23 | 98 | 0 | 2 | 0.13 | 图表 |
【和31】:两码和值等于31的组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率