- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
期号 | 开奖号码 | 开奖号码奇偶 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 01 02 05 14 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 5 | C | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 05 06 08 14 15 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 6 | 1 | D | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 01 07 08 14 15 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 10 | 7 | C | 1 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 03 06 11 12 15 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 11 | 8 | C | 2 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 01 05 08 10 12 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 9 | 1 | D | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 02 05 11 14 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 13 | 10 | C | 1 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 04 06 08 11 15 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 14 | 11 | 1 | D | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 06 10 12 13 15 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 15 | 12 | 2 | D | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 02 05 12 13 15 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 16 | 13 | C | 1 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 01 02 10 12 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 17 | 14 | 1 | D | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 02 05 08 09 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 18 | 15 | C | 1 | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 01 03 04 05 10 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 19 | 16 | C | 2 | 15 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 01 04 06 07 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 20 | 17 | C | 3 | 16 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 01 03 10 11 15 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 21 | B | 1 | 4 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 02 07 10 11 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 22 | 1 | C | 5 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 01 04 09 13 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 23 | 2 | C | 6 | 19 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 03 04 08 09 13 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 24 | 3 | C | 7 | 20 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 05 06 13 14 15 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 25 | 4 | C | 8 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 04 05 06 13 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 26 | 5 | C | 9 | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 07 08 10 13 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 27 | 6 | C | 10 | 23 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 02 03 04 08 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 28 | 7 | 1 | 11 | E | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 03 06 09 10 11 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 29 | 8 | C | 12 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 02 05 08 10 12 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 30 | 9 | 1 | 13 | E | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 03 06 07 08 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 31 | 10 | 2 | D | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 03 09 11 13 15 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 11 | 3 | 1 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 04 07 11 12 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 12 | C | 2 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 02 03 05 13 14 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 13 | C | 3 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 03 07 10 14 15 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 14 | C | 4 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 01 06 13 14 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 15 | C | 5 | 6 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 01 02 03 09 14 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 16 | C | 6 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 19 | 11 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | 22 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 17 | 0 | 13 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 59 | 143 | 92 | 88 | 109 | 77 | 91 | 89 | 51 | 197 | 2642 | 2244 | 84 | 305 | 1214 | 2678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 6 | 12 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 10 | 7 | 16 | 231 | 30 | 12 | 21 | 44 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 奇偶比走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码奇偶 |