- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
期号 | 开奖号码 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025078 | 01 02 05 14 15 | 588 | 83 | 10 | 2 | 37 | 1 | 5 | 17 | 26 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025079 | 05 06 08 14 15 | 589 | 84 | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 | 18 | 27 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025080 | 01 07 08 14 15 | 590 | 85 | 12 | 4 | 2 | 3 | 45 | 19 | 28 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025081 | 03 06 11 12 15 | 591 | 86 | 13 | 5 | 3 | 4 | 47 | 20 | 29 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025082 | 01 05 08 10 12 | 592 | 87 | 14 | 6 | 36 | 5 | 1 | 21 | 30 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025083 | 02 05 11 14 15 | 593 | 88 | 15 | 7 | 1 | 6 | 47 | 22 | 31 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 04 06 08 11 15 | 594 | 89 | 16 | 8 | 2 | 44 | 1 | 23 | 32 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025085 | 06 10 12 13 15 | 595 | 90 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 24 | 56 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025086 | 02 05 12 13 15 | 596 | 91 | 18 | 10 | 4 | 2 | 47 | 25 | 1 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025087 | 01 02 10 12 15 | 597 | 92 | 19 | 11 | 5 | 40 | 1 | 26 | 2 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025088 | 02 05 08 09 11 | 598 | 93 | 20 | 12 | 35 | 1 | 2 | 27 | 3 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025089 | 01 03 04 05 10 | 599 | 23 | 21 | 13 | 1 | 2 | 3 | 28 | 4 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025090 | 01 04 06 07 15 | 600 | 1 | 22 | 33 | 2 | 3 | 4 | 29 | 5 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025091 | 01 03 10 11 15 | 601 | 2 | 23 | 1 | 3 | 40 | 5 | 30 | 6 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025092 | 02 07 10 11 15 | 602 | 3 | 24 | 2 | 4 | 1 | 45 | 31 | 7 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025093 | 01 04 09 13 14 | 603 | 4 | 25 | 3 | 5 | 41 | 1 | 32 | 8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025094 | 03 04 08 09 13 | 604 | 5 | 26 | 4 | 37 | 1 | 2 | 33 | 9 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025095 | 05 06 13 14 15 | 605 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 53 | 10 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025096 | 04 05 06 13 15 | 606 | 7 | 28 | 6 | 2 | 43 | 4 | 1 | 11 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025097 | 07 08 10 13 15 | 607 | 8 | 29 | 7 | 3 | 1 | 5 | 53 | 12 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025098 | 02 03 04 08 10 | 608 | 9 | 27 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025099 | 03 06 09 10 11 | 609 | 10 | 1 | 9 | 39 | 3 | 7 | 2 | 14 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025100 | 02 05 08 10 12 | 610 | 11 | 2 | 10 | 37 | 4 | 8 | 3 | 15 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025101 | 03 06 07 08 14 | 611 | 12 | 3 | 11 | 38 | 5 | 9 | 4 | 16 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025102 | 03 09 11 13 15 | 612 | 13 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 51 | 17 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025103 | 04 07 11 12 15 | 613 | 14 | 5 | 13 | 2 | 7 | 49 | 1 | 18 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025104 | 02 03 05 13 14 | 614 | 15 | 6 | 14 | 37 | 8 | 1 | 2 | 19 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025105 | 03 07 10 14 15 | 615 | 16 | 7 | 15 | 1 | 9 | 49 | 3 | 20 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025106 | 01 06 13 14 15 | 616 | 17 | 8 | 16 | 2 | 10 | 49 | 4 | 21 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025107 | 01 02 03 09 14 | 617 | 18 | 29 | 17 | 3 | 11 | 1 | 5 | 22 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测1 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测2 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分22秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 617 | 18 | 0 | 17 | 3 | 11 | 1 | 5 | 22 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 93 | 8 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2690 | 2645 | 1249 | 2281 | 261 | 416 | 250 | 823 | 2609 | 2683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 617 | 248 | 70 | 30 | 35 | 24 | 32 | 65 | 126 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值走势 |