- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
遗漏折线图
遗漏走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
余数分区图(图感觉)
两码走势图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
邻期走势图(图感觉)
遗漏走势图(图感觉)
万能复式走势图(图感觉)
其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
断组-分解式(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
最数走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
其它走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 试机号 | 开奖号码 | 开奖号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百位 | 十位 | 个位 | 小奇个数 | 小偶个数 | 大奇个数 | 大偶个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025065 | 0,8,1 | 5 3 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 38 | 28 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 8 | 23 | 2 | 1 | 10 | 117 | |||||||||
2025066 | 3,1,5 | 7 2 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 29 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 24 | 0 | 1 | 11 | 118 | |||||||||
2025067 | 2,1,8 | 3 8 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 30 | 0 | 3 | 1 | 18 | 5 | 1 | 10 | 25 | 1 | 1 | 12 | 119 | |||||||||
2025068 | 7,9,7 | 5 5 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 41 | 31 | 0 | 4 | 2 | 19 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 120 | |||||||||
2025069 | 5,6,4 | 9 0 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 42 | 32 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 14 | 121 | |||||||||
2025070 | 8,7,4 | 7 4 8 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 43 | 33 | 2 | 1 | 4 | 21 | 8 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 15 | 122 | |||||||||
2025071 | 0,5,3 | 4 3 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 34 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 1 | 16 | 123 | |||||||||
2025072 | 7,8,7 | 2 7 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 31 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 45 | 35 | 4 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 17 | 124 | |||||||||
2025073 | 4,2,2 | 7 7 8 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | 32 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 46 | 36 | 0 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 18 | 125 | |||||||||
2025074 | 2,1,5 | 4 1 9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 7 | 33 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 37 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 | 126 | |||||||||
2025075 | 2,1,4 | 7 0 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | 34 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 38 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 20 | 127 | |||||||||
2025076 | 8,4,3 | 7 8 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 49 | 39 | 0 | 1 | 4 | 27 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 21 | 128 | |||||||||
2025077 | 8,6,6 | 6 2 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 50 | 40 | 1 | 1 | 5 | 28 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 22 | 129 | |||||||||
2025078 | 7,3,7 | 0 0 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 51 | 41 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 23 | 130 | |||||||||
2025079 | 3,1,0 | 6 5 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 52 | 42 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 24 | 131 | |||||||||
2025080 | 7,5,7 | 5 0 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 53 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 25 | 132 | |||||||||
2025081 | 3,8,8 | 4 0 3 | 14 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 54 | 44 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 2 | 26 | 133 | |||||||||
2025082 | 7,5,3 | 4 1 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 55 | 45 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 27 | 134 | |||||||||
2025083 | 3,5,3 | 9 1 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 56 | 46 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4 | 28 | 135 | |||||||||
2025084 | 2,7,3 | 0 3 0 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 57 | 47 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 5 | 29 | 136 | |||||||||
2025085 | 2,4,1 | 3 3 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 48 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 30 | 137 | |||||||||
2025086 | 7,7,8 | 3 8 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 49 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 138 | |||||||||
2025087 | 9,6,8 | 8 2 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 139 | |||||||||
2025088 | 9,8,0 | 0 2 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 140 | |||||||||
2025089 | 9,6,9 | 6 5 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 52 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1 | 4 | 2 | 141 | |||||||||
2025090 | 1,1,6 | 1 5 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 5 | 1 | 142 | |||||||||
2025091 | 6,5,9 | 1 3 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 54 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 2 | 143 | |||||||||
2025092 | 1,5,6 | 3 1 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 55 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 24 | 0 | 7 | 3 | 144 | |||||||||
2025093 | 1,1,5 | 5 4 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 56 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 25 | 0 | 8 | 4 | 145 | |||||||||
2025094 | 7,3,9 | 6 4 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 57 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 146 | |||||||||
预测1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
预测2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
2025041 期开奖还剩19小时1分10秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 3 | 0 | 13 | 9 | 6 | 2 | 8 | 15 | 6 | 1 | 17 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||
当前遗漏 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 57 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 5 | 146 | |||||||||||
上期遗漏 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 8 | 1 | 279 | |||||||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 120 | 2 | 1 | 4 | 39 | 2 | 1 | 4 | 35 | 1 | 2 | 9 | 111 | |||||||||||
最大遗漏 | 36 | 26 | 22 | 31 | 34 | 24 | 35 | 30 | 34 | 28 | 22 | 33 | 12 | 17 | 62 | 814 | 19 | 18 | 37 | 227 | 18 | 16 | 45 | 190 | 11 | 14 | 87 | 679 | |||||||||||
欲出几率 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 3 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | 0.2 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0.6 | 1.3 | |||||||||||
期号 | 试机号 | 开奖号码 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 小奇 | 小偶 | 大奇 | 大偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 小奇个数 | 小偶个数 | 大奇个数 | 大偶个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 |