495香港彩com


设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

福彩3D复隔中遗漏折线图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566

更多 关闭

分享 记事本

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 4007019566 4007019566
号码分布图(图感觉)
最数走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 号码分布

  • 大小

  • 奇偶

  • 质合

  • 阴阳

  • 五行

  • 大中小

  • 大中小排列

  • 012路

  • 012路排列

  • 组选间距

  • 号码均值

  • 组(三/六)两码

  • 数字累加

  • 走势形态

  • 位置间距

  • 八卦

  • 1368组选

  • 达芬奇密码

  • 热力图

  • 五行(易经)

指标走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 百位

  • 十位

  • 个位

  • 和值

  • 和值振幅

  • 合值

  • 合值邻期和

  • 合值邻期合

  • 合值邻期差

  • 跨度

  • 跨度邻期和

  • 跨度邻期合

  • 跨度邻期差

  • 连号

  • 大小奇偶

  • 大小质合

  • 大小阴阳

  • 波色

  • 区段

  • 位积和

  • 位积合

  • 反位积和

  • 反位积合

  • 合跨和

  • 合跨合

  • 合跨差

  • 3余和

  • 4余和

  • 5余和

  • 6余和

  • 7余和

断组-分解式(tools.shanxidazao.com)
  • 断组1-1-8

  • 断组1-2-7

  • 断组1-3-6

  • 分解式1-9

  • 分解式2-8

  • 分解式3-7

  • 分解式4-6

  • 分解式5-5

综合走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 升平降

  • 邻孤传

  • 复隔中

  • 重斜跳

  • 热温冷

  • 大小数和

  • 奇偶数和

  • 质合数和

  • 阴阳数和

  • 大中小数和

  • 012路数和

  • 两码差组合三码

  • 两码合组合三码

  • 合值跨度0

  • 合值跨度1

  • 合值跨度2

  • 合值跨度3

  • 合值跨度4

  • 合值跨度5

  • 合值跨度6

  • 合值跨度7

  • 合值跨度8

  • 合值跨度9

  • 跨度合值0

  • 跨度合值1

  • 跨度合值2

  • 跨度合值3

  • 跨度合值4

  • 跨度合值5

  • 跨度合值6

  • 跨度合值7

  • 跨度合值8

  • 跨度合值9

  • 波色数和

遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 组选号码遗漏

  • 百位组选遗漏

  • 十位组选遗漏

  • 个位组选遗漏

  • 最大数组选遗漏

  • 中间数组选遗漏

  • 最小数组选遗漏

  • 定位号码遗漏

  • 百位定位遗漏

  • 十位定位遗漏

  • 个位定位遗漏

  • 最数定位遗漏

  • 最大数定位遗漏

  • 中间数定位遗漏

  • 最小数定位遗漏

两码走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 任意两码和

  • 百十两码和

  • 百个两码和

  • 十个两码和

  • 任意两码合

  • 百十两码合

  • 百个两码合

  • 十个两码合

  • 任意两码差

  • 百十两码差

  • 百个两码差

  • 十个两码差

  • 组选两码

  • 直选两码

  • 两码合差

  • 不定位两码进位差

  • 两码进位合差

  • 任意两码积尾

  • 百十两码积尾

  • 百个两码积尾

  • 十个两码积尾

最数走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 最大中间两码和

  • 最大最小两码和

  • 中间最小两码和

  • 最大中间两码合

  • 最大最小两码合

  • 中间最小两码合

  • 最大中间两码差

  • 最大最小两码差

  • 中间最小两码差

顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 最小数

  • 中间数

  • 最大数

  • 最数大小奇偶

  • 最数大小质合

  • 最数波色

  • 最数五行

  • 最大数邻期和

  • 中间数邻期和

  • 最小数邻期和

  • 最大数邻期合

  • 中间数邻期合

  • 最小数邻期合

  • 最大数邻期差

  • 中间数邻期差

  • 最小数邻期差

  • 最数大小阴阳

邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 任意邻期和

  • 百位邻期和

  • 十位邻期和

  • 个位邻期和

  • 任意邻期合

  • 百位邻期合

  • 十位邻期合

  • 个位邻期合

  • 任意邻期差

  • 百位邻期差

  • 十位邻期差

  • 个位邻期差

其它走势图(tools.shanxidazao.com)
  • 除四余数

  • 除五余数

  • 四分区

  • 五分区

  • 万能四码

  • 万能五码

  • 万能六码

  • 万能七码

期号 试机号 开奖号 复隔中 复隔中定位 复隔中组选










































































2025066 315 720 358|29|01467 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
2025067 218 385 027|358|1469 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 2
2025068 797 555 358|027|1469 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 3
2025069 564 906 5|38|0124679 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 27 1 4 4 4 4 4 2 4 3 10
2025070 874 748 069|5|123478 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 27 2 5 5 5 5 5 3 5 4 10
2025071 053 434 478|069|1235 3 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1 3 6 3 6 6 6 4 6 5 1
2025072 787 272 34|78|012569 4 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 24 7 7 2 4 7 1 7 7 7 5 7 9 2
2025073 422 778 27|34|015689 5 8 3 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 3 5 8 3 8 8 8 6 8 1 3
2025074 215 419 78|2|0134569 6 9 1 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 27 6 9 1 9 9 9 7 9 2 10
2025075 214 709 149|78|02356 7 10 2 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 8 10 16 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 1 7 10 2 10 5 10 8 10 3 1
2025076 843 781 079|14|23568 8 11 3 11 11 11 5 8 11 11 11 11 11 9 11 1 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 2 8 11 3 11 5 11 9 11 4 2
2025077 866 625 178|09|23456 9 12 4 12 12 12 6 1 12 12 12 12 12 10 12 2 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 27 9 12 4 12 1 12 10 12 5 10
2025078 737 000 256|178|0349 10 13 5 13 13 13 7 2 13 13 13 13 13 11 13 3 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 27 10 13 5 13 2 13 11 13 6 10
2025079 310 657 0|256|134789 11 14 6 14 14 14 8 3 14 14 14 14 14 12 15 4 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 1 11 14 6 14 3 14 12 8 7 1
2025080 757 500 567|0|123489 12 15 7 15 5 15 9 4 15 15 15 15 15 13 1 5 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 2 12 15 7 4 4 15 13 1 8 2
2025081 388 403 05|67|123489 13 16 8 16 1 16 10 5 16 16 16 16 16 14 2 6 16 16 16 16 21 16 16 9 16 16 3 13 16 8 1 5 6 14 2 9 3
2025082 753 417 034|5|126789 14 17 9 17 2 17 11 6 9 17 17 17 17 15 3 7 17 17 17 17 1 17 17 10 17 17 4 14 17 9 2 6 6 15 3 10 4
2025083 353 915 147|03|25689 15 18 10 18 3 18 12 7 1 18 18 18 18 16 4 8 18 18 18 18 21 18 18 11 18 18 5 15 18 10 3 7 6 16 4 11 5
2025084 273 030 159|47|02368 16 19 11 19 4 19 13 8 2 19 19 19 19 17 5 9 19 19 19 19 1 19 19 12 19 19 27 16 19 11 4 8 1 17 5 12 10
2025085 241 338 03|159|24678 17 20 3 20 5 20 14 9 3 20 20 20 20 18 6 10 20 20 20 20 2 20 20 13 20 20 1 17 20 3 5 9 2 18 6 13 1
2025086 778 388 38|0|1245679 1 21 1 21 6 21 15 10 4 21 21 21 21 19 7 11 21 21 21 21 3 21 21 14 21 21 2 1 21 1 6 10 3 19 7 14 2
2025087 968 826 38|-|01245679 1 22 2 22 7 22 16 11 9 22 22 22 22 20 8 12 22 22 22 22 4 22 22 15 22 22 3 1 22 2 7 11 6 20 8 15 3
2025088 980 022 268|3|014579 2 23 3 23 8 23 17 12 1 23 23 23 23 21 9 13 23 23 19 23 5 23 23 16 23 23 4 2 23 3 8 12 1 21 9 16 4
2025089 969 658 02|68|134579 3 24 4 24 9 24 18 13 2 24 24 24 24 22 10 14 17 24 1 24 6 24 24 17 24 24 5 3 24 1 9 13 2 22 8 17 5
2025090 116 159 568|02|13479 4 25 5 25 10 25 19 14 3 25 25 25 25 23 11 15 1 25 2 25 21 25 25 18 25 25 6 4 25 2 10 14 6 23 1 18 6
2025091 659 135 159|68|02347 5 26 6 26 11 26 7 15 4 26 26 26 26 24 12 16 2 26 3 26 1 26 26 19 26 26 7 5 26 3 11 15 1 24 2 19 7
2025092 156 317 135|9|024678 6 27 3 27 12 27 1 16 5 27 27 27 27 25 13 17 3 27 4 27 2 27 27 20 27 27 8 6 27 3 12 16 2 25 3 20 8
2025093 115 545 137|5|024689 7 28 1 28 13 28 2 17 6 28 28 28 28 26 14 18 17 28 5 28 3 28 28 21 28 28 9 7 28 1 13 17 3 26 8 21 9
2025094 739 649 45|137|02689 8 29 2 29 14 29 3 18 7 29 29 29 29 27 15 19 1 29 6 29 21 29 29 22 29 29 10 8 29 2 14 18 6 27 1 22 10
2025095 218 068 469|5|012378 9 30 3 30 15 30 4 19 8 30 30 30 30 28 16 20 2 30 7 30 21 30 30 23 30 30 11 9 30 3 15 19 6 28 2 23 11
标记行 068|49|12357 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
标记行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30
实际频率

2

0

3

0

1

0

2

1

2

0

0

0

0

1

1

1

2

0

1

0

5

0

0

2

0

0

6

2

0

6

1

2

7

1

3

2

6

期号 试机号 开奖号 复隔中









































































复隔中定位 复隔中组选
使用说明
  • 复隔中:复码是指与上一期相同的号码,隔码是指与上上期相同且不包含本期复码的号码,其它则是中码。
  • 【网站地图】【sitemap】
    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566