495香港彩com



返回

排列3六码全遗漏表组合查询

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566

更多 关闭

分享 记事本

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 4007019566 4007019566
缩水

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

六码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
012345 1556 1565 1 0 0 1 0 4 31 0 5 0.25 图表
012346 1566 1565 3 0 0 1 1 4 34 0 6 0.25 图表
012347 1552 1565 0 0 0 1 0 4 31 0 5 0.25 图表
012348 1616 1565 0 0 0 0 0 3 35 4 5 0 图表
012349 1578 1565 5 0 0 1 2 4 39 0 7 0.25 图表
012356 1502 1565 5 1 3 1 3 4 33 0 5 0.25 图表
012357 1488 1565 0 0 2 1 1 4 32 0 5 0.25 图表
012358 1530 1565 8 6 3 1 6 4 28 0 5 0.25 图表
012359 1534 1565 0 3 3 1 2 4 29 0 4 0.25 图表
012367 1478 1565 0 1 2 1 1 4 34 0 5 0.25 图表
012368 1572 1565 7 5 5 1 6 4 34 0 5 0.25 图表
012369 1535 1565 0 1 5 1 2 4 39 0 6 0.25 图表
012378 1543 1565 8 1 2 1 4 4 27 0 6 0.25 图表
012379 1521 1565 2 1 2 1 2 4 29 0 8 0.25 图表
012389 1565 1565 10 0 7 1 6 4 39 0 5 0.25 图表
012456 1526 1565 7 1 0 2 3 4 29 0 5 0.5 图表
012457 1543 1565 0 1 0 2 0 4 27 0 5 0.5 图表
012458 1567 1565 1 0 1 0 1 4 42 1 7 0 图表
012459 1570 1565 3 1 0 2 1 4 25 0 5 0.5 图表
012467 1533 1565 6 2 0 2 3 4 32 0 5 0.5 图表
012468 1622 1565 9 0 1 0 3 3 37 1 6 0 图表
012469 1593 1565 0 5 0 2 2 4 32 0 5 0.5 图表
012478 1605 1565 2 0 1 0 1 4 28 1 5 0 图表
012479 1577 1565 2 2 0 2 1 4 31 0 5 0.5 图表
012489 1615 1565 5 0 1 0 2 3 28 1 6 0 图表
012567 1458 1565 2 6 0 5 3 4 29 0 5 1.25 图表
012568 1503 1565 20 0 6 5 9 4 27 0 6 1.25 图表
012569 1517 1565 2 0 3 5 2 4 29 0 5 1.25 图表
012578 1497 1565 2 5 0 5 2 4 28 0 5 1.25 图表
012579 1499 1565 0 2 0 5 1 4 34 0 5 1.25 图表
012589 1512 1565 1 0 3 5 1 4 29 0 5 1.25 图表
012678 1551 1565 0 1 6 6 2 4 31 0 5 1.5 图表
012679 1500 1565 2 0 2 6 1 4 40 0 5 1.5 图表
012689 1558 1565 0 2 0 9 1 4 29 0 6 2.25 图表
012789 1529 1565 4 0 2 6 2 4 32 0 5 1.5 图表
013456 1521 1565 5 3 1 1 3 4 30 0 5 0.25 图表
013457 1541 1565 1 0 1 1 1 4 30 0 6 0.25 图表
013458 1577 1565 0 7 1 1 3 4 25 0 5 0.25 图表
013459 1560 1565 2 15 1 1 6 4 32 0 5 0.25 图表
013467 1521 1565 1 0 1 1 1 4 26 0 6 0.25 图表
013468 1599 1565 3 3 1 1 2 4 36 0 6 0.25 图表
013469 1569 1565 5 3 1 1 3 4 30 0 5 0.25 图表
013478 1598 1565 1 0 1 1 1 4 35 0 6 0.25 图表
013479 1583 1565 1 0 1 1 1 4 25 0 5 0.25 图表
013489 1602 1565 6 7 1 1 5 4 35 0 5 0.25 图表
013567 1465 1565 0 1 2 1 1 4 35 0 4 0.25 图表
013568 1531 1565 0 4 5 1 3 4 27 0 5 0.25 图表
013569 1532 1565 0 5 5 1 3 4 31 0 5 0.25 图表
013578 1526 1565 5 1 2 1 3 4 26 0 6 0.25 图表
013579 1529 1565 15 1 2 1 6 4 33 0 5 0.25 图表
013589 1555 1565 9 9 10 1 9 4 44 0 6 0.25 图表
013678 1535 1565 0 1 2 1 1 4 34 0 5 0.25 图表
013679 1504 1565 0 1 2 1 1 4 27 0 6 0.25 图表
013689 1552 1565 0 5 5 1 3 4 37 0 5 0.25 图表
013789 1551 1565 8 1 2 1 4 4 39 0 4 0.25 图表
014567 1511 1565 3 6 2 3 4 4 30 0 5 0.75 图表
014568 1585 1565 4 0 8 3 4 4 42 0 5 0.75 图表
014569 1577 1565 4 0 9 3 4 4 35 0 7 0.75 图表
014578 1589 1565 3 1 2 3 2 4 33 0 5 0.75 图表
014579 1569 1565 0 12 2 3 5 4 32 0 5 0.75 图表
014589 1602 1565 0 5 8 3 4 4 28 0 6 0.75 图表
014678 1624 1565 4 1 2 3 2 3 29 0 6 1 图表
014679 1579 1565 0 6 2 3 3 4 24 0 5 0.75 图表
014689 1647 1565 3 0 9 3 4 3 34 0 7 1 图表
014789 1622 1565 6 1 2 3 3 3 41 0 4 1 图表
015678 1521 1565 1 0 5 6 2 4 40 0 6 1.5 图表
015679 1495 1565 2 0 6 6 3 4 31 0 6 1.5 图表
015689 1548 1565 7 0 0 12 2 4 35 0 5 3 图表
015789 1517 1565 6 2 5 6 4 4 38 0 5 1.5 图表
016789 1547 1565 0 0 6 6 2 4 33 0 5 1.5 图表
023456 1562 1565 1 2 0 1 1 4 25 0 6 0.25 图表
023457 1543 1565 0 1 0 1 0 4 32 0 5 0.25 图表
023458 1598 1565 2 0 0 0 1 4 29 3 6 0 图表
023459 1586 1565 4 2 0 1 2 4 24 0 5 0.25 图表
023467 1512 1565 2 1 0 1 1 4 30 0 5 0.25 图表
023468 1621 1565 4 0 0 0 1 3 30 3 5 0 图表
023469 1590 1565 2 4 0 1 2 4 28 0 5 0.25 图表
023478 1581 1565 1 0 0 0 0 4 31 3 5 0 图表
023479 1580 1565 5 1 0 1 2 4 29 0 6 0.25 图表
023489 1632 1565 7 0 0 0 2 3 30 3 6 0 图表
023567 1500 1565 1 0 2 1 1 4 28 0 6 0.25 图表
023568 1585 1565 4 1 3 1 3 4 31 0 5 0.25 图表
023569 1568 1565 2 1 3 1 2 4 31 0 5 0.25 图表
023578 1552 1565 6 0 2 1 3 4 34 0 7 0.25 图表
023579 1552 1565 4 0 2 1 2 4 28 0 6 0.25 图表
023589 1599 1565 1 4 3 1 3 4 32 0 6 0.25 图表
023678 1561 1565 7 2 2 1 4 4 31 0 6 0.25 图表
023679 1521 1565 2 2 2 1 2 4 27 0 6 0.25 图表
023689 1602 1565 10 2 5 1 6 4 32 0 6 0.25 图表
023789 1588 1565 4 5 2 1 4 4 39 0 5 0.25 图表
024567 1511 1565 0 10 2 2 4 4 29 0 4 0.5 图表
024568 1585 1565 6 2 1 0 3 4 26 1 4 0 图表
024569 1568 1565 24 4 2 2 10 4 29 0 7 0.5 图表
024578 1562 1565 2 2 1 0 2 4 30 1 4 0 图表
024579 1548 1565 12 4 2 2 6 4 28 0 5 0.5 图表
024589 1583 1565 4 2 1 0 2 4 25 1 6 0 图表
024678 1593 1565 6 5 1 0 4 4 29 1 5 0 图表
024679 1548 1565 0 5 7 2 4 4 38 0 6 0.5 图表
024689 1630 1565 7 7 1 0 5 3 34 1 5 0 图表
024789 1593 1565 1 5 1 0 2 4 29 1 5 0 图表
025678 1543 1565 0 2 6 5 3 4 31 0 6 1.25 图表
025679 1500 1565 0 5 4 5 3 4 30 0 4 1.25 图表
025689 1555 1565 21 1 4 5 9 4 35 0 6 1.25 图表
025789 1523 1565 2 1 4 5 2 4 33 0 6 1.25 图表
026789 1554 1565 0 0 4 10 1 4 30 0 5 2.5 图表
034567 1540 1565 9 2 2 1 4 4 35 0 5 0.25 图表
034568 1610 1565 0 3 5 1 3 4 29 0 5 0.25 图表
034569 1595 1565 3 21 5 1 10 4 28 0 5 0.25 图表
034578 1600 1565 2 3 2 1 2 4 34 0 5 0.25 图表
034579 1602 1565 5 18 2 1 8 4 25 0 6 0.25 图表
034589 1625 1565 5 0 9 1 5 3 27 0 6 0.33 图表
034678 1588 1565 0 2 2 1 1 4 33 0 5 0.25 图表
034679 1578 1565 9 2 2 1 4 4 28 0 6 0.25 图表
034689 1625 1565 6 3 5 1 5 3 34 0 5 0.33 图表
034789 1628 1565 2 3 2 1 2 3 27 0 7 0.33 图表
035678 1590 1565 4 2 2 1 3 4 30 0 5 0.25 图表
035679 1570 1565 9 2 2 1 4 4 30 0 5 0.25 图表
035689 1622 1565 19 4 5 1 9 3 26 0 5 0.33 图表
035789 1615 1565 2 7 2 1 4 3 35 0 6 0.33 图表
036789 1587 1565 7 2 2 1 4 4 29 0 5 0.25 图表
045678 1627 1565 1 2 3 8 2 3 41 0 5 2.67 图表
045679 1585 1565 4 18 5 17 9 4 27 0 6 4.25 图表
045689 1651 1565 8 8 5 12 7 3 29 0 4 4 图表
045789 1618 1565 2 2 3 8 2 3 28 0 6 2.67 图表
046789 1647 1565 0 1 6 8 2 3 30 0 5 2.67 图表
056789 1594 1565 5 1 2 12 3 4 45 0 7 3 图表
123456 1591 1565 5 7 2 2 5 4 26 0 5 0.5 图表
123457 1605 1565 0 13 2 2 5 4 30 0 5 0.5 图表
123458 1613 1565 5 2 1 0 3 3 25 1 7 0 图表
123459 1631 1565 9 3 2 2 5 3 28 0 5 0.67 图表
123467 1571 1565 2 2 10 2 5 4 39 0 5 0.5 图表
123468 1613 1565 1 8 1 0 3 3 35 1 6 0 图表
123469 1617 1565 0 3 6 2 3 3 31 0 6 0.67 图表
123478 1596 1565 2 5 1 0 3 4 39 1 6 0 图表
123479 1619 1565 0 9 6 2 5 3 36 0 8 0.67 图表
123489 1636 1565 1 6 1 0 3 3 31 1 5 0 图表
123567 1515 1565 4 2 7 5 4 4 32 0 6 1.25 图表
123568 1526 1565 7 0 6 5 4 4 33 0 5 1.25 图表
123569 1569 1565 0 3 3 5 2 4 30 0 6 1.25 图表
123578 1519 1565 5 2 6 5 4 4 38 0 6 1.25 图表
123579 1568 1565 0 11 3 5 5 4 33 0 5 1.25 图表
123589 1573 1565 8 2 3 5 4 4 29 0 5 1.25 图表
123678 1521 1565 4 0 1 13 2 4 27 0 7 3.25 图表
123679 1535 1565 1 0 3 9 1 4 30 0 5 2.25 图表
123689 1554 1565 6 0 3 9 3 4 34 0 6 2.25 图表
123789 1545 1565 0 5 5 9 3 4 34 0 5 2.25 图表
124567 1590 1565 2 7 2 2 4 4 25 0 6 0.5 图表
124568 1598 1565 6 2 1 0 3 4 33 1 5 0 图表
124569 1637 1565 3 3 2 2 3 3 29 0 5 0.67 图表
124578 1591 1565 2 2 1 0 2 4 26 1 5 0 图表
124579 1622 1565 9 3 2 2 5 3 35 0 5 0.67 图表
124589 1623 1565 3 2 1 0 2 3 29 1 5 0 图表
124678 1612 1565 4 5 1 0 3 3 38 1 5 0 图表
124679 1617 1565 0 3 6 2 3 3 38 0 5 0.67 图表
124689 1645 1565 3 6 1 0 3 3 28 1 5 0 图表
124789 1603 1565 0 5 1 0 2 4 29 1 6 0 图表
125678 1518 1565 1 0 6 5 2 4 27 0 6 1.25 图表
125679 1550 1565 0 3 3 5 2 4 30 0 6 1.25 图表
125689 1544 1565 0 2 3 5 2 4 37 0 7 1.25 图表
125789 1510 1565 2 2 3 5 2 4 31 0 5 1.25 图表
126789 1532 1565 0 0 3 9 1 4 29 0 5 2.25 图表
134567 1567 1565 3 0 5 13 3 4 33 0 5 3.25 图表
134568 1600 1565 5 0 0 11 2 4 41 0 5 2.75 图表
134569 1611 1565 2 4 0 13 2 3 28 0 5 4.33 图表
134578 1612 1565 2 0 2 8 1 3 32 0 6 2.67 图表
134579 1629 1565 0 1 0 19 0 3 36 0 5 6.33 图表
134589 1647 1565 2 6 0 11 3 3 31 0 5 3.67 图表
134678 1579 1565 1 1 2 8 1 4 32 0 5 2 图表
134679 1589 1565 0 4 0 13 1 4 26 0 4 3.25 图表
134689 1611 1565 4 0 1 11 2 3 27 0 6 3.67 图表
134789 1615 1565 3 3 2 8 3 3 33 0 7 2.67 图表
135678 1517 1565 10 1 0 12 4 4 42 0 6 3 图表
135679 1542 1565 0 7 0 13 2 4 36 0 5 3.25 图表
135689 1562 1565 7 0 0 12 2 4 39 0 5 3 图表
135789 1559 1565 0 6 2 12 3 4 36 0 7 3 图表
136789 1511 1565 6 0 0 13 2 4 27 0 4 3.25 图表
145678 1621 1565 1 0 3 8 1 3 32 0 6 2.67 图表
145679 1620 1565 0 4 0 13 1 3 25 0 6 4.33 图表
145689 1662 1565 4 0 0 12 1 3 35 0 6 4 图表
145789 1623 1565 3 2 3 8 3 3 33 0 5 2.67 图表
146789 1629 1565 0 0 4 8 1 3 32 0 5 2.67 图表
156789 1537 1565 0 0 0 12 0 4 37 0 6 3 图表
234567 1578 1565 4 10 2 2 5 4 31 0 5 0.5 图表
234568 1610 1565 5 2 1 0 3 4 32 1 6 0 图表
234569 1632 1565 7 15 2 2 8 3 26 0 6 0.67 图表
234578 1602 1565 2 2 1 0 2 4 33 1 5 0 图表
234579 1645 1565 1 15 2 2 6 3 33 0 6 0.67 图表
234589 1664 1565 5 2 1 0 3 3 29 1 5 0 图表
234678 1567 1565 2 5 1 0 3 4 41 1 6 0 图表
234679 1597 1565 1 4 13 2 6 4 26 0 5 0.5 图表
234689 1632 1565 9 8 1 0 6 3 29 1 6 0 图表
234789 1631 1565 2 5 1 0 3 3 31 1 6 0 图表
235678 1553 1565 0 2 6 5 3 4 34 0 6 1.25 图表
235679 1581 1565 1 4 10 5 5 4 28 0 6 1.25 图表
235689 1602 1565 11 8 6 5 8 4 33 0 6 1.25 图表
235789 1605 1565 5 2 6 5 4 4 28 0 5 1.25 图表
236789 1560 1565 1 4 0 15 2 4 32 0 5 3.75 图表
245678 1598 1565 2 2 1 0 2 4 30 1 6 0 图表
245679 1609 1565 6 10 2 2 6 4 24 0 5 0.5 图表
245689 1633 1565 6 2 1 0 3 3 29 1 8 0 图表
245789 1601 1565 2 2 1 0 2 4 27 1 6 0 图表
246789 1606 1565 6 5 1 0 4 4 35 1 5 0 图表
256789 1554 1565 0 2 6 5 3 4 44 0 5 1.25 图表
345678 1613 1565 2 0 2 8 1 3 33 0 6 2.67 图表
345679 1632 1565 3 3 5 23 4 3 31 0 5 7.67 图表
345689 1657 1565 1 14 0 11 5 3 27 0 5 3.67 图表
345789 1668 1565 2 0 2 8 1 3 27 0 5 2.67 图表
346789 1605 1565 7 3 2 8 4 4 36 0 6 2 图表
356789 1606 1565 9 7 2 12 6 4 30 0 6 3 图表
456789 1662 1565 7 2 3 8 4 3 39 0 6 2.67 图表
排列3六码全遗漏表组合查询说明

【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

当前连出:该组号码当前连续开出的次数

最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率

【网站地图】【sitemap】
分享 记事本

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 4007019566 4007019566