495香港彩com


设置
取消全屏 浅色 放大图表 缩小图表 恢复默认 下载图表 打印图表
返回

排列3四码全组遗漏图

设置
◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566

更多 关闭

分享 记事本

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 4007019566 4007019566
缩水

统计期数范围 2004001-2025120

号码组合 欲出指数 已出次数 上次遗漏值 上期遗漏值 本期遗漏值 最大遗漏值 最大遗漏区间 出现概率 平均遗漏
4569 4.16 501 0 55 56 88 2009171-2009258 6.92% 13.46
0469 4.1 502 1 54 55 88 2016322-2017050 6.93% 13.43
0689 4.04 496 11 54 55 86 2022098-2022183 6.85% 13.6
0569 3.88 477 0 54 55 72 2007220-2007291 6.58% 14.18
0459 3.82 471 3 54 55 78 2020277-2021042 6.5% 14.38
0456 3.79 459 0 55 56 129 2007197-2007325 6.34% 14.78
0457 2.97 458 25 43 44 98 2007187-2007284 6.32% 14.81
4567 2.78 482 16 38 39 92 2007201-2007292 6.65% 14.03
3567 2.42 468 3 34 35 104 2015209-2015312 6.46% 14.48
2469 2.36 497 8 31 32 108 2009161-2009268 6.86% 13.57
2468 2.33 492 16 31 32 108 2013257-2014006 6.79% 13.72
3467 2.25 449 3 33 34 221 2021107-2021327 6.2% 15.13
0135 2.24 436 6 34 35 99 2005311-2006051 6.02% 15.61
0268 2.23 486 0 30 31 83 2006143-2006225 6.71% 13.9
2689 2.18 462 8 31 32 142 2017118-2017259 6.38% 14.68
0246 2.18 462 16 31 32 105 2013260-2014006 6.38% 14.68
3569 2.16 486 4 29 30 106 2009179-2009284 6.71% 13.9
0359 2.14 482 4 29 30 76 2021003-2021078 6.65% 14.03
0128 2.13 466 0 30 31 90 2022093-2022182 6.43% 14.54
0389 2.1 489 0 28 29 78 2019245-2019322 6.75% 13.81
3469 2.09 471 3 29 30 88 2009197-2009284 6.5% 14.38
0349 2.08 470 5 29 30 119 2020277-2021083 6.49% 14.41
0247 2.08 443 11 31 32 90 2019023-2019112 6.12% 15.35
3689 1.99 451 36 29 30 115 2017113-2017227 6.23% 15.06
0138 1.98 462 12 28 29 89 2024341-2025077 6.38% 14.68
3459 1.9 492 3 25 26 79 2014045-2014123 6.79% 13.72
3457 1.9 492 8 25 26 81 2017083-2017163 6.79% 13.72
4689 1.84 515 32 23 24 78 2012121-2012198 7.11% 13.06
3456 1.83 477 7 25 26 93 2012089-2012181 6.58% 14.18
2489 1.79 502 7 23 24 87 2009015-2009101 6.93% 13.43
0345 1.75 456 8 25 26 112 2024322-2025081 6.29% 14.88
1357 1.54 454 11 22 23 80 2019071-2019150 6.27% 14.95
3579 1.5 504 9 19 20 87 2018094-2018180 6.96% 13.37
3479 1.49 501 9 19 20 122 2022121-2022242 6.92% 13.46
0479 1.47 495 23 19 20 119 2023336-2024103 6.83% 13.63
4579 1.46 492 31 19 20 127 2018143-2018269 6.79% 13.72
4679 1.45 489 18 19 20 87 2012143-2012229 6.75% 13.81
2479 1.45 488 11 19 20 101 2023348-2024097 6.74% 13.84
5679 1.39 469 18 19 20 100 2024232-2024331 6.47% 14.44
2389 1.35 504 11 17 18 98 2017325-2018064 6.96% 13.37
0579 1.35 459 31 19 20 112 2022163-2022274 6.34% 14.78
2349 1.34 502 8 17 18 93 2007106-2007198 6.93% 13.43
3679 1.33 451 9 19 20 80 2018105-2018184 6.23% 15.06
2379 1.31 490 1 17 18 82 2007125-2007206 6.76% 13.78
1359 1.31 468 10 18 19 80 2011295-2012016 6.46% 14.48
0238 1.31 491 10 17 18 94 2022105-2022198 6.78% 13.75
0189 1.3 463 35 18 19 96 2005281-2006018 6.39% 14.64
2346 1.29 483 8 17 18 104 2019066-2019169 6.67% 14
2369 1.26 474 11 17 18 109 2022300-2023057 6.54% 14.28
0159 1.26 449 35 18 19 76 2023292-2024016 6.2% 15.13
2368 1.25 472 13 17 18 132 2023152-2023283 6.52% 14.35
2347 1.25 472 8 17 18 133 2005085-2005217 6.52% 14.35
1579 1.25 447 0 18 19 94 2020287-2021068 6.17% 15.2
1389 1.25 448 10 18 19 101 2016302-2017043 6.18% 15.17
1379 1.25 447 0 18 19 98 2010014-2010111 6.17% 15.2
0234 1.24 468 8 17 18 125 2022207-2022331 6.46% 14.48
1238 1.23 464 13 17 18 112 2005349-2006102 6.41% 14.61
0139 1.22 438 10 18 19 107 2021018-2021124 6.05% 15.54
1489 1.21 510 2 15 16 88 2012101-2012188 7.04% 13.2
1237 1.2 451 4 17 18 93 2015312-2016046 6.23% 15.06
1248 1.18 499 15 15 16 91 2020302-2021080 6.89% 13.52
0123 1.18 445 13 17 18 92 2014307-2015041 6.14% 15.28
1459 1.17 494 2 15 16 84 2012018-2012101 6.82% 13.66
1247 1.17 493 0 15 16 86 2011157-2011242 6.81% 13.69
0468 1.17 524 41 14 15 111 2024021-2024131 7.23% 12.82
1479 1.16 491 0 15 16 120 2011216-2011335 6.78% 13.75
1234 1.16 491 1 15 16 81 2009149-2009229 6.78% 13.75
1457 1.15 486 0 15 16 81 2012035-2012115 6.71% 13.9
0489 1.15 515 8 14 15 72 2016044-2016115 7.11% 13.06
1347 1.14 480 0 15 16 107 2005184-2005290 6.63% 14.09
1345 1.14 480 9 15 16 115 2005218-2005332 6.63% 14.09
1349 1.1 468 2 15 16 81 2012109-2012189 6.46% 14.48
0248 1.09 492 15 14 15 129 2024012-2024140 6.79% 13.72
0679 0.94 456 5 13 14 78 2015193-2015270 6.29% 14.88
0467 0.94 455 24 13 14 88 2019040-2019127 6.28% 14.92
0567 0.91 442 24 13 14 127 2019154-2019280 6.1% 15.39
0678 0.9 504 1 11 12 68 2024057-2024124 6.96% 13.37
2467 0.89 462 11 12 13 91 2019022-2019112 6.38% 14.68
2679 0.87 455 6 12 13 108 2016249-2016356 6.28% 14.92
0789 0.87 489 7 11 12 91 2013123-2013213 6.75% 13.81
3789 0.86 483 7 11 12 90 2013123-2013212 6.67% 14
2367 0.85 443 4 12 13 79 2019052-2019130 6.12% 15.35
2678 0.83 466 0 11 12 100 2017113-2017212 6.43% 14.54
0278 0.83 468 18 11 12 89 2012210-2012298 6.46% 14.48
2378 0.82 464 5 11 12 117 2009082-2009198 6.41% 14.61
6789 0.81 457 7 11 12 83 2005065-2005147 6.31% 14.85
2789 0.81 458 7 11 12 82 2020133-2020214 6.32% 14.81
1278 0.8 453 10 11 12 103 2009026-2009128 6.25% 14.99
0267 0.79 416 0 12 13 96 2018208-2018303 5.74% 16.41
3678 0.78 444 26 11 12 99 2018119-2018217 6.13% 15.31
1378 0.78 443 10 11 12 140 2008175-2008314 6.12% 15.35
1468 0.77 517 5 9 10 97 2024088-2024184 7.14% 13.01
1789 0.76 431 6 11 12 112 2011216-2011327 5.95% 15.81
1469 0.75 508 0 9 10 92 2009312-2010045 7.01% 13.26
1246 0.74 501 5 9 10 152 2024263-2025062 6.92% 13.46
1467 0.71 481 5 9 10 98 2011125-2011222 6.64% 14.06
0168 0.71 479 62 9 10 156 2011039-2011194 6.61% 14.12
1569 0.7 473 0 9 10 116 2018069-2018184 6.53% 14.31
1456 0.7 476 5 9 10 129 2011079-2011207 6.57% 14.22
1346 0.7 472 5 9 10 134 2011068-2011201 6.52% 14.35
1268 0.69 467 21 9 10 159 2005277-2006077 6.45% 14.51
1267 0.69 465 2 9 10 145 2018234-2019020 6.42% 14.58
1236 0.69 470 7 9 10 103 2005235-2005337 6.49% 14.41
4589 0.68 512 14 8 9 84 2022101-2022184 7.07% 13.15
4568 0.68 508 23 8 9 92 2009078-2009169 7.01% 13.26
3589 0.68 511 20 8 9 93 2009206-2009298 7.05% 13.17
1678 0.68 460 1 9 10 101 2015247-2015347 6.35% 14.75
0169 0.68 460 0 9 10 92 2021187-2021278 6.35% 14.75
1689 0.67 455 0 9 10 125 2011017-2011141 6.28% 14.92
1458 0.67 499 6 8 9 126 2012053-2012178 6.89% 13.52
1356 0.67 453 24 9 10 86 2019102-2019187 6.25% 14.99
0126 0.66 447 21 9 10 112 2014134-2014245 6.17% 15.2
5678 0.65 488 2 8 9 127 2005026-2005152 6.74% 13.84
3578 0.65 487 2 8 9 89 2005108-2005196 6.72% 13.87
1679 0.65 441 0 9 10 92 2020093-2020184 6.09% 15.42
1567 0.65 440 12 9 10 109 2007217-2007325 6.07% 15.46
1369 0.65 440 0 9 10 79 2015240-2015318 6.07% 15.46
1368 0.65 444 31 9 10 137 2011058-2011194 6.13% 15.31
0568 0.65 489 46 8 9 80 2006146-2006225 6.75% 13.81
0358 0.65 486 19 8 9 104 2015049-2015152 6.71% 13.9
5689 0.64 482 46 8 9 88 2009183-2009270 6.65% 14.03
3568 0.64 480 25 8 9 95 2018118-2018212 6.63% 14.09
0578 0.64 478 2 8 9 90 2024057-2024146 6.6% 14.15
0458 0.64 484 5 8 9 81 2012345-2013066 6.68% 13.96
1367 0.63 427 12 9 10 141 2015265-2016047 5.89% 15.96
0589 0.63 475 45 8 9 93 2022130-2022222 6.56% 14.25
5789 0.62 467 2 8 9 97 2017313-2018051 6.45% 14.51
1589 0.61 457 9 8 9 103 2010340-2011084 6.31% 14.85
1358 0.61 461 25 8 9 108 2008144-2008251 6.36% 14.71
0156 0.61 419 45 9 10 101 2011107-2011207 5.78% 16.29
3489 0.59 499 15 7 8 97 2022129-2022225 6.89% 13.52
3458 0.59 501 0 7 8 83 2015042-2015124 6.92% 13.46
2348 0.59 498 9 7 8 141 2006355-2007138 6.87% 13.54
1568 0.59 449 0 8 9 162 2018050-2018211 6.2% 15.13
1578 0.58 442 2 8 9 135 2021014-2021148 6.1% 15.39
1348 0.58 492 7 7 8 88 2009287-2010016 6.79% 13.72
0158 0.58 438 66 8 9 81 2019156-2019236 6.05% 15.54
0348 0.57 482 6 7 8 89 2016027-2016115 6.65% 14.03
3468 0.56 470 25 7 8 106 2019186-2019291 6.49% 14.41
0289 0.49 472 23 6 7 73 2010277-2010349 6.52% 14.35
0249 0.49 477 24 6 7 126 2023332-2024106 6.58% 14.18
0239 0.48 469 10 6 7 107 2020053-2020159 6.47% 14.44
0269 0.47 455 24 6 7 131 2007253-2008026 6.28% 14.92
0279 0.46 443 12 6 7 108 2016249-2016356 6.12% 15.35
1249 0.45 501 9 5 6 73 2015328-2016042 6.92% 13.46
1269 0.43 481 3 5 6 91 2007287-2008020 6.64% 14.06
1279 0.41 461 12 5 6 104 2011244-2011347 6.36% 14.71
1239 0.41 462 11 5 6 105 2013173-2013277 6.38% 14.68
1289 0.4 454 12 5 6 81 2020272-2021040 6.27% 14.96
0129 0.4 453 0 5 6 119 2011179-2011297 6.25% 14.99
1478 0.38 506 6 4 5 97 2011231-2011327 6.99% 13.31
0478 0.38 511 6 4 5 78 2012177-2012254 7.05% 13.17
4789 0.37 501 6 4 5 97 2004017-2005069 6.92% 13.46
4678 0.37 502 6 4 5 92 2013254-2013345 6.93% 13.43
4578 0.37 502 3 4 5 135 2021014-2021148 6.93% 13.43
3478 0.35 476 2 4 5 116 2012173-2012288 6.57% 14.22
2478 0.35 473 6 4 5 112 2014298-2015052 6.53% 14.31
0368 0.29 491 24 3 4 92 2020033-2020124 6.78% 13.75
0369 0.28 471 25 3 4 123 2021181-2021303 6.5% 14.38
0356 0.28 477 30 3 4 132 2012089-2012220 6.58% 14.18
0236 0.28 466 13 3 4 95 2021329-2022072 6.43% 14.54
0346 0.27 464 29 3 4 110 2008313-2009063 6.41% 14.61
0136 0.26 443 5 3 4 134 2005248-2006023 6.12% 15.35
0178 0.21 475 8 2 3 101 2013123-2013223 6.56% 14.25
0179 0.2 446 15 2 3 82 2011216-2011297 6.16% 15.24
0127 0.19 436 19 2 3 114 2014342-2015098 6.02% 15.61
0167 0.18 420 6 2 3 93 2014141-2014233 5.8% 16.25
0157 0.18 420 19 2 3 126 2008119-2008244 5.8% 16.25
2359 0.15 502 15 1 2 72 2022348-2023068 6.93% 13.43
2345 0.15 497 15 1 2 85 2016100-2016184 6.86% 13.57
1245 0.15 491 13 1 2 79 2022021-2022099 6.78% 13.75
2579 0.14 466 17 1 2 90 2005256-2005345 6.43% 14.54
2569 0.14 472 29 1 2 102 2010340-2011083 6.52% 14.35
2567 0.14 461 10 1 2 79 2007247-2007325 6.36% 14.71
2459 0.14 488 29 1 2 88 2009171-2009258 6.74% 13.84
2458 0.14 473 6 1 2 88 2012201-2012288 6.53% 14.31
2457 0.14 478 29 1 2 80 2008177-2008256 6.6% 14.15
2456 0.14 476 29 1 2 152 2008177-2008328 6.57% 14.22
2358 0.14 483 6 1 2 84 2022084-2022167 6.67% 14
2357 0.14 476 15 1 2 83 2013086-2013168 6.57% 14.22
2356 0.14 482 15 1 2 87 2012279-2013006 6.65% 14.03
1259 0.14 476 3 1 2 84 2007272-2007355 6.57% 14.22
1257 0.14 462 20 1 2 113 2019299-2020060 6.38% 14.68
1256 0.14 462 7 1 2 82 2008282-2009004 6.38% 14.68
1235 0.14 469 15 1 2 98 2005250-2005347 6.47% 14.44
0235 0.14 462 15 1 2 86 2005255-2005340 6.38% 14.68
2589 0.13 457 6 1 2 106 2017154-2017259 6.31% 14.85
2578 0.13 447 6 1 2 112 2005085-2005196 6.17% 15.2
2568 0.13 450 6 1 2 82 2009078-2009159 6.21% 15.1
1258 0.13 431 6 1 2 94 2005269-2006004 5.95% 15.81
0259 0.13 446 4 1 2 99 2010097-2010195 6.16% 15.24
0258 0.13 441 6 1 2 88 2012334-2013062 6.09% 15.42
0256 0.13 437 29 1 2 78 2012155-2012232 6.03% 15.57
0245 0.13 449 29 1 2 87 2006245-2006331 6.2% 15.13
0125 0.13 432 29 1 2 85 2014260-2014344 5.96% 15.77
0257 0.12 424 29 1 2 97 2007247-2007343 5.85% 16.08
0379 0.07 478 18 0 1 94 2013120-2013213 6.6% 14.15
0378 0.07 478 10 0 1 82 2012216-2012297 6.6% 14.15
0357 0.07 457 33 0 1 78 2024322-2025047 6.31% 14.85
0347 0.07 453 34 0 1 79 2024022-2024100 6.25% 14.99
0367 0.06 432 2 0 1 100 2021107-2021206 5.96% 15.77
0237 0.06 426 16 0 1 79 2015312-2016032 5.88% 16
0137 0.06 428 1 0 1 98 2014342-2015082 5.91% 15.92
0149 0 484 15 15 0 86 2009312-2010039 6.68% 13.96
0148 0 509 14 14 0 73 2021344-2022065 7.03% 13.23
0147 0 473 2 2 0 68 2014342-2015052 6.53% 14.31
0146 0 466 9 9 0 121 2024294-2025062 6.43% 14.54
0145 0 445 15 15 0 117 2024339-2025103 6.14% 15.28
0134 0 454 15 15 0 117 2009281-2010039 6.27% 14.95
0124 0 473 15 15 0 95 2021117-2021211 6.53% 14.31
使用说明
  • 全组分析:统计在百、十、个均出现的单选复式情况。
  • 组三分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组三(对子)号码。
  • 组六分析:统计在百、十、个均出现的单选复式,仅包括组选六(不包括组三、豹子)号。
  • 欲出指数:本期遗漏值/平均遗漏值。
  • 已出次数:实际开出次数。
  • 上次遗漏值:该号码组合上次开出之前的遗漏值。
  • 上期遗漏值:该号码组合上期遗漏值。
  • 本期遗漏值:该号码组合本期遗漏值。
  • 最大遗漏值:历史遗漏的最大值。
  • 最大遗漏区间:未开出的最长区间。
  • 出现概率:已出次数/总开奖次数。
  • 平均遗漏:遗漏总值/已出次数。
  • 【网站地图】【sitemap】
    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566