495香港彩com

返回

双色球任选两码遗漏表组合查询

◆ 微信扫描二维码分享
◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
请拨打电话:4007019566

更多 关闭

分享 记事本

联系香港彩495com(8:30-22:00)

在线客服 4007019566 4007019566
您可能也喜欢
遗漏组合

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

任选两码 实出次数 理论次数 前3次 前2次 前1次 当前遗漏 前三平均 历史平均 最大遗漏 当前连出 最大连出 欲出几率 图表
01,02 93 94 13 58 60 1 44 34 154 0 2 0.03 图表
01,03 104 94 8 85 56 1 50 31 157 0 2 0.03 图表
01,04 105 94 13 6 69 1 29 30 147 0 2 0.03 图表
01,05 92 94 7 26 61 21 31 35 135 0 2 0.6 图表
01,06 101 94 3 25 74 21 34 31 147 0 2 0.68 图表
01,07 116 94 0 19 15 46 11 27 130 0 2 1.7 图表
01,08 104 94 26 24 3 17 18 31 171 0 2 0.55 图表
01,09 89 94 0 109 46 95 52 35 158 0 2 2.71 图表
01,10 94 94 1 21 36 82 19 33 202 0 2 2.48 图表
01,11 106 94 17 8 12 70 12 29 159 0 2 2.41 图表
01,12 102 94 11 17 18 73 15 31 166 0 2 2.35 图表
01,13 108 94 13 3 2 75 6 29 141 0 2 2.59 图表
01,14 99 94 12 4 120 5 45 32 142 0 2 0.16 图表
01,15 87 94 22 16 7 62 15 36 140 0 2 1.72 图表
01,16 99 94 19 62 40 17 40 32 127 0 2 0.53 图表
01,17 98 94 22 26 44 1 31 33 155 0 2 0.03 图表
01,18 119 94 4 2 57 17 21 27 134 0 2 0.63 图表
01,19 105 94 22 12 9 73 14 30 170 0 2 2.43 图表
01,20 103 94 43 11 28 46 27 31 143 0 2 1.48 图表
01,21 93 94 3 12 112 5 42 34 197 0 2 0.15 图表
01,22 123 94 11 40 3 1 18 26 155 0 2 0.04 图表
01,23 93 94 36 36 15 5 29 34 191 0 2 0.15 图表
01,24 92 94 93 21 10 62 41 34 146 0 2 1.82 图表
01,25 100 94 13 50 53 17 39 32 138 0 2 0.53 图表
01,26 105 94 3 170 2 75 58 30 186 0 2 2.5 图表
01,27 90 94 35 10 0 70 15 35 170 0 2 2 图表
01,28 89 94 0 70 49 21 40 36 142 0 2 0.58 图表
01,29 106 94 14 1 56 62 24 30 149 0 2 2.07 图表
01,30 105 94 13 7 11 58 10 30 153 0 2 1.93 图表
01,31 98 94 56 69 11 5 45 33 148 0 2 0.15 图表
01,32 104 94 48 19 92 87 53 30 141 0 3 2.9 图表
01,33 78 94 61 10 0 70 24 40 158 0 2 1.75 图表
02,03 93 94 27 1 4 1 11 34 168 0 2 0.03 图表
02,04 100 94 11 13 41 1 22 32 163 0 3 0.03 图表
02,05 88 94 62 21 15 60 33 36 148 0 2 1.67 图表
02,06 111 94 38 29 42 12 36 29 175 0 2 0.41 图表
02,07 92 94 58 2 53 8 38 35 123 0 3 0.23 图表
02,08 97 94 25 119 3 8 49 33 187 0 2 0.24 图表
02,09 103 94 70 24 46 12 47 31 159 0 2 0.39 图表
02,10 100 94 13 130 5 6 49 32 164 0 2 0.19 图表
02,11 91 94 0 1 13 43 5 35 159 0 2 1.23 图表
02,12 98 94 1 118 6 36 42 32 127 0 2 1.13 图表
02,13 85 94 54 44 6 69 35 37 130 0 2 1.86 图表
02,14 103 94 27 70 0 7 32 31 118 0 2 0.23 图表
02,15 102 94 0 16 6 55 7 31 149 0 2 1.77 图表
02,16 94 94 13 18 29 6 20 34 167 0 2 0.18 图表
02,17 117 94 19 7 49 1 25 27 150 0 3 0.04 图表
02,18 87 94 73 37 17 51 42 36 149 0 2 1.42 图表
02,19 95 94 2 33 90 7 42 34 133 0 2 0.21 图表
02,20 95 94 6 9 22 36 12 33 116 0 2 1.09 图表
02,21 87 94 31 69 9 55 36 36 145 0 2 1.53 图表
02,22 97 94 2 5 49 1 19 33 197 0 2 0.03 图表
02,23 82 94 50 51 11 43 37 39 156 0 2 1.1 图表
02,24 101 94 95 49 4 7 49 32 132 0 2 0.22 图表
02,25 93 94 2 79 35 43 39 34 131 0 2 1.26 图表
02,26 98 94 30 39 3 80 24 32 171 0 2 2.5 图表
02,27 87 94 7 10 7 57 8 36 196 0 2 1.58 图表
02,28 84 94 10 66 56 8 44 38 236 0 2 0.21 图表
02,29 105 94 25 28 0 6 18 30 138 0 2 0.2 图表
02,30 103 94 0 18 0 59 6 30 152 0 3 1.97 图表
02,31 95 94 2 31 47 84 27 33 268 0 2 2.55 图表
02,32 89 94 74 7 18 57 33 35 257 0 2 1.63 图表
02,33 85 94 8 43 0 6 17 38 159 0 2 0.16 图表
03,04 76 94 76 8 83 1 56 42 136 0 2 0.02 图表
03,05 103 94 67 9 108 19 61 31 175 0 2 0.61 图表
03,06 96 94 28 69 11 3 36 33 148 0 2 0.09 图表
03,07 112 94 28 75 39 8 47 28 132 0 2 0.29 图表
03,08 99 94 7 76 11 8 31 32 162 0 1 0.25 图表
03,09 86 94 1 59 19 34 26 37 170 0 2 0.92 图表
03,10 97 94 16 67 13 6 32 33 144 0 2 0.18 图表
03,11 97 94 2 17 51 15 23 33 159 0 2 0.45 图表
03,12 80 94 24 49 26 9 33 40 186 0 1 0.23 图表
03,13 88 94 4 41 80 234 42 34 234 0 2 6.88 图表
03,14 90 94 33 65 11 8 36 36 170 0 3 0.22 图表
03,15 77 94 107 28 17 67 51 41 276 0 2 1.63 图表
03,16 88 94 15 10 2 6 9 36 166 0 2 0.17 图表
03,17 98 94 2 2 46 1 17 33 213 0 2 0.03 图表
03,18 104 94 2 16 14 19 11 31 194 0 2 0.61 图表
03,19 102 94 27 78 5 3 37 31 141 0 2 0.1 图表
03,20 104 94 68 20 5 9 31 31 123 0 2 0.29 图表
03,21 105 94 32 13 4 15 16 30 120 0 2 0.5 图表
03,22 96 94 3 2 49 1 18 33 186 0 2 0.03 图表
03,23 86 94 81 70 87 58 79 37 152 0 1 1.57 图表
03,24 92 94 54 51 32 94 46 34 189 0 3 2.76 图表
03,25 92 94 77 76 47 19 67 35 134 0 2 0.54 图表
03,26 93 94 7 48 47 19 34 34 153 0 2 0.56 图表
03,27 101 94 38 39 44 3 40 32 120 0 2 0.09 图表
03,28 87 94 5 53 25 8 28 37 263 0 2 0.22 图表
03,29 86 94 1 27 2 3 10 37 225 0 2 0.08 图表
03,30 85 94 14 9 46 58 23 37 209 0 1 1.57 图表
03,31 95 94 8 7 81 15 32 34 150 0 1 0.44 图表
03,32 106 94 28 37 38 9 34 30 107 0 2 0.3 图表
03,33 92 94 31 12 2 3 15 35 205 0 2 0.09 图表
04,05 79 94 4 70 17 72 30 40 214 0 2 1.8 图表
04,06 106 94 23 18 19 22 20 30 209 0 2 0.73 图表
04,07 87 94 84 20 19 22 41 37 145 0 2 0.59 图表
04,08 85 94 115 10 227 63 117 37 227 0 2 1.7 图表
04,09 91 94 92 41 41 24 58 35 170 0 2 0.69 图表
04,10 99 94 6 87 39 66 44 32 233 0 2 2.06 图表
04,11 91 94 13 5 4 32 7 35 128 0 2 0.91 图表
04,12 89 94 11 48 7 35 22 36 212 0 2 0.97 图表
04,13 84 94 8 7 28 32 14 38 210 0 2 0.84 图表
04,14 104 94 0 67 14 24 27 30 187 0 2 0.8 图表
04,15 83 94 34 1 10 24 15 38 152 0 2 0.63 图表
04,16 84 94 26 2 6 32 11 38 209 0 2 0.84 图表
04,17 95 94 29 20 40 1 30 34 391 0 2 0.03 图表
04,18 97 94 8 33 10 24 17 33 191 0 2 0.73 图表
04,19 93 94 14 8 110 66 44 34 213 0 2 1.94 图表
04,20 80 94 43 60 2 69 35 39 195 0 2 1.77 图表
04,21 82 94 62 46 18 42 42 39 176 0 1 1.08 图表
04,22 100 94 1 3 55 1 20 32 155 0 2 0.03 图表
04,23 86 94 2 46 3 39 17 37 118 0 3 1.05 图表
04,24 75 94 3 50 1 37 18 42 221 0 2 0.88 图表
04,25 107 94 17 5 12 24 11 30 158 0 2 0.8 图表
04,26 100 94 11 2 30 32 14 32 180 0 2 1 图表
04,27 85 94 32 4 8 57 15 37 253 0 2 1.54 图表
04,28 88 94 38 22 35 35 32 36 253 0 2 0.97 图表
04,29 92 94 195 53 58 35 102 34 195 0 2 1.03 图表
04,30 112 94 38 6 9 22 18 28 157 0 3 0.79 图表
04,31 80 94 59 123 67 22 83 40 234 0 1 0.55 图表
04,32 92 94 24 88 14 57 42 34 200 0 2 1.68 图表
04,33 98 94 21 33 14 22 23 32 287 0 2 0.69 图表
05,06 97 94 1 29 144 21 58 33 165 0 2 0.64 图表
05,07 102 94 26 1 55 25 27 31 211 0 2 0.81 图表
05,08 89 94 102 3 2 18 36 36 134 0 2 0.5 图表
05,09 98 94 13 12 43 81 23 32 142 0 2 2.53 图表
05,10 96 94 2 79 85 52 55 33 162 0 2 1.58 图表
05,11 91 94 7 3 39 16 16 35 199 0 2 0.46 图表
05,12 81 94 58 17 55 110 43 38 147 0 2 2.89 图表
05,13 94 94 22 14 1 16 12 34 144 0 2 0.47 图表
05,14 93 94 4 35 106 18 48 34 135 0 2 0.53 图表
05,15 97 94 37 46 1 23 28 33 204 0 2 0.7 图表
05,16 86 94 26 1 6 16 11 37 159 0 1 0.43 图表
05,17 98 94 16 12 34 33 21 32 159 0 2 1.03 图表
05,18 102 94 14 34 13 19 20 31 140 0 2 0.61 图表
05,19 98 94 14 30 35 16 26 32 144 0 2 0.5 图表
05,20 103 94 4 70 3 72 26 30 118 0 2 2.4 图表
05,21 91 94 92 6 61 56 53 35 201 0 2 1.6 图表
05,22 101 94 2 64 26 33 31 31 139 0 2 1.06 图表
05,23 89 94 56 7 3 21 22 36 215 0 2 0.58 图表
05,24 85 94 47 8 71 18 42 38 161 0 2 0.47 图表
05,25 88 94 50 123 3 19 59 36 155 0 2 0.53 图表
05,26 100 94 8 70 0 18 26 32 165 0 2 0.56 图表
05,27 104 94 27 186 41 76 85 30 186 0 2 2.53 图表
05,28 96 94 66 23 106 21 65 33 153 0 2 0.64 图表
05,29 69 94 0 16 28 52 15 46 162 0 2 1.13 图表
05,30 88 94 7 3 32 23 14 36 231 0 2 0.64 图表
05,31 89 94 22 193 21 68 79 35 193 0 2 1.94 图表
05,32 88 94 3 19 35 16 19 36 168 0 2 0.44 图表
05,33 80 94 37 36 3 19 25 40 293 0 2 0.48 图表
06,07 96 94 3 15 21 0 13 33 148 1 2 0 图表
06,08 107 94 42 74 8 12 41 30 151 0 2 0.4 图表
06,09 77 94 5 69 25 12 33 42 253 0 2 0.29 图表
06,10 95 94 130 0 10 0 47 34 130 1 2 0 图表
06,11 105 94 33 37 69 15 46 30 157 0 2 0.5 图表
06,12 92 94 1 40 0 122 14 34 145 0 2 3.59 图表
06,13 105 94 34 19 2 38 18 30 144 0 2 1.27 图表
06,14 124 94 5 33 17 108 18 25 164 0 3 4.32 图表
06,15 98 94 45 28 29 55 34 32 147 0 2 1.72 图表
06,16 99 94 15 52 12 42 26 32 221 0 2 1.31 图表
06,17 113 94 0 29 10 0 13 28 158 1 2 0 图表
06,18 94 94 75 30 24 114 43 33 134 0 2 3.45 图表
06,19 101 94 81 2 7 3 30 32 172 0 3 0.09 图表
06,20 99 94 118 0 13 0 44 32 238 1 3 0 图表
06,21 83 94 12 3 22 15 12 39 176 0 2 0.38 图表
06,22 101 94 16 47 19 41 27 31 202 0 2 1.32 图表
06,23 92 94 66 33 6 14 35 35 188 0 3 0.4 图表
06,24 81 94 25 92 28 12 48 40 185 0 2 0.3 图表
06,25 108 94 12 47 49 11 36 29 122 0 2 0.38 图表
06,26 107 94 98 109 13 0 73 30 114 1 2 0 图表
06,27 81 94 13 70 34 3 39 40 161 0 2 0.08 图表
06,28 91 94 32 3 117 21 51 35 214 0 2 0.6 图表
06,29 88 94 24 81 37 3 47 36 138 0 2 0.08 图表
06,30 93 94 24 15 100 22 46 34 174 0 3 0.65 图表
06,31 100 94 91 6 3 11 33 32 144 0 2 0.34 图表
06,32 96 94 5 10 24 134 13 32 152 0 2 4.19 图表
06,33 88 94 136 7 10 3 51 36 136 0 2 0.08 图表
07,08 106 94 13 5 16 8 11 30 100 0 2 0.27 图表
07,09 86 94 4 124 42 38 57 37 152 0 2 1.03 图表
07,10 113 94 11 46 81 0 46 28 126 1 2 0 图表
07,11 89 94 5 17 24 40 15 36 283 0 2 1.11 图表
07,12 83 94 18 83 76 110 59 37 170 0 2 2.97 图表
07,13 94 94 41 1 27 10 23 34 274 0 2 0.29 图表
07,14 119 94 9 94 36 8 46 27 131 0 2 0.3 图表
07,15 78 94 40 47 36 25 41 41 248 0 2 0.61 图表
07,16 112 94 38 10 5 25 18 28 198 0 2 0.89 图表
07,17 109 94 1 3 41 0 15 29 132 1 2 0 图表
07,18 106 94 37 4 8 31 16 30 138 0 2 1.03 图表
07,19 88 94 39 51 72 10 54 36 231 0 3 0.28 图表
07,20 113 94 41 88 45 0 58 28 235 1 2 0 图表
07,21 100 94 19 2 3 38 8 32 184 0 2 1.19 图表
07,22 104 94 20 65 16 46 34 30 178 0 2 1.53 图表
07,23 100 94 53 114 14 10 60 32 124 0 2 0.31 图表
07,24 103 94 15 23 26 62 21 30 146 0 2 2.07 图表
07,25 85 94 56 12 145 31 71 37 163 0 2 0.84 图表
07,26 105 94 31 60 62 0 51 30 187 1 2 0 图表
07,27 108 94 4 1 27 10 11 29 120 0 2 0.34 图表
07,28 66 94 9 74 56 8 46 49 195 0 3 0.16 图表
07,29 93 94 66 18 13 48 32 34 197 0 2 1.41 图表
07,30 91 94 31 22 133 22 62 35 233 0 2 0.63 图表
07,31 87 94 174 72 17 22 88 37 174 0 2 0.59 图表
07,32 107 94 23 40 16 31 26 30 190 0 2 1.03 图表
07,33 70 94 67 59 11 10 46 46 181 0 2 0.22 图表
08,09 86 94 29 41 82 12 51 37 230 0 2 0.32 图表
08,10 96 94 84 6 0 12 30 33 198 0 2 0.36 图表
08,11 88 94 63 13 5 91 27 35 169 0 2 2.6 图表
08,12 89 94 8 28 59 13 32 36 197 0 2 0.36 图表
08,13 101 94 22 20 56 18 33 31 177 0 2 0.58 图表
08,14 112 94 24 1 9 8 11 28 166 0 2 0.29 图表
08,15 85 94 75 76 11 13 54 38 149 0 2 0.34 图表
08,16 84 94 5 4 2 17 4 38 218 0 2 0.45 图表
08,17 118 94 9 16 32 13 19 27 117 0 2 0.48 图表
08,18 97 94 29 13 13 17 18 33 155 0 2 0.52 图表
08,19 98 94 16 5 22 73 14 32 182 0 1 2.28 图表
08,20 95 94 43 29 28 46 33 33 251 0 2 1.39 图表
08,21 84 94 10 110 24 20 48 38 171 0 2 0.53 图表
08,22 105 94 30 33 16 46 26 30 132 0 2 1.53 图表
08,23 87 94 69 3 7 13 26 37 162 0 3 0.35 图表
08,24 99 94 21 54 5 12 27 32 191 0 2 0.38 图表
08,25 92 94 57 59 13 17 43 35 223 0 2 0.49 图表
08,26 88 94 61 11 44 18 39 36 225 0 2 0.5 图表
08,27 110 94 26 19 99 45 48 29 119 0 1 1.55 图表
08,28 86 94 3 106 12 8 40 37 162 0 1 0.22 图表
08,29 98 94 25 7 19 91 17 32 202 0 2 2.84 图表
08,30 113 94 9 2 6 95 6 27 128 0 2 3.52 图表
08,31 91 94 26 7 79 17 37 35 171 0 2 0.49 图表
08,32 90 94 13 23 59 31 32 35 133 0 1 0.89 图表
08,33 91 94 4 4 75 97 28 34 145 0 1 2.85 图表
09,10 99 94 7 39 13 12 20 32 200 0 2 0.38 图表
09,11 98 94 32 40 121 59 64 32 151 0 2 1.84 图表
09,12 90 94 20 2 23 2 15 36 163 0 2 0.06 图表
09,13 93 94 23 11 8 29 14 34 240 0 2 0.85 图表
09,14 102 94 63 17 1 24 27 31 166 0 2 0.77 图表
09,15 109 94 50 25 21 2 32 29 122 0 2 0.07 图表
09,16 92 94 26 26 9 44 20 34 269 0 2 1.29 图表
09,17 101 94 21 4 9 44 11 31 275 0 2 1.42 图表
09,18 99 94 19 9 21 2 16 32 143 0 2 0.06 图表
09,19 101 94 41 7 39 26 29 31 112 0 2 0.84 图表
09,20 103 94 48 35 56 59 46 30 123 0 2 1.97 图表
09,21 100 94 6 62 3 34 24 32 215 0 2 1.06 图表
09,22 117 94 46 3 47 2 32 27 180 0 2 0.07 图表
09,23 76 94 92 58 56 95 69 41 185 0 2 2.32 图表
09,24 94 94 20 44 16 12 27 34 149 0 2 0.35 图表
09,25 95 94 56 14 4 24 25 33 236 0 2 0.73 图表
09,26 114 94 31 17 15 50 21 27 127 0 2 1.85 图表
09,27 88 94 114 17 27 38 53 36 176 0 2 1.06 图表
09,28 92 94 9 11 95 34 38 34 156 0 2 1 图表
09,29 82 94 136 38 46 34 73 39 253 0 2 0.87 图表
09,30 73 94 41 34 35 59 37 43 189 0 1 1.37 图表
09,31 81 94 1 52 29 84 27 39 220 0 2 2.15 图表
09,32 105 94 35 9 47 26 30 30 122 0 1 0.87 图表
09,33 100 94 75 14 26 2 38 32 144 0 2 0.06 图表
10,11 87 94 5 62 59 28 42 37 146 0 2 0.76 图表
10,12 91 94 153 79 12 13 81 35 153 0 2 0.37 图表
10,13 95 94 12 23 7 74 14 33 208 0 2 2.24 图表
10,14 81 94 30 163 5 20 66 39 163 0 1 0.51 图表
10,15 88 94 68 79 137 13 95 36 158 0 2 0.36 图表
10,16 89 94 4 26 13 6 14 36 120 0 2 0.17 图表
10,17 92 94 101 1 10 0 37 35 169 1 2 0 图表
10,18 89 94 4 23 34 106 20 35 161 0 2 3.03 图表
10,19 108 94 1 20 14 11 12 29 170 0 2 0.38 图表
10,20 90 94 64 55 48 0 56 36 138 1 2 0 图表
10,21 81 94 18 38 130 20 62 39 191 0 2 0.51 图表
10,22 108 94 4 8 100 28 37 29 168 0 2 0.97 图表
10,23 96 94 14 28 151 13 64 33 151 0 2 0.39 图表
10,24 83 94 59 54 61 12 58 39 188 0 2 0.31 图表
10,25 90 94 8 7 160 11 58 36 268 0 2 0.31 图表
10,26 108 94 137 16 48 0 67 30 191 1 2 0 图表
10,27 109 94 15 18 18 28 17 29 151 0 2 0.97 图表
10,28 84 94 54 38 1 47 31 38 156 0 1 1.24 图表
10,29 102 94 66 2 42 6 37 31 141 0 2 0.19 图表
10,30 88 94 0 57 18 28 25 36 174 0 2 0.78 图表
10,31 85 94 62 59 93 11 71 38 113 0 1 0.29 图表
10,32 101 94 21 23 1 26 15 31 111 0 2 0.84 图表
10,33 86 94 50 70 75 6 65 37 156 0 2 0.16 图表
11,12 93 94 0 17 48 43 22 34 202 0 2 1.26 图表
11,13 82 94 15 7 15 16 12 39 149 0 2 0.41 图表
11,14 92 94 14 32 17 163 21 33 163 0 2 4.94 图表
11,15 90 94 1 2 29 37 11 35 139 0 2 1.06 图表
11,16 86 94 34 23 15 16 24 37 143 0 2 0.43 图表
11,17 102 94 44 8 28 30 27 31 213 0 2 0.97 图表
11,18 102 94 14 27 9 30 17 31 185 0 2 0.97 图表
11,19 96 94 74 4 66 16 48 33 192 0 2 0.48 图表
11,20 93 94 12 28 14 15 18 34 160 0 2 0.44 图表
11,21 85 94 1 8 40 15 16 38 172 0 2 0.39 图表
11,22 78 94 31 2 28 28 20 41 175 0 2 0.68 图表
11,23 84 94 19 29 119 43 56 38 184 0 2 1.13 图表
11,24 76 94 79 23 51 37 51 42 172 0 2 0.88 图表
11,25 75 94 23 23 5 37 17 42 221 0 2 0.88 图表
11,26 100 94 17 95 34 32 49 32 179 0 2 1 图表
11,27 100 94 7 16 11 28 11 32 166 0 2 0.88 图表
11,28 79 94 130 22 34 30 62 40 133 0 2 0.75 图表
11,29 80 94 12 11 19 91 14 39 189 0 2 2.33 图表
11,30 89 94 23 1 1 28 8 36 173 0 2 0.78 图表
11,31 86 94 28 27 24 15 26 37 212 0 3 0.41 图表
11,32 104 94 14 28 11 16 18 31 195 0 2 0.52 图表
11,33 85 94 26 9 22 37 19 37 156 0 2 1 图表
12,13 86 94 38 55 20 29 38 37 119 0 2 0.78 图表
12,14 111 94 16 79 59 26 51 28 108 0 2 0.93 图表
12,15 97 94 7 13 10 2 10 33 171 0 2 0.06 图表
12,16 79 94 97 49 26 9 57 41 173 0 1 0.22 图表
12,17 100 94 1 28 59 13 29 32 125 0 2 0.41 图表
12,18 110 94 4 70 32 2 35 29 132 0 2 0.07 图表
12,19 102 94 28 46 16 9 30 31 140 0 2 0.29 图表
12,20 96 94 2 147 26 9 58 33 176 0 2 0.27 图表
12,21 92 94 1 66 72 27 46 35 137 0 2 0.77 图表
12,22 100 94 44 41 47 2 44 32 153 0 2 0.06 图表
12,23 83 94 56 15 13 13 28 39 213 0 2 0.33 图表
12,24 90 94 82 30 43 29 52 35 170 0 2 0.83 图表
12,25 94 94 78 13 1 27 31 34 160 0 2 0.79 图表
12,26 96 94 16 32 53 50 34 33 165 0 2 1.52 图表
12,27 109 94 21 18 3 100 14 28 129 0 2 3.57 图表
12,28 89 94 112 43 94 35 83 36 218 0 2 0.97 图表
12,29 92 94 24 49 0 35 24 34 121 0 2 1.03 图表
12,30 93 94 3 9 64 27 25 34 169 0 2 0.79 图表
12,31 98 94 22 1 2 164 8 31 164 0 1 5.29 图表
12,32 98 94 13 59 16 9 29 33 188 0 2 0.27 图表
12,33 67 94 61 70 26 2 52 48 228 0 2 0.04 图表
13,14 85 94 166 49 34 18 83 38 166 0 2 0.47 图表
13,15 82 94 33 118 61 50 71 39 149 0 1 1.28 图表
13,16 83 94 12 23 15 16 17 39 141 0 2 0.41 图表
13,17 96 94 2 51 7 33 20 33 218 0 2 1 图表
13,18 110 94 5 28 6 33 13 29 124 0 2 1.14 图表
13,19 112 94 21 57 5 10 28 28 150 0 2 0.36 图表
13,20 103 94 0 5 15 53 7 31 193 0 2 1.71 图表
13,21 79 94 72 4 17 38 31 40 242 0 2 0.95 图表
13,22 101 94 2 8 7 33 6 31 124 0 2 1.06 图表
13,23 89 94 58 59 22 10 46 36 168 0 1 0.28 图表
13,24 81 94 32 11 10 18 18 39 187 0 1 0.46 图表
13,25 103 94 15 31 31 29 26 31 135 0 2 0.94 图表
13,26 97 94 2 17 13 18 11 33 242 0 2 0.55 图表
13,27 99 94 35 1 27 10 21 32 178 0 2 0.31 图表
13,28 94 94 42 23 18 133 28 33 189 0 2 4.03 图表
13,29 82 94 14 1 77 41 31 39 203 0 2 1.05 图表
13,30 98 94 24 21 23 32 23 32 185 0 2 1 图表
13,31 84 94 22 92 108 40 74 38 166 0 2 1.05 图表
13,32 98 94 1 20 36 16 19 32 154 0 2 0.5 图表
13,33 74 94 10 52 18 10 27 43 162 0 2 0.23 图表
14,15 96 94 68 80 54 24 67 33 226 0 2 0.73 图表
14,16 99 94 41 4 18 20 21 32 130 0 2 0.63 图表
14,17 103 94 41 46 34 44 40 31 118 0 3 1.42 图表
14,18 108 94 29 31 20 24 27 29 116 0 2 0.83 图表
14,19 94 94 59 76 18 7 51 34 169 0 2 0.21 图表
14,20 108 94 91 27 49 53 56 29 150 0 2 1.83 图表
14,21 91 94 62 24 14 5 33 35 204 0 1 0.14 图表
14,22 106 94 0 71 47 5 39 30 198 0 2 0.17 图表
14,23 101 94 29 37 33 5 33 32 198 0 2 0.16 图表
14,24 81 94 37 20 10 7 22 40 188 0 2 0.18 图表
14,25 106 94 64 34 19 24 39 30 119 0 2 0.8 图表
14,26 106 94 47 23 34 18 35 30 191 0 2 0.6 图表
14,27 119 94 23 3 57 45 28 26 184 0 2 1.73 图表
14,28 91 94 86 9 131 8 75 35 131 0 2 0.23 图表
14,29 89 94 136 33 78 7 82 36 239 0 2 0.19 图表
14,30 113 94 110 23 39 39 57 28 173 0 2 1.39 图表
14,31 102 94 0 69 138 5 69 31 144 0 2 0.16 图表
14,32 103 94 33 32 26 26 30 31 125 0 1 0.84 图表
14,33 109 94 42 32 36 7 37 29 159 0 2 0.24 图表
15,16 88 94 8 29 1 23 13 36 184 0 2 0.64 图表
15,17 101 94 48 22 65 13 45 32 122 0 3 0.41 图表
15,18 87 94 65 10 21 2 32 37 138 0 2 0.05 图表
15,19 100 94 122 42 9 102 58 31 142 0 2 3.29 图表
15,20 102 94 24 14 7 64 15 31 203 0 2 2.06 图表
15,21 82 94 33 11 27 27 24 39 177 0 2 0.69 图表
15,22 89 94 15 13 47 2 25 36 158 0 1 0.06 图表
15,23 85 94 27 1 11 13 13 38 151 0 2 0.34 图表
15,24 84 94 47 49 24 37 40 38 307 0 2 0.97 图表
15,25 81 94 9 2 0 23 4 39 213 0 2 0.59 图表
15,26 109 94 73 12 16 50 34 29 229 0 2 1.72 图表
15,27 87 94 18 84 47 70 50 36 184 0 2 1.94 图表
15,28 81 94 79 29 119 35 76 39 162 0 2 0.9 图表
15,29 96 94 120 1 26 35 49 33 203 0 2 1.06 图表
15,30 89 94 8 42 3 23 18 36 167 0 2 0.64 图表
15,31 74 94 7 150 26 87 61 42 197 0 1 2.07 图表
15,32 90 94 76 66 14 72 52 35 150 0 2 2.06 图表
15,33 91 94 32 13 20 2 22 35 164 0 2 0.06 图表
16,17 105 94 26 9 1 42 12 30 133 0 2 1.4 图表
16,18 100 94 14 22 13 17 16 32 148 0 3 0.53 图表
16,19 84 94 4 30 6 9 13 38 134 0 3 0.24 图表
16,20 92 94 4 27 26 9 19 35 124 0 2 0.26 图表
16,21 90 94 12 21 15 4 16 36 229 0 2 0.11 图表
16,22 112 94 5 3 49 4 19 28 179 0 2 0.14 图表
16,23 101 94 15 13 20 4 16 32 172 0 2 0.13 图表
16,24 83 94 69 12 59 39 47 38 165 0 2 1.03 图表
16,25 84 94 12 7 5 17 8 38 144 0 2 0.45 图表
16,26 96 94 77 24 66 32 56 33 204 0 2 0.97 图表
16,27 100 94 50 93 42 4 62 32 146 0 2 0.13 图表
16,28 71 94 92 104 92 47 96 45 213 0 2 1.04 图表
16,29 90 94 11 15 29 6 18 36 207 0 2 0.17 图表
16,30 89 94 7 6 8 23 7 36 172 0 2 0.64 图表
16,31 76 94 40 174 12 4 75 42 199 0 2 0.1 图表
16,32 100 94 20 14 6 9 13 32 162 0 2 0.28 图表
16,33 70 94 181 20 16 6 72 46 181 0 2 0.13 图表
17,18 100 94 2 17 2 30 7 32 159 0 2 0.94 图表
17,19 99 94 1 22 61 11 28 32 155 0 2 0.34 图表
17,20 97 94 12 15 29 0 19 33 178 1 2 0 图表
17,21 89 94 85 47 108 42 80 36 168 0 2 1.17 图表
17,22 104 94 4 7 31 1 14 31 130 0 2 0.03 图表
17,23 83 94 23 59 19 13 34 39 167 0 2 0.33 图表
17,24 90 94 8 30 31 41 23 35 151 0 3 1.17 图表
17,25 100 94 13 34 32 11 26 32 126 0 2 0.34 图表
17,26 96 94 49 40 62 0 50 33 180 1 2 0 图表
17,27 107 94 35 4 55 48 31 29 121 0 2 1.66 图表
17,28 90 94 51 45 108 30 68 35 160 0 2 0.86 图表
17,29 85 94 16 32 6 41 18 37 219 0 2 1.11 图表
17,30 113 94 10 8 28 30 15 28 131 0 2 1.07 图表
17,31 96 94 3 44 56 11 34 33 218 0 2 0.33 图表
17,32 101 94 38 1 64 48 34 31 197 0 3 1.55 图表
17,33 84 94 4 41 6 44 17 38 173 0 2 1.16 图表
18,19 91 94 11 46 32 83 30 34 196 0 2 2.44 图表
