点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
万千两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 64 | 72 | 63 | 31 | 0 | 184 | 31 | 109 | 452 | 0 | 2 | 1.69 | 图表 |
1 | 138 | 145 | 18 | 28 | 68 | 277 | 38 | 50 | 277 | 0 | 2 | 5.54 | 图表 |
2 | 201 | 217 | 10 | 20 | 2 | 9 | 11 | 35 | 243 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
3 | 291 | 290 | 14 | 34 | 37 | 0 | 28 | 24 | 162 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
4 | 331 | 362 | 2 | 11 | 31 | 2 | 15 | 21 | 130 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
5 | 455 | 435 | 3 | 87 | 1 | 18 | 30 | 15 | 90 | 0 | 3 | 1.2 | 图表 |
6 | 495 | 507 | 20 | 24 | 43 | 1 | 29 | 14 | 78 | 0 | 3 | 0.07 | 图表 |
7 | 567 | 580 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 88 | 0 | 4 | 0.25 | 图表 |
8 | 690 | 652 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 61 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
9 | 711 | 725 | 5 | 14 | 8 | 6 | 9 | 9 | 61 | 0 | 3 | 0.67 | 图表 |
10 | 640 | 652 | 17 | 2 | 12 | 8 | 10 | 10 | 81 | 0 | 3 | 0.8 | 图表 |
11 | 582 | 580 | 3 | 11 | 11 | 19 | 8 | 11 | 75 | 0 | 3 | 1.73 | 图表 |
12 | 536 | 507 | 14 | 24 | 2 | 7 | 13 | 13 | 143 | 0 | 3 | 0.54 | 图表 |
13 | 442 | 435 | 13 | 0 | 14 | 11 | 9 | 15 | 95 | 0 | 4 | 0.73 | 图表 |
14 | 365 | 362 | 41 | 10 | 12 | 39 | 21 | 19 | 139 | 0 | 4 | 2.05 | 图表 |
15 | 269 | 290 | 6 | 16 | 67 | 14 | 30 | 26 | 173 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
16 | 243 | 217 | 37 | 8 | 7 | 54 | 17 | 29 | 154 | 0 | 2 | 1.86 | 图表 |
17 | 151 | 145 | 88 | 50 | 57 | 69 | 65 | 47 | 241 | 0 | 2 | 1.47 | 图表 |
18 | 75 | 72 | 189 | 24 | 9 | 22 | 74 | 95 | 490 | 0 | 1 | 0.23 | 图表 |
【万千两码和】:开奖号码万位加千位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率