点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5大数 | 22 | 18 | 115 | 147 | 195 | 123 | 152 | 323 | 1118 | 0 | 1 | 0.38 | 图表 |
4大1中 | 126 | 117 | 372 | 19 | 1 | 85 | 131 | 56 | 372 | 0 | 2 | 1.52 | 图表 |
4大1小 | 65 | 88 | 66 | 129 | 19 | 178 | 71 | 108 | 650 | 0 | 1 | 1.65 | 图表 |
3大2中 | 334 | 313 | 3 | 2 | 20 | 11 | 8 | 21 | 143 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
3大1中1小 | 511 | 470 | 0 | 11 | 0 | 13 | 4 | 13 | 84 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
3大2小 | 170 | 176 | 93 | 28 | 40 | 22 | 54 | 41 | 341 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
2大3中 | 431 | 417 | 4 | 0 | 30 | 10 | 11 | 16 | 93 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
2大2中1小 | 932 | 938 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 48 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
2大1中2小 | 710 | 704 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 70 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
2大3小 | 157 | 176 | 11 | 36 | 71 | 5 | 39 | 45 | 177 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
1大4中 | 264 | 278 | 35 | 14 | 5 | 59 | 18 | 26 | 158 | 0 | 2 | 2.27 | 图表 |
1大3中1小 | 825 | 835 | 5 | 22 | 0 | 37 | 9 | 8 | 47 | 0 | 4 | 4.63 | 图表 |
1大2中2小 | 912 | 938 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 | 7 | 57 | 0 | 4 | 2.57 | 图表 |
1大1中3小 | 447 | 470 | 5 | 51 | 4 | 3 | 20 | 15 | 95 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
1大4小 | 93 | 88 | 83 | 85 | 10 | 160 | 59 | 75 | 598 | 0 | 2 | 2.13 | 图表 |
5中数 | 90 | 74 | 131 | 36 | 59 | 36 | 75 | 79 | 304 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
4中1小 | 303 | 278 | 11 | 7 | 13 | 6 | 10 | 23 | 206 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
3中2小 | 433 | 417 | 14 | 26 | 1 | 0 | 14 | 16 | 84 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
2中3小 | 306 | 313 | 0 | 16 | 116 | 12 | 44 | 23 | 166 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
1中4小 | 100 | 117 | 57 | 37 | 51 | 34 | 48 | 71 | 423 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
5小数 | 15 | 18 | 524 | 14 | 625 | 344 | 388 | 459 | 1401 | 0 | 1 | 0.75 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小】:号码按大中小分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率