- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
基本走势图
折线走势图
余数走势图
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
尾号走势图(图感觉)
红球余数图(图感觉)
其它走势图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
定位走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
邻位间距走势图(tools.shanxidazao.com)
九宫合数走势图(tools.shanxidazao.com)
号码差数走势图(tools.shanxidazao.com)
位和走势图(tools.shanxidazao.com)
位合走势图(tools.shanxidazao.com)
位差走势图(tools.shanxidazao.com)
位差尾数走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期和走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期合走势图(tools.shanxidazao.com)
定位遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
组选遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数指标走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数定位走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数两码和走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数两码合走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数两码差走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数邻期和走势图(tools.shanxidazao.com)
尾数邻期合走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 基码 | 特码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025016 | 07 12 13 15 17 20 30 27 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025017 | 05 06 18 20 21 23 30 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025018 | 04 05 08 12 19 22 26 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 09 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 19 | 8 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 03 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 23 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 05 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 01 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分21秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 | 6 | 8 | 16 | 17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 348 | 136 | 153 | 169 | 266 | 152 | 187 | 203 | 169 | 140 | 264 | 188 | 227 | 143 | 208 | 314 | 229 | 115 | 95 | 412 | 235 | 230 | 233 | 132 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 26 | 16 | 18 | 17 | 20 | 24 | 20 | 13 | 19 | 19 | 16 | 21 | 19 | 17 | 18 | 16 | 14 | 21 | 16 | 27 | 18 | 16 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 特码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基码 |