- 期号
- 周几
- 自定义
- —确定
加载中,请稍候...
号码分布图(图感觉)
常用指标图(图感觉)
基本走势图(tools.shanxidazao.com)
指标走势图(tools.shanxidazao.com)
综合走势图(tools.shanxidazao.com)
遗漏走势图(tools.shanxidazao.com)
两码走势图(tools.shanxidazao.com)
顺序走势图(tools.shanxidazao.com)
邻期走势图(tools.shanxidazao.com)
余数走势图(tools.shanxidazao.com)
分区走势图(tools.shanxidazao.com)
期号 | 开奖号码 | 数字码 | 生肖码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 2 0 3 1 1 0 马 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025017 | 0 3 9 7 7 1 牛 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025018 | 8 2 9 0 2 1 羊 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025019 | 4 0 5 8 2 3 兔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025020 | 4 5 6 0 7 1 狗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025021 | 7 9 8 3 3 1 羊 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025022 | 3 2 6 8 1 1 兔 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025023 | 5 0 9 6 0 1 虎 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 23 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025024 | 9 2 0 5 5 7 龙 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025025 | 2 6 4 7 5 6 猪 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025026 | 1 1 1 2 8 8 兔 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025027 | 4 8 2 1 4 8 猴 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025028 | 9 6 5 8 4 6 羊 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025029 | 4 1 7 8 3 2 龙 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025030 | 5 6 3 9 3 7 鸡 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025031 | 4 2 6 0 3 2 马 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025032 | 8 1 2 4 3 5 羊 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025033 | 4 4 9 4 8 5 猴 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025034 | 8 4 8 0 7 9 鸡 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025035 | 9 6 4 4 6 5 狗 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025036 | 1 4 2 6 2 7 鼠 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025037 | 5 2 2 8 3 0 鸡 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025038 | 9 2 3 1 6 8 鸡 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025039 | 0 7 7 5 6 5 牛 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025040 | 5 5 9 7 3 6 牛 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025041 | 8 4 0 0 8 3 兔 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025042 | 0 6 1 6 1 7 羊 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025043 | 0 8 6 7 3 6 兔 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2025044 | 8 4 1 9 4 0 马 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2025045 | 7 1 2 7 9 4 龙 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
预测1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
预测2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025046 期开奖还剩7小时59分20秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 4 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
当前遗漏 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
上期遗漏 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 11 | 15 | 16 | 11 | 19 | 19 | 11 | 22 | 14 | 22 | 18 | 23 | 10 | 18 | 16 | 12 | 17 | 25 | 14 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 生肖码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字码 |