495香港彩com



  • 返回

    排列5后三 任意两码和全遗漏次数变化表

    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566

    更多 关闭

    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566
    遗漏值 0 2 1 4 3 6 5 9 8 7 10 19 12 11 14 15 16 17 18 21 22 24 27 13 30 20 23 26 28 25 37 31 38 29 32 33 48 36 40 49 34 42 44 54 58 62 110
    出现次数 50 46 42 33 32 32 31 28 24 20 19 18 17 16 16 15 12 11 10 9 9 9 9 8 8 6 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
    期号 号码 遗漏值
    2025123 2,3,1 5
    2025118 5,8,8 4
    2025113 9,7,5 1
    2025111 8,8,6 1
    2025109 9,7,9 19
    2025089 8,8,3 1
    2025087 5,7,9 3
    2025083 3,9,7 5
    2025077 5,7,9 5
    2025071 2,8,8 33
    2025037 8,8,7 1
    2025035 9,7,8 5
    2025029 9,4,7 8
    2025020 9,7,6 4
    2025015 8,7,8 0
    2025014 8,7,8 2
    2025011 7,4,9 6
    2025004 1,8,8 4
    2024351 8,8,8 14
    2024336 9,6,7 3
    2024332 9,5,7 9
    2024322 8,5,8 15
    2024306 8,8,1 7
    2024298 0,8,8 17
    2024280 9,7,1 3
    2024276 8,7,8 36
    2024239 8,4,8 2
    2024236 6,9,7 24
    2024211 9,7,5 6
    2024204 7,9,4 30
    2024173 8,8,7 17
    2024155 9,7,8 8
    2024146 1,9,7 8
    2024137 8,7,9 2
    2024134 0,7,9 10
    2024123 8,5,8 38
    2024084 9,4,7 24
    2024059 9,7,9 5
    2024053 8,2,8 5
    2024047 0,8,8 7
    2024039 8,6,8 2
    2024036 7,9,1 10
    2024025 4,9,7 0
    2024024 9,7,9 12
    2024011 0,8,8 3
    2024007 8,9,8 7
    2023350 7,9,4 4
    2023345 8,7,8 9
    2023335 7,3,9 0
    2023334 7,9,3 8
    2023325 7,9,3 15
    2023309 9,9,7 16
    2023292 8,8,8 31
    2023260 7,9,4 0
    2023259 8,8,6 16
    2023242 7,9,8 4
    2023237 8,8,6 6
    2023230 9,7,4 4
    2023225 8,7,8 6
    2023218 2,8,8 0
    2023217 8,8,3 0
    2023216 8,9,7 7
    2023208 9,7,1 5
    2023202 8,3,8 4
    2023197 7,2,9 3
    2023193 9,9,7 7
    2023185 8,4,8 7
    2023177 9,7,4 2
    2023174 9,6,7 6
    2023167 0,9,7 7
    2023159 9,2,7 6
    2023152 8,9,7 1
    2023150 9,0,7 27
    2023122 7,5,9 21
    2023100 2,8,8 9
    2023090 5,9,7 19
    2023070 7,9,4 28
    2023041 8,8,2 11
    2023029 9,9,7 2
    2023026 5,8,8 4
    2023021 1,7,9 1
    2023019 0,7,9 8
    2023010 8,8,6 29
    2022331 8,6,8 4
    2022326 9,4,7 23
    2022302 5,7,9 0
    2022301 1,9,7 5
    2022295 8,0,8 3
    2022291 3,7,9 1
    2022289 9,7,7 13
    2022275 9,0,7 7
    2022267 4,7,9 6
    2022260 9,7,1 20
    2022239 9,7,4 1
    2022237 9,7,4 1
    2022235 4,7,9 0
    2022234 7,9,3 30
    2022203 9,7,5 33
    2022169 9,4,7 1
    2022167 9,3,7 27
    2022139 6,7,9 22
    2022116 7,5,9 1
    2022114 7,3,9 0
    2022113 3,7,9 38
    2022074 9,7,5 15
    2022058 7,9,2 2
    2022055 7,1,9 38
    2022016 7,9,1 19
    2021347 9,8,7 15
    2021331 9,7,9 5
    2021325 2,9,7 14
    2021310 8,8,0 31
    2021278 7,0,9 19
    2021258 1,9,7 8
    2021249 0,9,7 0
    2021248 8,5,8 44
    2021203 9,7,1 2
    2021200 9,7,1 11
    2021188 8,8,7 7
    2021180 0,9,7 6
    2021173 7,6,9 13
    2021159 7,9,3 0
    2021158 5,9,7 32
    2021125 9,8,8 48
    2021076 8,8,2 5
    2021070 8,7,9 0
    2021069 9,0,7 15
    2021053 4,8,8 5
    2021047 6,8,8 2
    2021044 9,7,1 28
    2021015 9,9,7 24
    2020302 8,0,8 9
    2020292 7,2,9 0
    2020291 8,8,4 4
    2020286 9,8,8 4
    2020281 1,7,9 3
    2020277 7,8,8 0
    2020276 4,8,8 2
    2020273 4,8,8 9
    2020263 9,7,2 21
    2020241 9,3,7 18
    2020222 8,8,1 3
    2020218 8,3,8 5
    2020212 9,7,4 19
    2020192 9,8,8 5
    2020186 7,8,8 6
    2020179 9,7,2 11
    2020167 1,8,8 14
    2020152 8,8,0 49
    2020102 7,9,4 2
    2020099 8,9,7 3
    2020095 5,8,8 4
    2020090 9,7,2 9
    2020080 4,7,9 14
    2020065 9,8,7 2
    2020062 8,8,9 0
    2020061 2,7,9 30
    2020030 9,9,7 12
    2020017 8,4,8 9
    2020007 9,7,4 8
    2019349 8,8,8 4
    2019344 7,0,9 3
    2019340 3,9,7 1
    2019338 7,6,9 21
    2019316 1,7,9 9
    2019306 7,4,9 0
    2019305 2,8,8 11
    2019293 9,7,9 0
    2019292 6,8,8 2
    2019289 9,7,2 11
    2019277 7,9,7 6
    2019270 1,8,8 5
    2019264 9,7,8 5
    2019258 1,9,7 37
    2019220 9,7,6 12
    2019207 7,7,9 14
    2019192 9,4,7 24
    2019167 7,5,9 2
    2019164 7,1,9 9
    2019154 8,3,8 15
    2019138 7,4,9 1
    2019136 9,8,7 18
    2019117 8,6,8 16
    2019100 8,8,6 0
    2019099 1,8,8 32
    2019066 7,9,2 3
    2019062 8,4,8 4
    2019057 8,7,9 15
    2019041 0,8,8 6
    2019034 8,9,8 4
    2019029 3,9,7 23
    2019005 2,9,7 6
    2018356 8,9,8 1
    2018354 9,7,9 11
    2018342 8,7,9 12
    2018329 1,9,7 18
    2018310 7,4,9 10
    2018299 9,9,7 20
    2018278 2,8,8 1
    2018276 8,8,8 5
    2018270 9,7,8 40
    2018229 3,7,9 3
    2018225 8,8,4 10
    2018214 7,9,0 28
    2018185 6,8,8 3
    2018181 3,8,8 9
    2018171 7,8,9 0
    2018170 7,8,8 21
    2018148 9,7,0 7
    2018140 0,9,7 11
    2018128 9,7,8 12
    2018115 0,7,9 0
    2018114 7,8,9 0
    2018113 8,3,8 7
    2018105 5,8,8 16
    2018088 2,7,9 6
    2018081 8,4,8 1
    2018079 8,8,0 1
    2018077 7,9,9 0
    2018076 8,8,1 0
    2018075 2,8,8 21
    2018053 7,4,9 0
    2018052 8,4,8 6
    2018045 9,1,7 2
    2018042 7,6,9 14
    2018027 9,3,7 2
    2018024 6,8,8 16
    2018007 0,9,7 31
    2017333 7,4,9 8
    2017324 8,5,8 6
    2017317 3,9,7 4
    2017312 8,8,1 8
    2017303 8,8,8 24
    2017278 7,9,2 25
    2017252 8,8,9 3
    2017248 9,7,7 16
    2017231 0,9,7 5
    2017225 8,3,8 3
    2017221 7,9,4 12
    2017208 8,8,5 15
    2017192 9,7,5 5
    2017186 7,8,8 1
    2017184 9,6,7 19
    2017164 7,2,9 22
    2017141 4,8,8 8
    2017132 5,8,8 0
    2017131 9,7,5 10
    2017120 8,8,3 1
    2017118 9,8,8 2
    2017115 7,9,9 20
    2017094 8,4,8 9
    2017084 6,9,7 0
    2017083 4,7,9 14
    2017068 7,9,4 1
    2017066 8,8,5 4
    2017061 8,8,5 9
    2017051 4,8,8 11
    2017039 8,8,1 13
    2017025 7,9,1 6
    2017018 7,9,5 26
    2016350 9,4,7 8
    2016341 9,7,0 3
    2016337 8,8,3 20
    2016316 4,7,9 15
    2016300 9,7,2 18
    2016281 6,9,7 6
    2016274 5,9,7 58
    2016215 7,2,9 26
    2016188 2,8,8 17
    2016170 9,7,7 7
    2016162 8,8,4 12
    2016149 7,9,4 6
    2016142 7,7,9 23
    2016118 9,8,7 3
    2016114 8,2,8 10
    2016103 2,9,7 3
    2016099 2,9,7 0
    2016098 2,9,7 2
    2016095 9,7,8 16
    2016078 7,9,3 5
    2016072 9,8,8 12
    2016059 8,1,8 9
    2016049 8,8,4 6
    2016042 9,7,7 10
    2016031 7,9,3 3
    2016027 9,7,5 13
    2016013 9,8,7 2
    2016010 3,7,9 1
    2016008 7,9,3 12
    2015353 9,7,6 19
    2015333 8,8,0 9
    2015323 9,7,8 62
    2015260 8,2,8 0
    2015259 2,9,7 15
    2015243 8,8,6 27
    2015215 4,7,9 5
    2015209 7,9,5 9
    2015199 7,9,7 11
    2015187 8,7,9 13
    2015173 7,9,5 6
    2015166 3,9,7 19
    2015146 8,8,4 4
    2015141 9,2,7 0
    2015140 7,9,3 27
    2015112 1,8,8 2
    2015109 9,7,9 2
    2015106 8,9,8 10
    2015095 7,8,8 26
    2015068 9,7,1 14
    2015053 7,1,9 1
    2015051 1,7,9 5
    2015045 7,0,9 4
    2015040 6,9,7 0
    2015039 8,5,8 9
    2015029 7,5,9 37
    2014348 8,4,8 18
    2014329 9,7,6 7
    2014321 2,9,7 11
    2014309 2,8,8 12
    2014296 9,7,9 17
    2014278 9,4,7 27
    2014250 7,3,9 11
    2014238 9,7,7 19
    2014218 8,8,3 9
    2014208 8,8,9 9
    2014198 3,8,8 16
    2014181 7,5,9 6
    2014174 9,7,5 0
    2014173 8,8,7 23
    2014149 9,7,1 2
    2014146 8,8,1 6
    2014139 8,8,4 9
    2014129 8,4,8 1
    2014127 7,8,8 34
    2014092 8,3,8 0
    2014091 6,7,9 27
    2014063 8,2,8 17
    2014045 7,2,9 48
    2013354 7,9,7 8
    2013345 7,8,8 22
    2013322 7,9,7 6
    2013315 7,9,9 7
    2013307 8,8,1 18
    2013288 6,8,8 0
    2013287 9,7,3 2
    2013284 4,8,8 2
    2013281 7,5,9 26
    2013254 8,9,8 21
    2013232 7,9,5 12
    2013219 7,9,3 1
    2013217 8,5,8 2
    2013214 9,8,8 0
    2013213 8,8,0 12
    2013200 8,8,8 49
    2013150 6,8,8 6
    2013143 2,8,8 15
    2013127 9,7,3 27
    2013099 8,8,6 12
    2013086 9,4,7 5
    2013080 7,3,9 13
    2013066 8,1,8 8
    2013057 9,9,7 37
    2013019 7,7,9 3
    2013015 7,9,0 7
    2013007 6,8,8 4
    2013002 9,7,5 30
    2012330 9,8,7 6
    2012323 9,6,7 5
    2012317 7,3,9 1
    2012315 7,9,1 10
    2012304 9,7,7 2
    2012301 9,7,0 9
    2012291 1,7,9 16
    2012274 7,1,9 28
    2012245 2,9,7 6
    2012238 7,8,9 14
    2012223 0,9,7 38
    2012184 9,3,7 30
    2012153 3,9,7 15
    2012137 2,7,9 2
    2012134 9,7,6 0
    2012133 8,8,1 17
    2012115 9,0,7 17
    2012097 2,8,8 20
    2012076 8,7,8 54
    2012021 8,9,7 10
    2012010 9,7,8 4
    2012005 9,9,7 2
    2012002 9,9,7 29
    2011330 8,8,4 21
    2011308 9,7,8 32
    2011275 9,9,7 5
    2011269 6,8,8 2
    2011266 8,8,4 37
    2011228 4,9,7 20
    2011207 8,1,8 3
    2011203 3,8,8 8
    2011194 9,8,8 2
    2011191 9,7,3 10
    2011180 3,8,8 4
    2011175 9,7,9 10
    2011164 9,1,7 2
    2011161 5,7,9 28
    2011132 2,9,7 5
    2011126 9,8,7 27
    2011098 7,9,5 1
    2011096 7,4,9 1
    2011094 9,5,7 25
    2011068 0,8,8 22
    2011045 9,1,7 7
    2011037 5,7,9 40
    2010354 7,5,9 0
    2010353 9,7,8 31
    2010321 7,2,9 10
    2010310 7,0,9 10
    2010299 5,8,8 8
    2010290 9,7,9 2
    2010287 7,3,9 16
    2010270 7,1,9 4
    2010265 6,7,9 6
    2010258 8,5,8 23
    2010234 9,2,7 8
    2010225 7,3,9 14
    2010210 9,7,9 4
    2010205 7,1,9 10
    2010194 8,8,4 8
    2010185 5,7,9 9
    2010175 9,7,7 2
    2010172 9,1,7 22
    2010149 4,9,7 0
    2010148 8,8,2 7
    2010140 4,9,7 14
    2010125 8,8,4 7
    2010117 5,7,9 22
    2010094 8,8,8 25
    2010068 7,9,7 2
    2010065 8,0,8 11
    2010053 8,9,7 15
    2010037 8,8,7 12
    2010024 7,9,0 12
    2010011 0,8,8 17
    2009351 9,8,7 25
    2009325 5,7,9 24
    2009300 4,8,8 21
    2009278 9,5,7 14
    2009263 0,7,9 1
    2009261 8,6,8 25
    2009235 8,8,0 1
    2009233 8,0,8 4
    2009228 8,8,6 3
    2009224 7,9,5 2
    2009221 2,9,7 9
    2009211 5,9,7 6
    2009204 9,2,7 2
    2009201 5,9,7 4
    2009196 9,5,7 12
    2009183 9,2,7 3
    2009179 4,9,7 3
    2009175 0,9,7 7
    2009167 6,9,7 8
    2009158 8,5,8 2
    2009155 6,9,7 0
    2009154 5,8,8 1
    2009152 8,8,2 9
    2009142 7,8,9 5
    2009136 5,9,7 2
    2009133 0,9,7 1
    2009131 7,0,9 3
    2009127 8,8,2 3
    2009123 9,7,5 5
    2009117 8,6,8 22
    2009094 9,7,9 11
    2009082 8,6,8 8
    2009073 7,3,9 12
    2009060 1,9,7 1
    2009058 7,9,4 42
    2009015 1,9,7 0
    2009014 9,7,2 4
    2009009 9,9,7 17
    2008350 9,7,9 8
    2008341 1,7,9 5
    2008335 8,7,9 4
    2008330 8,4,8 1
    2008328 5,9,7 0
    2008327 3,7,9 24
    2008302 7,9,0 5
    2008296 6,8,8 4
    2008291 7,1,9 18
    2008272 9,2,7 4
    2008267 1,9,7 0
    2008266 7,6,9 10
    2008255 8,8,5 2
    2008252 8,2,8 14
    2008237 4,7,9 3
    2008233 6,7,9 2
    2008230 2,8,8 19
    2008210 3,9,7 26
    2008183 9,7,8 19
    2008163 7,9,2 2
    2008160 9,8,8 16
    2008143 8,0,8 6
    2008136 7,2,9 26
    2008109 8,7,8 24
    2008084 7,6,9 2
    2008081 8,8,8 5
    2008075 7,8,8 3
    2008071 6,8,8 9
    2008061 8,8,7 1
    2008059 7,0,9 19
    2008039 8,8,7 11
    2008027 6,9,7 3
    2008023 8,8,4 30
    2007349 7,3,9 110
    2007238 8,5,8 18
    2007219 9,1,7 1
    2007217 3,7,9 17
    2007199 9,0,7 10
    2007188 9,5,7 48
    2007139 8,9,7 9
    2007129 5,8,8 1
    2007127 9,8,8 18
    2007108 7,9,9 11
    2007096 7,9,9 9
    2007086 8,2,8 3
    2007082 4,9,7 22
    2007059 8,4,8 29
    2007029 9,7,9 7
    2007021 7,4,9 3
    2007017 5,7,9 23
    2006350 8,1,8 14
    2006335 9,7,0 8
    2006326 7,9,8 10
    2006315 1,7,9 4
    2006310 9,2,7 18
    2006291 9,7,5 10
    2006280 8,8,7 1
    2006278 6,8,8 0
    2006277 7,9,3 11
    2006265 8,8,7 4
    2006260 9,7,9 14
    2006245 0,7,9 1
    2006243 8,8,1 2
    2006240 8,0,8 27
    2006212 4,8,8 4
    2006207 7,4,9 13
    2006193 8,3,8 19
    2006173 9,3,7 1
    2006171 6,9,7 6
    2006164 4,8,8 30
    2006133 9,7,1 13
    2006119 0,7,9 8
    2006110 7,1,9 9
    2006100 1,8,8 5
    2006094 0,9,7 30
    2006063 8,8,5 8
    2006054 9,7,5 14
    2006039 7,9,2 19
    2006019 9,3,7 16
    2006002 9,0,7 19
    2005340 8,5,8 9
    2005330 9,7,0 5
    2005324 8,8,8 0
    2005323 9,5,7 8
    2005314 0,7,9 6
    2005307 8,6,8 1
    2005305 8,8,3 24
    2005280 9,8,8 33
    2005246 7,1,9 2
    2005243 9,4,7 19
    2005223 9,2,7 3
    2005219 6,9,7 0
    2005218 4,9,7 17
    2005200 8,8,8 1
    2005198 9,6,7 0
    2005197 8,8,4 37
    2005159 7,9,1 6
    2005152 7,9,3 2
    2005149 9,7,2 0
    2005148 9,6,7 2
    2005145 7,2,9 28
    2005116 9,7,3 15
    2005100 7,0,9 22
    2005077 8,8,4 36
    2005040 7,9,8 0
    2005039 8,8,3 19
    2005019 4,7,9 1
    2005017 7,4,9 15
    2005001 4,9,7 19
    2004025 8,6,8 0
    2004024 6,7,9 0
    2004023 1,9,7 21
    2004001 8,8,2 0
    【网站地图】【sitemap】
    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566