495香港彩com

    返回

    福彩3D 五码全遗漏次数变化表

    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566

    更多 关闭

    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566
    缩水
    遗漏值 0 1 3 2 4 5 6 7 8 10 9 12 13 11 14 15 16 18 17 25 19 20 21 22 27 31 24 30 32 23 28 38 26 29 35 36 37 39 41 46 55
    出现次数 144 126 99 92 76 66 58 50 46 44 34 32 26 24 22 19 19 13 10 9 8 7 7 5 5 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    期号 号码 遗漏值
    2025123 7,2,5 1
    2025122 4,8,8 13
    2025108 4,0,7 3
    2025104 8,7,7 0
    2025103 3,7,0 3
    2025099 7,0,7 12
    2025086 3,8,8 0
    2025085 3,3,8 0
    2025084 0,3,0 2
    2025081 4,0,3 2
    2025078 0,0,0 4
    2025073 7,7,8 1
    2025071 4,3,4 0
    2025070 7,4,8 10
    2025059 8,4,7 9
    2025049 0,0,4 10
    2025038 8,4,7 2
    2025035 7,7,8 7
    2025027 3,8,3 14
    2025012 4,8,7 1
    2025010 3,3,3 8
    2025001 7,0,3 10
    2024342 4,8,3 4
    2024337 8,4,3 12
    2024324 3,8,4 3
    2024320 7,7,8 46
    2024273 8,3,3 3
    2024269 3,8,8 10
    2024258 0,7,7 10
    2024247 7,8,3 5
    2024241 4,7,0 14
    2024226 3,8,0 0
    2024225 8,8,4 1
    2024223 7,7,3 6
    2024216 4,4,4 0
    2024215 4,8,3 13
    2024201 8,4,3 13
    2024187 3,8,0 3
    2024183 4,4,3 0
    2024182 8,8,4 6
    2024175 4,8,8 3
    2024171 4,8,0 7
    2024163 3,0,4 8
    2024154 8,3,4 1
    2024152 8,4,8 12
    2024139 7,4,8 14
    2024124 7,8,7 1
    2024122 7,0,8 3
    2024118 3,4,3 55
    2024062 3,7,7 8
    2024053 4,7,8 1
    2024051 3,4,0 4
    2024046 7,3,0 21
    2024024 4,7,3 5
    2024018 4,3,0 2
    2024015 4,3,8 4
    2024010 4,3,7 17
    2023343 8,4,8 3
    2023339 8,4,7 0
    2023338 4,7,7 15
    2023322 8,0,4 5
    2023316 4,8,3 9
    2023306 8,8,8 1
    2023304 4,8,0 5
    2023298 0,4,7 7
    2023290 8,3,3 22
    2023267 4,7,8 10
    2023256 4,7,4 11
    2023244 3,7,7 0
    2023243 8,4,8 7
    2023235 4,8,0 4
    2023230 7,8,7 5
    2023224 4,4,7 4
    2023219 3,4,8 3
    2023215 3,0,8 2
    2023212 4,4,4 16
    2023195 3,0,3 10
    2023184 7,3,0 4
    2023179 7,3,7 0
    2023178 0,3,0 1
    2023176 8,8,8 2
    2023173 7,3,0 7
    2023165 3,3,7 39
    2023125 0,0,7 1
    2023123 8,0,4 4
    2023118 7,3,7 12
    2023105 8,8,4 1
    2023103 4,0,8 10
    2023092 8,8,8 3
    2023088 7,8,3 3
    2023084 8,3,8 0
    2023083 8,7,0 2
    2023080 8,8,4 10
    2023069 0,7,4 13
    2023055 8,7,3 9
    2023045 7,0,0 8
    2023036 3,8,0 7
    2023028 0,4,3 0
    2023027 3,3,4 7
    2023019 8,7,4 5
    2023013 8,8,7 3
    2023009 7,8,3 0
    2023008 7,0,8 28
    2022330 0,7,0 0
    2022329 4,7,7 4
    2022324 4,0,8 2
    2022321 3,0,4 2
    2022318 3,7,0 9
    2022308 0,8,7 9
    2022298 7,7,7 6
    2022291 8,7,0 13
    2022277 0,0,8 8
    2022268 0,3,7 0
    2022267 7,3,8 5
    2022261 8,3,8 2
    2022258 4,4,4 1
    2022256 0,7,0 4
    2022251 8,8,3 3
    2022247 3,3,8 15
    2022231 4,4,4 6
    2022224 0,0,8 2
    2022221 7,3,3 12
    2022208 4,0,8 15
    2022192 0,8,3 13
    2022178 3,8,7 1
    2022176 7,4,7 0
    2022175 7,3,7 7
    2022167 7,8,3 0
    2022166 4,8,7 0
    2022165 7,0,8 11
    2022153 8,0,8 1
    2022151 4,4,3 4
    2022146 8,4,8 3
    2022142 8,8,3 30
    2022111 3,3,4 0
    2022110 0,4,0 4
    2022105 4,4,0 7
    2022097 3,0,4 15
    2022081 8,3,8 8
    2022072 7,8,3 2
    2022069 7,3,0 25
    2022043 4,0,4 3
    2022039 7,8,7 0
    2022038 0,8,3 4
    2022033 7,4,4 5
    2022027 8,7,7 3
    2022023 8,7,4 0
    2022022 7,4,3 4
    2022017 3,4,8 10
    2022006 8,8,7 5
    2021351 7,4,7 0
    2021350 0,3,8 19
    2021330 7,4,4 1
    2021328 3,0,0 21
    2021306 7,7,4 16
    2021289 8,3,0 0
    2021288 3,3,0 1
    2021286 0,8,0 0
    2021285 4,4,7 13
    2021271 8,4,3 4
    2021266 0,7,3 0
    2021265 7,0,0 15
    2021249 4,4,8 3
    2021245 4,4,7 12
    2021232 4,3,7 2
    2021229 7,0,8 10
    2021218 7,3,0 21
    2021196 4,0,7 1
    2021194 4,4,7 4
    2021189 3,8,0 1
    2021187 7,4,0 20
    2021166 8,7,3 0
    2021165 8,3,7 2
    2021162 8,8,7 3
    2021158 3,0,7 0
    2021157 8,0,7 0
    2021156 4,3,3 1
    2021154 0,4,3 12
    2021141 0,7,0 1
    2021139 8,0,0 1
    2021137 0,7,0 0
    2021136 8,8,8 11
    2021124 4,0,7 0
    2021123 7,4,8 22
    2021100 8,7,7 6
    2021093 3,3,3 3
    2021089 3,8,3 7
    2021081 3,4,0 8
    2021072 4,0,0 13
    2021058 7,8,4 3
    2021054 4,3,7 4
    2021049 7,4,7 0
    2021048 4,0,0 10
    2021037 0,7,0 12
    2021024 0,3,0 6
    2021017 7,8,0 10
    2021006 7,3,3 6
    2020312 3,4,4 36
    2020275 0,7,7 6
    2020268 0,8,7 4
    2020263 0,0,7 6
    2020256 8,4,4 6
    2020249 7,0,4 4
    2020244 4,3,3 1
    2020242 7,0,8 3
    2020238 3,3,4 11
    2020226 8,3,0 16
    2020209 3,7,7 11
    2020197 7,8,4 4
    2020192 7,0,8 1
    2020190 7,3,3 14
    2020175 3,0,4 8
    2020166 8,0,8 2
    2020163 8,0,4 10
    2020152 7,0,4 0
    2020151 7,8,8 16
    2020134 8,8,4 11
    2020122 3,8,4 0
    2020121 8,7,0 4
    2020116 0,0,8 1
    2020114 7,3,7 16
    2020097 8,4,0 1
    2020095 7,4,0 3
    2020091 0,8,8 7
    2020083 4,4,0 25
    2020057 8,8,0 3
    2020053 4,3,0 5
    2020047 8,7,4 4
    2020042 0,3,4 5
    2020036 7,4,0 5
    2020030 0,3,7 12
    2020017 4,3,4 3
    2020013 4,4,7 7
    2020005 8,0,4 0
    2020004 8,0,7 0
    2020003 0,0,4 0
    2020002 3,3,7 0
    2020001 0,8,7 2
    2019349 8,7,8 1
    2019347 3,4,8 2
    2019344 7,0,4 9
    2019334 0,0,0 2
    2019331 8,8,3 1
    2019329 0,4,7 6
    2019322 0,4,4 2
    2019319 3,3,3 5
    2019313 0,4,8 17
    2019295 8,7,7 11
    2019283 4,4,4 6
    2019276 8,7,3 3
    2019272 0,0,7 1
    2019270 4,7,8 1
    2019268 3,7,3 32
    2019235 7,7,0 0
    2019234 3,4,0 3
    2019230 8,8,7 5
    2019224 0,4,3 2
    2019221 4,8,4 4
    2019216 4,0,8 0
    2019215 4,8,7 0
    2019214 7,8,0 14
    2019199 0,0,3 3
    2019195 7,3,4 20
    2019174 8,4,8 8
    2019165 8,8,3 2
    2019162 0,3,3 3
    2019158 7,0,8 6
    2019151 3,4,7 3
    2019147 4,7,0 2
    2019144 3,8,8 6
    2019137 3,4,7 4
    2019132 7,8,7 5
    2019126 4,7,0 9
    2019116 0,4,7 9
    2019106 0,4,0 5
    2019100 4,8,7 0
    2019099 7,3,8 0
    2019098 0,8,7 24
    2019073 3,3,0 5
    2019067 4,8,8 0
    2019066 3,0,8 3
    2019062 4,0,8 25
    2019036 4,3,4 0
    2019035 8,8,8 13
    2019021 0,8,8 13
    2019007 3,7,0 9
    2018355 7,8,7 15
    2018339 7,7,4 3
    2018335 4,0,7 2
    2018332 3,8,8 10
    2018321 8,3,7 2
    2018318 8,7,0 1
    2018316 7,0,8 0
    2018315 0,8,8 0
    2018314 7,8,7 3
    2018310 3,4,7 0
    2018309 3,8,0 1
    2018307 8,3,7 2
    2018304 3,4,0 1
    2018302 8,8,3 1
    2018300 7,7,7 11
    2018288 3,4,4 0
    2018287 3,8,7 22
    2018264 0,0,4 3
    2018260 4,7,4 1
    2018258 3,0,0 1
    2018256 0,8,7 27
    2018228 4,7,0 3
    2018224 0,3,0 35
    2018188 0,4,8 0
    2018187 8,0,7 2
    2018184 4,7,3 8
    2018175 3,3,8 14
    2018160 4,7,7 0
    2018159 3,4,0 10
    2018148 0,8,7 8
    2018139 4,4,7 10
    2018128 0,3,3 10
    2018117 0,4,3 0
    2018116 0,0,3 10
    2018105 8,4,7 7
    2018097 0,3,8 24
    2018072 4,7,3 3
    2018068 4,4,8 2
    2018065 8,4,8 18
    2018046 3,4,7 31
    2018014 0,8,4 2
    2018011 0,7,8 31
    2017337 4,4,4 4
    2017332 8,0,4 1
    2017330 4,3,0 1
    2017328 0,3,0 13
    2017314 3,0,0 25
    2017288 3,0,0 2
    2017285 4,3,4 8
    2017276 8,8,7 8
    2017267 7,7,0 14
    2017252 3,8,7 4
    2017247 3,7,0 0
    2017246 7,7,8 1
    2017244 0,4,8 12
    2017231 7,4,8 1
    2017229 7,0,7 5
    2017223 7,7,8 16
    2017206 3,4,4 0
    2017205 7,7,0 1
    2017203 0,7,0 4
    2017198 7,0,3 7
    2017190 8,8,3 3
    2017186 0,3,3 7
    2017178 7,4,4 12
    2017165 3,3,3 1
    2017163 0,0,8 10
    2017152 7,0,7 9
    2017142 8,7,7 5
    2017136 8,8,8 0
    2017135 0,7,7 9
    2017125 8,7,8 1
    2017123 0,0,8 13
    2017109 4,8,8 10
    2017098 4,0,7 1
    2017096 4,7,0 2
    2017093 8,4,0 5
    2017087 3,7,7 7
    2017079 4,8,7 2
    2017076 0,7,4 0
    2017075 7,8,7 32
    2017042 0,0,0 0
    2017041 4,8,0 6
    2017034 3,4,8 6
    2017027 8,7,3 19
    2017007 7,8,3 0
    2017006 8,8,8 5
    2016359 8,8,3 5
    2016353 0,8,4 2
    2016350 3,8,3 7
    2016342 4,4,8 18
    2016323 8,7,7 4
    2016318 4,7,0 1
    2016316 7,7,4 0
    2016315 8,8,8 1
    2016313 3,7,3 3
    2016309 8,3,0 0
    2016308 7,4,3 1
    2016306 0,7,3 0
    2016305 7,4,4 8
    2016296 7,8,4 1
    2016294 3,3,4 3
    2016290 4,3,0 4
    2016285 8,4,8 1
    2016283 7,4,0 2
    2016280 3,7,8 4
    2016275 8,7,4 0
    2016274 8,8,3 1
    2016272 3,7,3 0
    2016271 4,4,3 30
    2016240 0,8,7 1
    2016238 0,3,7 8
    2016229 3,7,8 6
    2016222 4,0,4 0
    2016221 8,0,8 3
    2016217 0,3,8 0
    2016216 3,3,4 3
    2016212 0,3,8 9
    2016202 7,8,4 2
    2016199 3,4,7 0
    2016198 3,0,3 3
    2016194 4,0,7 2
    2016191 3,0,8 5
    2016185 3,8,0 0
    2016184 7,0,3 4
    2016179 3,8,7 4
    2016174 0,0,7 10
    2016163 0,3,3 7
    2016155 7,8,4 14
    2016140 7,8,7 16
    2016123 7,0,8 1
    2016121 8,4,3 1
    2016119 3,0,8 0
    2016118 7,0,3 5
    2016112 3,4,0 3
    2016108 4,8,0 1
    2016106 0,4,3 9
    2016096 3,4,8 0
    2016095 7,0,4 6
    2016088 4,7,3 13
    2016074 7,7,7 11
    2016062 8,0,3 15
    2016046 3,8,3 12
    2016033 3,8,7 0
    2016032 7,7,8 15
    2016016 4,4,7 18
    2015355 3,4,4 2
    2015352 4,3,8 10
    2015341 0,7,0 8
    2015332 4,3,4 0
    2015331 0,7,0 2
    2015328 3,7,3 12
    2015315 4,0,3 1
    2015313 0,0,8 5
    2015307 4,7,3 9
    2015297 8,8,8 27
    2015269 7,7,7 0
    2015268 3,3,4 0
    2015267 7,8,7 16
    2015250 8,7,3 5
    2015244 8,8,7 23
    2015220 8,8,4 27
    2015192 7,7,4 1
    2015190 4,0,8 2
    2015187 8,7,8 1
    2015185 8,7,0 8
    2015176 7,7,3 0
    2015175 7,4,3 11
    2015163 0,3,0 3
    2015159 8,4,7 0
    2015158 0,3,7 6
    2015151 4,3,0 7
    2015143 8,8,0 6
    2015136 3,7,8 15
    2015120 7,8,4 5
    2015114 8,4,4 4
    2015109 4,7,4 7
    2015101 4,3,8 0
    2015100 8,8,7 25
    2015074 8,4,0 2
    2015071 8,0,7 14
    2015056 7,8,3 6
    2015049 0,4,3 10
    2015038 0,4,3 0
    2015037 8,3,3 1
    2015035 7,4,4 13
    2015021 7,0,0 8
    2015012 0,4,7 2
    2015009 7,3,0 6
    2015002 0,4,7 3
    2014355 7,7,3 13
    2014341 7,7,3 0
    2014340 3,7,0 4
    2014335 4,0,7 1
    2014333 4,3,7 0
    2014332 3,3,0 4
    2014327 0,8,8 7
    2014319 7,7,4 6
    2014312 3,0,8 6
    2014305 4,7,4 13
    2014291 0,7,3 3
    2014287 7,3,8 13
    2014273 3,7,0 0
    2014272 4,7,8 8
    2014263 3,0,4 14
    2014248 7,0,8 11
    2014236 4,3,0 0
    2014235 3,3,0 3
    2014231 8,0,3 3
    2014227 7,0,3 3
    2014223 4,4,4 1
    2014221 3,8,4 6
    2014214 7,7,0 0
    2014213 4,4,7 16
    2014196 8,8,3 13
    2014182 8,0,4 3
    2014178 0,7,7 2
    2014175 3,4,7 2
    2014172 8,4,3 27
    2014144 0,7,7 7
    2014136 8,4,0 4
    2014131 8,7,0 2
    2014128 7,8,0 6
    2014121 7,4,3 1
    2014119 3,8,3 7
    2014111 4,8,7 14
    2014096 7,3,8 3
    2014092 3,0,3 3
    2014088 4,0,4 0
    2014087 0,3,0 24
    2014062 3,0,0 8
    2014053 7,0,0 13
    2014039 4,7,8 0
    2014038 0,0,4 4
    2014033 4,4,4 2
    2014030 4,8,8 2
    2014027 7,7,4 0
    2014026 3,0,0 1
    2014024 3,4,4 0
    2014023 3,0,3 2
    2014020 0,8,7 1
    2014018 4,7,4 38
    2013337 0,3,0 1
    2013335 0,0,8 4
    2013330 0,0,4 13
    2013316 0,8,8 3
    2013312 7,8,4 3
    2013308 3,7,8 7
    2013300 3,8,3 2
    2013297 8,0,3 7
    2013289 7,4,0 0
    2013288 7,4,8 22
    2013265 3,7,3 0
    2013264 7,4,8 14
    2013249 3,0,7 11
    2013237 8,7,4 7
    2013229 0,0,3 3
    2013225 8,8,4 8
    2013216 3,8,3 7
    2013208 0,4,4 0
    2013207 4,7,3 3
    2013203 3,0,0 18
    2013184 4,8,7 7
    2013176 3,0,7 6
    2013169 3,4,4 3
    2013165 3,0,0 7
    2013157 3,8,3 9
    2013147 8,4,3 25
    2013121 0,7,3 3
    2013117 8,0,8 0
    2013116 4,0,7 7
    2013108 3,4,3 2
    2013105 4,8,4 4
    2013100 3,3,8 6
    2013093 7,3,7 5
    2013087 0,3,4 7
    2013079 7,8,0 10
    2013068 7,7,0 20
    2013047 7,8,4 12
    2013034 3,3,0 6
    2013027 3,0,8 3
    2013023 8,0,7 4
    2013018 3,4,7 0
    2013017 3,8,0 0
    2013016 0,3,8 32
    2012342 3,7,3 8
    2012333 7,4,4 19
    2012313 7,4,3 1
    2012311 7,4,3 12
    2012298 4,0,8 1
    2012296 4,0,7 6
    2012289 0,3,4 2
    2012286 3,0,4 4
    2012281 4,3,8 5
    2012275 4,4,7 7
    2012267 3,4,3 7
    2012259 3,4,0 1
    2012257 7,7,3 18
    2012238 3,0,7 5
    2012232 7,0,8 1
    2012230 3,3,3 13
    2012216 8,7,3 4
    2012211 8,4,3 3
    2012207 0,3,0 5
    2012201 8,0,3 4
    2012196 8,7,7 6
    2012189 0,8,3 1
    2012187 4,8,4 5
    2012181 8,4,7 7
    2012173 8,8,7 18
    2012154 8,4,3 17
    2012136 7,4,8 2
    2012133 3,4,7 19
    2012113 0,7,0 0
    2012112 3,8,3 9
    2012102 0,7,7 5
    2012096 8,7,0 6
    2012089 0,8,0 11
    2012077 3,8,8 12
    2012064 4,7,8 14
    2012049 8,0,8 8
    2012040 4,7,0 21
    2012018 0,3,0 10
    2012007 8,8,0 9
    2011355 4,8,8 12
    2011342 3,3,3 3
    2011338 8,0,8 3
    2011334 7,8,3 4
    2011329 8,3,8 9
    2011319 4,4,3 3
    2011315 3,3,0 0
    2011314 7,0,8 5
    2011308 4,3,3 7
    2011300 8,3,8 21
    2011278 0,8,7 12
    2011265 0,8,0 12
    2011252 8,0,8 1
    2011250 7,7,0 1
    2011248 3,7,0 2
    2011245 0,8,0 5
    2011239 7,8,7 11
    2011227 0,8,4 25
    2011201 3,4,8 12
    2011188 4,3,0 7
    2011180 8,0,4 15
    2011164 7,0,4 13
    2011150 7,7,3 19
    2011130 0,3,8 10
    2011119 0,8,3 10
    2011108 7,8,8 12
    2011095 7,8,4 9
    2011085 3,3,7 10
    2011074 0,8,7 3
    2011070 3,3,4 8
    2011061 8,4,3 3
    2011057 0,3,0 7
    2011049 7,3,0 9
    2011039 7,8,4 0
    2011038 4,0,4 9
    2011028 3,4,7 3
    2011024 3,8,8 0
    2011023 7,7,7 6
    2011016 7,7,7 18
    2010355 8,0,4 8
    2010346 0,3,3 1
    2010344 7,0,3 4
    2010339 0,4,0 4
    2010334 4,4,7 1
    2010332 7,4,3 1
    2010330 3,7,8 20
    2010309 3,7,7 4
    2010304 3,4,0 3
    2010300 0,8,4 2
    2010297 3,7,4 3
    2010293 0,7,4 2
    2010290 7,7,0 6
    2010283 3,0,3 3
    2010279 4,0,7 12
    2010266 7,4,3 14
    2010251 3,4,0 5
    2010245 0,4,3 2
    2010242 8,0,3 6
    2010235 0,0,7 8
    2010226 4,3,4 2
    2010223 7,4,4 1
    2010221 4,7,8 1
    2010219 7,4,8 3
    2010215 8,7,8 8
    2010206 8,3,8 4
    2010201 7,0,0 3
    2010197 7,8,7 12
    2010184 8,3,7 30
    2010153 0,0,0 1
    2010151 3,0,4 6
    2010144 3,3,7 5
    2010138 8,7,3 10
    2010127 0,7,7 2
    2010124 7,4,3 28
    2010095 3,3,8 0
    2010094 8,4,8 5
    2010088 4,7,0 1
    2010086 3,8,3 6
    2010079 8,4,3 3
    2010075 4,0,7 11
    2010063 7,8,4 25
    2010037 4,7,4 8
    2010028 7,4,0 3
    2010024 7,7,3 6
    2010017 4,8,3 17
    2009357 8,3,7 3
    2009353 3,0,8 0
    2009352 3,7,4 16
    2009335 8,7,7 5
    2009329 8,4,4 5
    2009323 0,0,3 5
    2009317 4,8,0 0
    2009316 0,7,3 7
    2009308 0,3,0 7
    2009300 7,4,4 0
    2009299 8,8,0 6
    2009292 3,7,4 1
    2009290 0,0,4 0
    2009289 3,4,4 19
    2009269 4,3,0 0
    2009268 4,8,0 13
    2009254 0,0,8 0
    2009253 7,0,7 5
    2009247 8,0,4 5
    2009241 7,7,3 3
    2009237 8,4,4 2
    2009234 0,7,3 0
    2009233 8,0,7 0
    2009232 4,3,8 3
    2009228 7,3,8 2
    2009225 4,3,8 1
    2009223 7,4,0 12
    2009210 3,0,4 4
    2009205 0,8,3 1
    2009203 8,3,0 9
    2009193 3,4,8 29
    2009163 8,3,8 1
    2009161 0,4,8 1
    2009159 0,3,7 27
    2009131 3,7,3 15
    2009115 0,4,8 2
    2009112 4,7,7 8
    2009103 7,3,0 5
    2009097 4,7,4 6
    2009090 0,0,3 6
    2009083 8,7,7 9
    2009073 3,0,3 1
    2009071 0,4,7 8
    2009062 4,4,3 1
    2009060 7,7,4 10
    2009049 8,3,4 4
    2009044 7,3,7 3
    2009040 4,4,0 6
    2009033 4,4,4 6
    2009026 3,8,4 2
    2009023 3,4,4 4
    2009018 3,3,4 0
    2009017 7,4,0 0
    2009016 3,0,4 1
    2009014 4,3,4 2
    2009011 4,0,3 1
    2009009 0,4,7 2
    2009006 0,3,7 2
    2009003 4,3,8 12
    2008349 4,0,0 1
    2008347 8,0,7 14
    2008332 4,3,3 1
    2008330 0,0,7 1
    2008328 4,4,0 8
    2008319 0,0,3 1
    2008317 0,0,0 9
    2008307 8,4,3 11
    2008295 8,0,8 31
    2008263 7,0,0 9
    2008253 3,3,7 1
    2008251 4,0,4 6
    2008244 0,0,0 8
    2008235 8,3,7 8
    2008226 8,3,7 7
    2008218 8,8,4 9
    2008208 8,3,3 13
    2008194 8,4,0 3
    2008190 3,4,0 2
    2008187 3,7,4 9
    2008177 4,4,8 1
    2008175 4,7,0 9
    2008165 3,0,7 4
    2008160 7,4,7 2
    2008157 7,8,8 7
    2008149 0,8,3 8
    2008140 3,0,3 19
    2008120 4,8,7 0
    2008119 4,0,8 14
    2008104 3,0,0 0
    2008103 0,0,0 4
    2008098 0,4,0 11
    2008086 4,0,7 11
    2008074 4,0,0 2
    2008071 3,0,3 1
    2008069 4,3,7 3
    2008065 7,3,8 8
    2008056 8,3,0 6
    2008049 4,0,3 0
    2008048 3,0,8 13
    2008034 8,0,7 7
    2008026 0,8,8 10
    2008015 4,4,8 3
    2008011 3,8,0 1
    2008009 0,3,0 12
    2007353 3,7,7 17
    2007335 7,4,7 18
    2007316 4,3,0 1
    2007314 3,4,3 1
    2007312 7,8,4 2
    2007309 3,3,4 4
    2007304 3,3,8 0
    2007303 7,0,0 18
    2007284 4,7,3 16
    2007267 8,3,8 9
    2007257 3,7,3 10
    2007246 8,8,4 8
    2007237 0,4,7 12
    2007224 8,3,0 6
    2007217 0,3,7 12
    2007204 0,3,3 0
    2007203 3,8,4 6
    2007196 0,3,0 5
    2007190 4,8,8 1
    2007188 7,7,4 4
    2007183 4,8,0 5
    2007177 8,4,8 3
    2007173 7,3,4 3
    2007169 4,0,4 3
    2007165 0,7,3 2
    2007162 4,0,7 0
    2007161 4,4,3 18
    2007142 4,7,0 4
    2007137 4,0,0 18
    2007118 4,0,0 17
    2007100 4,8,8 0
    2007099 3,0,4 3
    2007095 0,7,4 38
    2007056 4,0,3 2
    2007053 0,7,8 5
    2007047 3,0,4 1
    2007045 4,0,0 14
    2007030 7,4,7 1
    2007028 7,4,8 1
    2007026 3,4,4 22
    2007003 7,3,3 0
    2007002 4,8,4 17
    2006341 0,4,7 2
    2006338 4,4,7 20
    2006317 3,0,0 2
    2006314 7,8,3 0
    2006313 3,0,0 3
    2006309 8,0,7 11
    2006297 3,0,8 14
    2006282 0,4,3 11
    2006270 0,8,3 1
    2006268 4,4,0 6
    2006261 4,7,3 9
    2006251 4,7,4 1
    2006249 4,4,8 6
    2006242 4,3,3 2
    2006239 8,7,4 13
    2006225 3,4,0 1
    2006223 7,4,8 4
    2006218 4,4,0 1
    2006216 3,3,4 4
    2006211 3,3,0 3
    2006207 3,7,7 9
    2006197 8,7,0 7
    2006189 4,0,4 7
    2006181 7,0,8 5
    2006175 0,8,3 4
    2006170 4,0,7 7
    2006162 3,4,8 1
    2006160 8,0,3 7
    2006152 3,7,7 1
    2006150 8,4,8 4
    2006145 3,8,4 15
    2006129 8,8,0 5
    2006123 0,8,4 10
    2006112 4,4,0 3
    2006108 0,0,8 1
    2006106 4,7,8 0
    2006105 8,8,3 2
    2006102 0,4,0 0
    2006101 7,0,8 6
    2006094 3,0,4 9
    2006084 7,3,7 4
    2006079 4,0,3 16
    2006062 7,0,8 5
    2006056 7,7,7 20
    2006035 8,4,8 5
    2006029 4,0,3 10
    2006018 8,8,4 0
    2006017 8,7,8 1
    2006015 8,0,0 0
    2006014 4,0,0 0
    2006013 8,4,8 7
    2006005 8,7,7 14
    2005348 0,3,8 8
    2005339 4,3,7 12
    2005326 8,7,4 31
    2005294 8,3,3 8
    2005285 4,7,8 8
    2005276 7,8,3 16
    2005259 3,4,8 8
    2005250 4,3,4 19
    2005230 4,8,3 6
    2005223 8,0,7 0
    2005222 7,8,8 10
    2005211 4,0,4 0
    2005210 0,7,4 5
    2005204 0,7,3 0
    2005203 8,7,7 1
    2005201 3,8,0 3
    2005197 7,3,4 1
    2005195 8,3,0 12
    2005182 4,3,3 0
    2005181 0,7,3 8
    2005172 3,7,0 4
    2005167 3,0,0 5
    2005161 4,8,8 4
    2005156 4,3,0 6
    2005149 7,7,4 2
    2005146 4,7,7 21
    2005124 3,3,3 0
    2005123 0,3,4 6
    2005116 8,3,0 0
    2005115 8,8,0 1
    2005113 3,8,0 11
    2005101 3,0,7 16
    2005084 8,8,0 2
    2005081 8,0,8 14
    2005066 7,8,7 11
    2005054 3,0,7 2
    2005051 8,3,0 1
    2005049 7,8,4 2
    2005046 4,8,8 4
    2005041 7,0,0 3
    2005037 0,7,4 17
    2005019 8,0,3 3
    2005015 4,3,8 3
    2005011 7,4,0 1
    2005009 7,0,7 0
    2005008 0,0,3 5
    2005002 0,4,3 10
    2004350 7,8,7 8
    2004341 7,7,4 1
    2004339 3,7,8 0
    2004338 0,0,8 0
    2004337 4,8,7 10
    2004326 3,0,3 10
    2004315 8,0,0 17
    2004297 4,7,7 0
    2004296 8,7,8 10
    2004285 0,7,0 6
    2004278 8,8,0 4
    2004273 7,8,8 5
    2004267 3,3,8 15
    2004251 0,7,0 2
    2004248 3,8,3 15
    2004232 8,4,7 12
    2004219 4,0,0 15
    2004203 7,0,7 1
    2004201 8,8,4 8
    2004192 8,3,4 0
    2004191 0,0,4 10
    2004180 7,4,3 3
    2004176 4,8,8 5
    2004170 7,8,7 8
    2004161 8,3,4 8
    2004152 8,3,3 2
    2004149 7,4,3 4
    2004144 4,8,4 26
    2004117 0,4,8 0
    2004116 3,3,8 7
    2004108 0,3,3 14
    2004093 7,3,3 0
    2004092 0,3,3 5
    2004086 7,3,7 2
    2004083 0,4,4 24
    2004058 4,3,4 1
    2004056 7,4,4 1
    2004054 8,4,8 0
    2004053 8,3,4 9
    2004043 7,4,0 4
    2004038 4,3,7 16
    2004021 0,8,4 2
    2004018 7,3,4 4
    2004013 7,3,8 3
    2004009 0,8,7 2
    2004006 8,3,7 20
    2003344 4,0,4 6
    2003337 7,4,4 1
    2003335 4,4,3 11
    2003323 7,7,8 7
    2003315 7,4,3 0
    2003314 8,8,4 4
    2003309 0,0,0 2
    2003306 0,3,8 2
    2003303 8,3,7 10
    2003292 8,7,4 16
    2003275 7,0,0 18
    2003256 3,0,4 5
    2003250 7,4,0 5
    2003244 0,4,8 2
    2003241 8,7,8 4
    2003236 8,8,4 37
    2003198 3,4,0 17
    2003180 0,7,7 16
    2003163 7,3,8 15
    2003147 8,7,0 5
    2003141 7,8,0 23
    2003117 3,7,8 5
    2003111 8,0,3 0
    2003110 8,8,4 6
    2003103 3,4,0 0
    2003102 8,0,4 9
    2003092 3,4,8 11
    2003080 7,7,4 31
    2003048 8,3,3 16
    2003031 0,0,8 3
    2003027 3,7,8 2
    2003024 8,3,8 3
    2003020 3,8,7 1
    2003018 8,3,8 15
    2003002 0,3,8 0
    2003001 0,4,0 4
    2002354 8,0,7 0
    2002353 0,0,8 8
    2002344 0,7,0 16
    2002327 8,0,4 4
    2002322 7,4,7 15
    2002306 4,7,3 3
    2002302 8,4,0 5
    2002296 7,3,0 1
    2002294 0,8,0 3
    2002290 0,4,7 3
    2002286 3,4,7 4
    2002281 8,4,3 0
    2002280 3,0,0 2
    2002277 7,4,3 0
    2002276 7,8,7 21
    2002254 4,4,4 4
    2002249 0,0,0 2
    2002246 8,8,4 2
    2002243 0,7,3 10
    2002232 0,4,0 2
    2002229 4,7,7 4
    2002224 3,7,7 15
    2002208 4,7,4 4
    2002203 3,8,7 41
    2002161 8,4,0 25
    2002135 0,7,8 2
    2002132 7,7,3 0
    2002131 3,8,7 10
