点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
合值 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 737 | 725 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 9 | 67 | 0 | 4 | 0.78 | 图表 |
1 | 655 | 725 | 0 | 1 | 18 | 18 | 6 | 10 | 78 | 0 | 5 | 1.8 | 图表 |
2 | 740 | 725 | 12 | 10 | 6 | 13 | 9 | 9 | 55 | 0 | 3 | 1.44 | 图表 |
3 | 728 | 725 | 19 | 8 | 27 | 4 | 18 | 9 | 55 | 0 | 3 | 0.44 | 图表 |
4 | 694 | 725 | 1 | 19 | 13 | 12 | 11 | 9 | 88 | 0 | 4 | 1.33 | 图表 |
5 | 752 | 725 | 49 | 0 | 5 | 2 | 18 | 9 | 68 | 0 | 4 | 0.22 | 图表 |
6 | 772 | 725 | 3 | 0 | 19 | 3 | 7 | 8 | 64 | 0 | 3 | 0.38 | 图表 |
7 | 766 | 725 | 2 | 4 | 12 | 1 | 6 | 8 | 81 | 0 | 4 | 0.13 | 图表 |
8 | 714 | 725 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 | 58 | 0 | 3 | 0.56 | 图表 |
9 | 689 | 725 | 25 | 15 | 10 | 0 | 17 | 10 | 63 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
【合值】:和值(号码的各个数字相加的总和)的尾数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率