点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77 | 72 | 21 | 6 | 152 | 1 | 60 | 93 | 538 | 0 | 2 | 0.01 | 图表 |
1 | 137 | 145 | 144 | 24 | 128 | 6 | 99 | 52 | 397 | 0 | 2 | 0.12 | 图表 |
2 | 197 | 217 | 42 | 132 | 98 | 26 | 91 | 36 | 225 | 0 | 2 | 0.72 | 图表 |
3 | 278 | 290 | 24 | 15 | 1 | 7 | 13 | 25 | 170 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
4 | 367 | 362 | 16 | 9 | 16 | 18 | 14 | 19 | 102 | 0 | 3 | 0.95 | 图表 |
5 | 435 | 435 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | 16 | 121 | 0 | 3 | 0.19 | 图表 |
6 | 509 | 507 | 13 | 7 | 12 | 17 | 11 | 13 | 107 | 0 | 5 | 1.31 | 图表 |
7 | 528 | 580 | 25 | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | 81 | 0 | 4 | 0.38 | 图表 |
8 | 670 | 652 | 0 | 2 | 25 | 2 | 9 | 10 | 75 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
9 | 708 | 725 | 11 | 16 | 18 | 10 | 15 | 9 | 77 | 0 | 4 | 1.11 | 图表 |
10 | 659 | 652 | 11 | 17 | 3 | 0 | 10 | 10 | 58 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
11 | 584 | 580 | 3 | 22 | 33 | 47 | 19 | 11 | 76 | 0 | 3 | 4.27 | 图表 |
12 | 526 | 507 | 5 | 6 | 25 | 33 | 12 | 13 | 83 | 0 | 4 | 2.54 | 图表 |
13 | 451 | 435 | 5 | 19 | 3 | 12 | 9 | 15 | 109 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
14 | 384 | 362 | 37 | 20 | 3 | 51 | 20 | 18 | 99 | 0 | 3 | 2.83 | 图表 |
15 | 300 | 290 | 27 | 0 | 5 | 8 | 11 | 23 | 150 | 0 | 2 | 0.35 | 图表 |
16 | 232 | 217 | 36 | 15 | 102 | 23 | 51 | 30 | 164 | 0 | 2 | 0.77 | 图表 |
17 | 124 | 145 | 21 | 17 | 42 | 27 | 27 | 57 | 335 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
18 | 81 | 72 | 260 | 93 | 102 | 493 | 152 | 82 | 493 | 0 | 1 | 6.01 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率