点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 714 | 725 | 1 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 69 | 0 | 3 | 1.44 | 图表 |
1 | 1312 | 1303 | 1 | 6 | 5 | 15 | 4 | 5 | 36 | 0 | 5 | 3 | 图表 |
2 | 1187 | 1159 | 4 | 18 | 7 | 2 | 10 | 5 | 47 | 0 | 5 | 0.4 | 图表 |
3 | 984 | 1015 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 59 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
4 | 870 | 870 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 62 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
5 | 736 | 725 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 9 | 64 | 0 | 4 | 1.56 | 图表 |
6 | 571 | 580 | 22 | 1 | 17 | 6 | 13 | 12 | 85 | 0 | 3 | 0.5 | 图表 |
7 | 421 | 435 | 12 | 26 | 12 | 4 | 17 | 16 | 110 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
8 | 299 | 290 | 2 | 3 | 8 | 9 | 4 | 23 | 169 | 0 | 3 | 0.39 | 图表 |
9 | 153 | 145 | 130 | 66 | 4 | 121 | 67 | 46 | 268 | 0 | 2 | 2.63 | 图表 |
【百十两码差】:开奖号码百位减十位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率