点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
七码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0123456 | 2766 | 2835 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 9 | 1 | 图表 |
0123457 | 2789 | 2835 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
0123458 | 2786 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0123459 | 2780 | 2835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 9 | 1 | 图表 |
0123467 | 2823 | 2835 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0123468 | 2864 | 2835 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0123469 | 2817 | 2835 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 0 | 8 | 1 | 图表 |
0123478 | 2873 | 2835 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0123479 | 2821 | 2835 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 | 8 | 1 | 图表 |
0123489 | 2877 | 2835 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
0123567 | 2793 | 2835 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 1 | 10 | 0 | 图表 |
0123568 | 2831 | 2835 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0123569 | 2768 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | 1 | 图表 |
0123578 | 2832 | 2835 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
0123579 | 2748 | 2835 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
0123589 | 2813 | 2835 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 9 | 1 | 图表 |
0123678 | 2852 | 2835 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0123679 | 2771 | 2835 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 8 | 1 | 图表 |
0123689 | 2871 | 2835 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 9 | 1 | 图表 |
0123789 | 2836 | 2835 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0124567 | 2777 | 2835 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
0124568 | 2792 | 2835 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0124569 | 2758 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0124578 | 2801 | 2835 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 3 | 7 | 0 | 图表 |
0124579 | 2759 | 2835 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0124589 | 2807 | 2835 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0124678 | 2846 | 2835 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0.5 | 图表 |
0124679 | 2773 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 9 | 1 | 图表 |
0124689 | 2837 | 2835 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0124789 | 2854 | 2835 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0125678 | 2822 | 2835 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | 12 | 0 | 图表 |
0125679 | 2728 | 2835 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0125689 | 2815 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0125789 | 2788 | 2835 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
0126789 | 2805 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 7 | 1 | 图表 |
0134567 | 2902 | 2835 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 | 0 | 9 | 2 | 图表 |
0134568 | 2871 | 2835 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0134569 | 2893 | 2835 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0 | 9 | 2 | 图表 |
0134578 | 2908 | 2835 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0134579 | 2915 | 2835 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 0 | 8 | 2 | 图表 |
0134589 | 2889 | 2835 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
0134678 | 2904 | 2835 | 3 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 23 | 0 | 6 | 0.5 | 图表 |
0134679 | 2884 | 2835 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 20 | 0 | 8 | 6.5 | 图表 |
0134689 | 2905 | 2835 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0134789 | 2906 | 2835 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0135678 | 2910 | 2835 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 7 | 2 | 图表 |
0135679 | 2885 | 2835 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 9 | 2 | 图表 |
0135689 | 2918 | 2835 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 18 | 0 | 9 | 2 | 图表 |
0135789 | 2907 | 2835 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 | 7 | 2 | 图表 |
0136789 | 2871 | 2835 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 21 | 0 | 7 | 9.5 | 图表 |
0145678 | 2887 | 2835 | 2 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 10 | 0.5 | 图表 |
0145679 | 2875 | 2835 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 22 | 0 | 8 | 5.5 | 图表 |
0145689 | 2869 | 2835 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0145789 | 2887 | 2835 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 10 | 0.5 | 图表 |
0146789 | 2871 | 2835 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
0156789 | 2876 | 2835 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | 9 | 图表 |
0234567 | 2777 | 2835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0234568 | 2789 | 2835 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0234569 | 2750 | 2835 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 0 | 8 | 3.5 | 图表 |
0234578 | 2819 | 2835 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 图表 |
0234579 | 2766 | 2835 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
0234589 | 2778 | 2835 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | 0.5 | 图表 |
0234678 | 2855 | 2835 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0234679 | 2783 | 2835 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 7 | 3.5 | 图表 |
0234689 | 2860 | 2835 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0234789 | 2871 | 2835 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0235678 | 2841 | 2835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0235679 | 2759 | 2835 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0235689 | 2834 | 2835 | 12 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 22 | 0 | 8 | 3.5 | 图表 |
0235789 | 2832 | 2835 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
0236789 | 2850 | 2835 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 3.5 | 图表 |
0245678 | 2830 | 2835 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 图表 |
0245679 | 2773 | 2835 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 18 | 1 | 10 | 0 | 图表 |
0245689 | 2798 | 2835 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
0245789 | 2836 | 2835 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 7 | 0 | 图表 |
0246789 | 2838 | 2835 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0256789 | 2827 | 2835 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 18 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
0345678 | 2890 | 2835 | 4 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0345679 | 2875 | 2835 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 19 | 0 | 7 | 4.5 | 图表 |
0345689 | 2861 | 2835 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0345789 | 2898 | 2835 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
0346789 | 2884 | 2835 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
0356789 | 2913 | 2835 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 2 | 20 | 0 | 7 | 4.5 | 图表 |
0456789 | 2894 | 2835 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
1234567 | 2790 | 2835 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
1234568 | 2777 | 2835 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0.5 | 图表 |
1234569 | 2774 | 2835 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 1.5 | 图表 |
1234578 | 2821 | 2835 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 8 | 0 | 图表 |
1234579 | 2806 | 2835 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
1234589 | 2823 | 2835 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0 | 10 | 0.5 | 图表 |
1234678 | 2846 | 2835 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
1234679 | 2812 | 2835 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 19 | 0 | 9 | 1.5 | 图表 |
1234689 | 2866 | 2835 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
1234789 | 2888 | 2835 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
1235678 | 2806 | 2835 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
1235679 | 2759 | 2835 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
1235689 | 2817 | 2835 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 6 | 1.5 | 图表 |
1235789 | 2841 | 2835 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1 | 11 | 0 | 图表 |
1236789 | 2828 | 2835 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 9 | 1.5 | 图表 |
1245678 | 2830 | 2835 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2 | 8 | 0 | 图表 |
1245679 | 2795 | 2835 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
1245689 | 2832 | 2835 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
1245789 | 2862 | 2835 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 0 | 图表 |
1246789 | 2855 | 2835 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
1256789 | 2813 | 2835 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 1 | 7 | 0 | 图表 |
1345678 | 2858 | 2835 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
1345679 | 2904 | 2835 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 27 | 0 | 8 | 2 | 图表 |
1345689 | 2880 | 2835 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
1345789 | 2923 | 2835 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
1346789 | 2895 | 2835 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
1356789 | 2900 | 2835 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | 0 | 7 | 2 | 图表 |
1456789 | 2899 | 2835 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0.5 | 图表 |
2345678 | 2798 | 2835 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 图表 |
2345679 | 2761 | 2835 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 8 | 0 | 图表 |
2345689 | 2792 | 2835 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 0 | 8 | 0.5 | 图表 |
2345789 | 2838 | 2835 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 2 | 9 | 0 | 图表 |
2346789 | 2856 | 2835 | 9 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 0 | 7 | 0.5 | 图表 |
2356789 | 2809 | 2835 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 18 | 1 | 9 | 0 | 图表 |
2456789 | 2858 | 2835 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 7 | 0 | 图表 |
3456789 | 2883 | 2835 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0.5 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率