495香港彩com


  • 返回

    7星彩 合值遗漏次数变化表

    ◆ 微信扫描二维码分享
    ◆ 手机QQ扫描二维码,点击右上角···分享到QQ好友或QQ空间
    请拨打电话:4007019566

    更多 关闭

    分享 记事本

    联系香港彩495com(8:30-22:00)

    在线客服 4007019566 4007019566
    遗漏值 0 1 4 2 5 3 6 11 9 10 7 14 18 8 17 19 20 12 13 15 21 24 28 16 26 27 32 34 44 23 25 30 31 33 35 37 46 49
    出现次数 30 27 24 22 22 21 16 16 14 13 11 11 11 8 7 7 7 6 6 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    期号 号码 遗漏值
    2025052 1,5,9,2,7,0+8 1
    2025051 0,3,3,0,5,4+11 11
    2025039 3,4,5,7,3,3+4 19
    2025019 0,5,0,5,2,3+10 14
    2025004 4,7,2,0,0,2+5 1
    2025002 6,9,6,4,2,8+14 14
    2024138 4,6,5,1,7,2+14 10
    2024127 7,7,6,5,8,2+2 0
    2024126 9,8,0,2,5,1+0 1
    2024124 3,7,7,5,3,0+9 4
    2024119 0,7,3,1,9,5+6 6
    2024112 5,3,1,6,7,3+4 0
    2024111 3,4,2,4,1,1+0 14
    2024096 2,2,7,5,9,0+6 5
    2024090 4,6,1,6,8,0+3 28
    2024061 1,5,9,0,3,7+1 9
    2024051 5,6,5,5,7,7+1 2
    2024048 5,5,6,7,0,2+5 32
    2024015 2,1,1,7,4,0+11 0
    2024014 3,7,1,9,0,5+5 1
    2024012 1,5,7,3,4,5+10 11
    2023151 3,2,8,5,7,0+11 1
    2023149 8,3,5,9,2,8+6 17
    2023131 4,7,4,2,3,5+2 0
    2023130 7,5,6,8,0,9+12 16
    2023113 2,5,1,9,8,0+3 8
    2023104 9,4,4,8,2,8+10 9
    2023094 3,6,4,2,2,8+2 5
    2023088 5,6,2,5,0,7+10 8
    2023079 8,5,2,7,9,4+5 19
    2023059 7,3,6,0,7,2+2 4
    2023054 9,9,9,9,2,7+8 1
    2023052 1,7,3,6,7,1+7 4
    2023047 9,0,0,5,1,0+5 18
    2023028 5,1,2,6,0,1+13 5
    2023022 7,9,9,7,7,6+11 4
    2023017 6,6,5,7,2,9+1 18
    2022148 7,2,9,3,3,1+9 13
    2022134 4,7,9,6,7,2+6 1
    2022132 2,4,7,9,1,2+8 2
    2022129 8,7,3,3,4,0+7 19
    2022109 9,4,8,0,6,8+14 19
    2022089 9,8,7,7,3,1+13 11
    2022077 6,5,1,0,3,0+11 5
    2022071 7,1,7,2,6,2+12 2
    2022068 8,3,9,1,6,8+4 11
    2022056 6,5,6,3,5,0+14 0
    2022055 3,1,9,4,6,2+13 35
    2022019 8,8,0,6,3,0+6 9
    2022009 9,3,5,6,8,4+8 4
    2022004 9,0,6,2,4,4+11 7
    2021147 1,6,0,2,7,9+3 2
    2021144 4,7,4,8,3,9+2 2
    2021141 4,0,4,7,0,0+13 6
    2021134 2,8,1,3,9,2+8 10
    2021123 2,4,2,0,0,7+0 17
    2021105 3,8,2,8,1,3+2 2
    2021102 1,1,6,4,7,6+4 6
    2021095 4,6,5,7,6,7+6 11
    2021083 9,8,8,4,7,9+13 0
    2021082 4,7,5,1,3,5+5 1
    2021080 7,2,2,8,2,4+7 2
    2021077 1,2,8,6,2,6+11 20
    2021056 3,8,1,0,0,3+11 8
    2021047 4,0,1,9,8,3+13 4
    2021042 1,9,6,3,9,7+2 7
    2021034 3,5,2,3,1,1+3 0
    2021033 0,7,6,2,3,7+9 12
    2021020 9,9,4,0,0,3+14 2
    2021017 5,2,2,0,7,9+11 5
    2021011 5,6,5,6,3,0+4 4
    2021006 2,3,9,2,5,4+13 24
    2020114 8,8,7,3,4,5+0 1
    2020112 0,4,4,4,9,4+6 1
    2020110 6,4,5,7,5,8+2 20
    2020089 9,3,3,6,8,6+3 18
    2020070 4,7,8,6,2,8+7 0
    2020069 3,1,1,4,5,1+5 4
    2020064 4,2,5,4,4,6+8 17
    2020046 5,9,5,0,2,4+0 5
    2020040 8,9,3,8,2,5+4 5
    2020034 2,4,8,9,3,9+0 1
    2020032 2,6,3,3,9,2+3 5
    2020026 9,3,3,9,2,9+4 5
    2020020 3,3,2,9,1,7+2 4
    2020015 5,8,6,2,2,2+0 4
    2020010 3,3,3,1,4,1+7 3
    2020006 0,9,0,8,9,9+8 21
    2019135 9,7,6,5,2,6+7 9
    2019125 4,4,9,9,7,2+8 13
    2019111 5,0,3,5,0,2+2 2
    2019108 0,8,0,1,9,7+9 18
    2019089 5,8,6,3,2,1+7 11
    2019077 4,2,5,1,0,3+4 5
    2019071 2,4,9,8,4,8+2 0
    2019070 4,2,4,9,9,7+2 0
    2019069 6,6,8,0,1,4+7 2
    2019066 6,7,7,8,6,1+0 34
    2019031 1,7,4,1,2,0+3 0
    2019030 7,9,3,8,6,2+7 6
    2019023 5,2,5,5,3,5+7 6
    2019016 0,2,0,7,0,6+0 11
    2019004 4,4,6,0,9,2+2 19
    2018137 5,3,1,0,9,7+6 1
    2018135 5,8,8,1,1,2+2 18
    2018116 6,2,8,4,6,9+9 10
    2018105 5,5,3,2,9,1+1 3
    2018101 9,5,1,6,8,6+9 5
    2018095 9,6,0,1,6,3+0 1
    2018093 8,0,9,3,9,6+1 17
    2018075 1,6,6,2,7,3+8 23
    2018051 6,5,6,9,6,3+3 15
    2018035 6,3,8,2,6,0+7 21
    2018013 2,3,8,5,1,6+7 12
    2017154 0,9,5,6,2,3+2 6
    2017147 6,4,8,4,3,0+1 10
    2017136 9,0,4,3,1,8+1 3
    2017132 8,5,8,2,6,6+3 10
    2017121 5,1,6,1,2,0+9 2
    2017118 0,7,4,7,6,1+5 20
    2017097 2,7,4,9,4,9+8 26
    2017070 4,7,7,7,0,0+7 0
    2017069 1,2,2,5,9,6+8 12
    2017056 1,8,1,4,0,1+4 0
    2017055 2,4,5,1,9,4+4 20
    2017034 2,2,7,3,6,5+2 4
    2017029 3,9,6,0,6,1+2 11
    2017017 9,3,2,1,1,9+0 18
    2016152 3,5,1,3,3,0+0 5
    2016146 0,5,8,2,0,0+2 1
    2016144 0,5,4,7,1,8+6 10
    2016133 7,4,1,3,3,7+5 11
    2016121 4,9,2,6,3,1+9 7
    2016113 3,6,8,1,4,3+1 5
    2016107 0,5,8,2,6,4+1 2
    2016104 8,6,1,7,8,5+3 4
    2016099 7,3,9,9,7,0+8 34
    2016064 8,3,0,7,8,9+0 6
    2016057 8,6,8,6,7,0+9 0
    2016056 1,5,1,0,9,9+6 2
    2016053 0,1,6,3,6,9+6 12
    2016040 6,0,8,4,6,1+5 18
    2016021 1,2,8,8,5,1+3 15
    2016005 5,9,6,6,1,8+3 7
    2015150 9,0,4,3,3,6+6 21
    2015128 1,4,2,5,6,7+7 3
    2015124 7,7,5,9,8,9+0 6
    2015117 1,4,3,9,6,2+5 0
    2015116 4,1,0,8,4,8+5 5
    2015110 3,3,2,4,4,9+8 0
    2015109 4,9,6,0,4,2+0 5
    2015103 2,3,6,1,7,6+2 4
    2015098 7,7,7,2,3,9+6 0
    2015097 4,1,8,5,8,9+3 14
    2015082 8,5,7,5,5,5+4 44
    2015037 9,5,1,6,3,1+5 3
    2015033 9,0,2,1,6,7+8 14
    2015018 6,4,5,3,4,3+4 3
    2015014 3,2,1,6,9,4+1 37
    2014129 6,6,7,5,5,6+3 4
    2014124 0,8,9,1,8,9+2 3
    2014120 2,5,6,6,8,8+2 9
    2014110 7,0,5,0,2,1+6 5
    2014104 7,3,5,0,1,9+6 14
    2014089 1,3,9,9,5,8+2 5
    2014083 2,6,5,9,8,5+5 0
    2014082 7,2,5,1,3,7+7 10
    2014071 0,6,1,7,9,2+1 6
    2014064 6,3,5,1,9,1+2 8
    2014055 5,8,8,0,3,1+7 13
    2014041 9,9,0,2,5,0+3 3
    2014037 1,2,6,4,2,0+7 6
    2014030 3,8,2,1,0,1+7 0
    2014029 4,0,6,6,3,6+0 4
    2014024 7,2,1,3,2,0+8 0
    2014023 5,5,6,1,3,5+7 3
    2014019 1,3,6,0,1,4+5 2
    2014016 6,8,7,8,8,8+3 5
    2014010 5,4,2,1,2,1+2 11
    2013152 9,8,1,0,1,6+8 16
    2013135 8,4,8,4,0,1+9 2
    2013132 5,8,3,8,2,9+0 6
    2013125 2,1,2,3,0,7+1 1
    2013123 9,1,6,2,2,5+1 1
    2013121 6,5,1,4,6,3+5 3
    2013117 7,0,1,8,9,0+6 3
    2013113 4,1,4,5,6,5+1 3
    2013109 2,8,7,6,5,7+8 20
    2013088 9,3,2,9,8,4+0 6
    2013081 4,6,0,5,5,5+5 2
    2013078 7,1,6,5,2,4+8 2
    2013075 9,5,6,8,4,3+3 1
    2013073 8,8,6,6,0,7+8 10
    2013062 7,4,2,2,9,1+2 7
    2013054 3,5,8,9,0,0+7 9
    2013044 1,4,1,4,1,4+8 1
    2013042 9,8,9,1,5,3+9 46
    2012149 0,9,5,5,3,3+8 17
    2012131 6,0,1,2,1,5+1 18
    2012112 8,3,7,9,5,3+7 8
    2012103 2,9,9,9,3,3+5 0
    2012102 8,7,6,6,3,5+8 1
    2012100 7,0,5,2,9,2+4 0
    2012099 7,1,0,0,5,2+5 3
    2012095 6,3,0,4,7,5+3 10
    2012084 3,1,3,0,9,9+2 17
    2012066 1,5,2,5,0,2+3 2
    2012063 7,0,3,7,5,3+1 5
    2012057 9,8,8,7,2,1+2 0
    2012056 0,1,7,9,5,3+7 27
    2012028 5,4,8,9,7,2+4 4
    2012023 9,3,8,9,0,6+5 8
    2012014 3,4,6,5,1,6+0 14
    2011152 9,3,1,9,6,7+4 7
    2011144 4,8,3,1,9,0+5 17
    2011126 9,1,8,3,8,6+1 9
    2011116 0,0,2,5,1,7+9 0
    2011115 2,1,3,1,5,3+5 3
    2011111 6,6,1,5,7,0+1 14
    2011096 8,9,9,8,3,8+2 10
    2011085 5,9,5,7,5,4+0 49
    2011035 2,7,4,8,7,7+2 6
    2011028 5,2,3,5,8,2+5 24
    2011003 9,0,9,8,0,9+3 7
    2010149 9,2,5,7,4,8+5 0
    2010148 1,8,6,5,0,5+5 6
    2010141 1,8,5,8,5,8+3 3
    2010137 7,7,7,7,0,7+7 12
    2010124 9,9,7,7,0,3+0 5
    2010118 3,6,5,3,8,0+4 28
    2010089 9,1,8,8,6,3+1 9
    2010079 3,9,2,4,2,5+6 1
    2010077 3,3,4,4,3,8+0 20
    2010056 8,1,9,5,3,9+4 9
    2010046 4,1,3,1,2,4+0 13
    2010032 9,2,8,7,7,2+7 4
    2010027 0,9,4,7,2,3+8 11
    2010015 2,5,2,2,1,3+9 1
    2010013 9,5,5,7,7,2+0 1
    2010011 8,8,7,2,1,9+5 0
    2010010 3,3,0,5,6,8+8 4
    2010005 3,5,0,1,1,5+8 14
    2009143 4,0,4,7,3,7+0 4
    2009138 6,5,5,7,8,4+4 11
    2009126 3,9,1,5,3,4+1 19
    2009106 4,6,8,6,3,8+9 12
    2009093 4,6,6,2,7,0+3 1
    2009091 0,8,2,4,6,5+5 2
    2009088 0,3,6,1,9,6+3 18
    2009069 7,6,2,1,5,4+3 10
    2009058 9,3,6,1,2,4+8 19
    2009038 9,6,8,1,9,2+6 7
    2009030 6,6,2,8,9,4+4 14
    2009015 6,6,6,7,2,8+8 9
    2009005 6,8,6,1,7,7+7 8
    2008150 9,6,7,0,7,6+1 33
    2008116 7,5,4,9,3,7+7 3
    2008112 8,3,3,5,6,0+9 1
    2008110 2,9,3,3,1,7+8 9
    2008100 2,3,3,1,9,7+4 31
    2008068 0,1,4,3,8,9+6 8
    2008059 2,1,0,7,6,9+7 3
    2008055 3,5,2,6,3,6+1 13
    2008041 6,0,5,4,1,9+5 14
    2008026 8,3,3,9,0,2+7 32
    2007146 7,0,5,3,7,3+1 11
    2007134 6,9,9,8,8,5+1 1
    2007132 1,5,7,2,6,4+0 10
    2007121 7,7,2,5,8,6+0 4
    2007116 4,1,1,1,9,9+1 1
    2007114 9,2,9,8,6,1+2 1
    2007112 8,5,1,8,9,4+0 27
    2007084 3,0,4,3,7,8+6 6
    2007077 6,9,6,0,3,1+3 11
    2007065 4,1,9,1,9,1+7 18
    2007046 2,0,9,9,9,6+0 4
    2007041 9,8,2,7,2,7+2 3
    2007037 4,2,3,5,7,4+4 15
    2007021 0,3,4,6,7,5+6 11
    2007009 5,3,8,7,2,0+8 0
    2007008 2,1,6,6,7,3+5 5
    2007002 8,3,3,5,8,8+2 26
    2006129 1,8,6,6,2,2+1 7
    2006121 9,4,0,9,2,1+0 9
    2006111 9,3,1,1,0,1+0 5
    2006105 5,7,4,8,3,8+4 20
    2006084 7,9,5,0,8,6+7 13
    2006070 2,4,7,0,1,1+1 7
    2006062 0,2,1,3,4,5+1 3
    2006058 8,2,3,6,2,4+1 2
    2006055 2,2,2,1,7,1+1 44
    2006010 1,3,6,0,5,0+2 28
    2005134 5,0,5,7,1,7+1 3
    2005130 5,8,5,0,2,5+2 7
    2005122 2,9,4,8,3,9+4 3
    2005118 9,3,1,7,2,3+2 15
    2005102 5,8,5,2,8,7+4 24
    2005077 9,7,1,7,9,2+7 9
    2005067 8,6,1,0,2,8+7 30
    2005036 6,3,0,0,8,8+6 25
    2005010 6,1,9,7,1,1+0 9
    2004197 2,0,3,4,3,3+0 10
    2004186 6,1,2,9,9,8+7 0
    2004185 4,4,4,5,1,7+7 4
    2004180 4,4,3,2,4,8+7 11
    2004168 9,9,1,2,9,5+3 6
    2004161 8,8,5,0,1,3+4 2
    2004158 2,5,1,4,9,4+8 2
    2004155 5,6,2,2,4,6+7 0
    2004154 9,4,0,7,3,2+5 21
    2004132 2,3,0,5,5,0+0 4
    2004127 7,6,1,4,0,7+7 0
    2004126 1,2,5,3,3,1+6 1
    2004124 6,9,6,9,5,0+8 18
    2004105 2,7,1,9,2,4+4 4
      【网站地图】【sitemap】
      分享 记事本

      联系香港彩495com(8:30-22:00)

      在线客服 4007019566 4007019566